Madhesh wins his second rating tournament of the year in consecutive days
Soram Rahul Singh, Madhesh Kumar S and Kumar Gaurav were the three leaders with a score 7.5/8 each, going into the final round. Madhesh defeated Soram, Kumar lost to FM Daakshin Arun. Abhrojyoti Nath won against Pranav K P. Madhesh became a clear champion, Daakshin second and Abhrojyoty third.












A total of 365 players took part from various states across the country in this one-day nine round Blitz Rating tournament. It was organized by NorthEast Chess India and HBM Society at Sarusajai Stadium in Guwahati, Assam on 15th August 2024. The time control of the event was 3 minutes + 2 seconds increment per move.
Final Standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Madhesh Kumar S | U13 | IND | 1778 | PY | 8,5 | 49 | 54 | 51,25 | 0 | 8 | 40 | 112,4 | |||
| 2 | 2 | FM | Daakshin Arun | U15 | IND | 2112 | TA | 8 | 50 | 54,5 | 47,00 | 0 | 8 | 40 | -0,4 | ||
| 3 | 12 | Abhrojyoty Nath | U15 | IND | 1852 | AS | 8 | 49,5 | 54 | 46,50 | 0 | 8 | 40 | 61,6 | |||
| 4 | 23 | CM | Mrithyunjay Mahadevan | IND | 1776 | TN | 8 | 46 | 50 | 44,50 | 0 | 8 | 40 | 86,8 | |||
| 5 | 5 | Singh Soram Rahul | IND | 2008 | AS | 7,5 | 54,5 | 59,5 | 47,50 | 0 | 7 | 20 | 9,8 | ||||
| 6 | 39 | Abhirup Saikia | U13 | IND | 1698 | AS | 7,5 | 54,5 | 57,5 | 46,25 | 0 | 7 | 40 | 148,4 | |||
| 7 | 20 | Dhruv Phukan | IND | 1791 | AS | 7,5 | 50 | 55 | 45,25 | 0 | 7 | 40 | 33,6 | ||||
| 8 | 8 | Kumar Gaurav | IND | 1960 | BR | 7,5 | 49 | 53,5 | 42,25 | 0 | 7 | 20 | 2,4 | ||||
| 9 | 44 | Barnil Kumar Das | U15 | IND | 1680 | AS | 7,5 | 48,5 | 50,5 | 39,75 | 0 | 7 | 40 | 61,2 | |||
| 10 | 15 | Iftikar Alom Mazumdar | IND | 1831 | AS | 7,5 | 46 | 49 | 40,25 | 0 | 7 | 20 | 6,4 | ||||
| 11 | 32 | Mrinmoy Rajkhowa | U15 | IND | 1726 | AS | 7,5 | 46 | 48 | 38,75 | 0 | 7 | 40 | 32,8 | |||
| 12 | 1 | Singh Y. Dhanabir | IND | 2126 | MN | 7 | 52,5 | 57,5 | 42,50 | 0 | 7 | 20 | -24,8 | ||||
| 13 | 3 | Pranav K P | U15 | IND | 2086 | TN | 7 | 52,5 | 57,5 | 42,50 | 0 | 6 | 40 | -32 | |||
| 14 | 7 | Trailokya Nanda | IND | 1978 | AS | 7 | 50 | 53,5 | 38,00 | 0 | 7 | 20 | -9,8 | ||||
| 15 | 21 | Uddipta Gogoi | IND | 1786 | AS | 7 | 48,5 | 52,5 | 38,50 | 0 | 7 | 20 | 13,6 | ||||
| 16 | 103 | Nelvin Kaushik | U13 | IND | 1549 | AS | 7 | 48,5 | 51,5 | 36,50 | 0 | 7 | 40 | 124,4 | |||
| 17 | 34 | Nikhil Kumar | U13 | IND | 1720 | AS | 7 | 48 | 50 | 35,00 | 0 | 7 | 40 | 48,4 | |||
| 18 | 18 | Simanta Das | S50 | IND | 1803 | AS | 7 | 45 | 46,5 | 35,00 | 0 | 7 | 40 | 6,8 | |||
| 19 | 28 | Pran Govinda Parashar Kashyap | IND | 1749 | AS | 7 | 44,5 | 48,5 | 35,50 | 0 | 7 | 40 | 0,4 | ||||
| 20 | 98 | Rasesh Srivastava | IND | 1554 | UP | 7 | 44 | 46 | 33,00 | 0 | 6 | 20 | 46 | ||||
| 21 | 40 | Bijit Chetia | IND | 1692 | AS | 7 | 43,5 | 48,5 | 36,50 | 0 | 7 | 20 | 17,8 | ||||
| 22 | 9 | Singh Bhogen R K | S50 | IND | 1942 | MN | 7 | 42,5 | 46,5 | 35,00 | 0 | 7 | 20 | -22,2 | |||
| 10 | Gurung Rohit | IND | 1938 | SK | 7 | 42,5 | 46,5 | 35,00 | 0 | 7 | 20 | -26,4 | |||||
| 24 | 75 | Jitabrata Nath | IND | 1615 | AS | 7 | 42,5 | 44,5 | 32,00 | 0 | 7 | 40 | 90,8 | ||||
| 25 | 70 | Snehaal Roy | U15 | IND | 1620 | AS | 6,5 | 53,5 | 56,5 | 37,75 | 0 | 6 | 40 | 95,2 | |||
| 26 | 69 | Suhan Pati | U15 | IND | 1621 | AS | 6,5 | 51 | 56 | 38,25 | 0 | 6 | 40 | 99,6 | |||
| 27 | 33 | Chaarvi Choudhury | F15 | w | IND | 1723 | AS | 6,5 | 50,5 | 54 | 35,50 | 0 | 6 | 40 | 88 | ||
| 28 | 6 | Dhar Rajib | IND | 1999 | AS | 6,5 | 48,5 | 53 | 36,25 | 0 | 6 | 20 | -29 | ||||
| 29 | 50 | Arhaan Rahman Bora | U13 | IND | 1663 | AS | 6,5 | 47,5 | 49 | 32,25 | 0 | 6 | 40 | 39,2 | |||
| 30 | 11 | Neelabh Jyoti Borthakur | IND | 1855 | AS | 6,5 | 47 | 51 | 34,75 | 0 | 6 | 20 | -17,6 |








