Top three score 8.5/10
Local talent, 15-year-old Abhrojyoti Nath, Arpan Das and IM Somak Palit were the three leaders 8/9, going into the final round. Arpan drew with Somak to become the champion, Somak secured second place. IM Vikramaditya Kulkarni defeated Abhrojyoti to finish third. The teenager finished fourth.







A total of 335 players including three IMs took part from various parts of India, one from Bangladesh and USA each, and seven from Sri Lanka. The five-day ten round Rating Open tournament was organized by HBM Society and Northeast Chess India at Bhogeswari Phukanani Indoor Stadium in Guwahati, Assam from 26th to 31st March 2025. The time control of the event was 90 minutes + 30 seconds increment from move no.1.
Replay all available games
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Bdld | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arpan Das (Jr), | IND | 2361 | W B | 8,5 | 64,5 | 69,5 | 57,25 | |||||
| 2 | 2 | IM | Palit Somak, | IND | 2227 | R S P B | 8,5 | 63,5 | 68,5 | 57,00 | ||||
| 3 | 3 | IM | Kulkarni Vikramaditya, | IND | 2185 | MAH | 8,5 | 60,5 | 65,5 | 54,25 | ||||
| 4 | 8 | Abhrojyoty Nath, | IND | 2042 | Ass | 8 | 67,5 | 72 | 55,75 | |||||
| 5 | 9 | Sudhanshu Ranjan, | IND | 2000 | Bihar | 8 | 66,5 | 71 | 54,50 | |||||
| 6 | 5 | Tanmay Rajbongshi, | U15 | IND | 2091 | Ass_Gwt | 8 | 64 | 69 | 53,25 | ||||
| 7 | 10 | Abhirup Saikia, | U15 | IND | 1931 | Ass_Gwt | 8 | 62,5 | 67,5 | 52,00 | ||||
| 8 | 6 | FM | Kumar Gaurav, | IND | 2083 | Bihar | 8 | 62 | 67,5 | 52,25 | ||||
| 9 | 12 | Singh Soram Rahul, | IND | 1898 | Ass | 8 | 59 | 65 | 51,75 | |||||
| 10 | 4 | IM | Mishra Neeraj-Kumar, | S50 | IND | 2137 | Jhar | 7,5 | 64 | 68 | 48,50 | |||
| 11 | 20 | Aditya Kayet, | U15 | IND | 1841 | W B | 7,5 | 63 | 67,5 | 47,75 | ||||
| 12 | 11 | Kishan Kumar, | IND | 1914 | Bihar | 7,5 | 62 | 67 | 46,50 | |||||
| 13 | 39 | Ragavan Samarth Rajesh, | U13 | USA | 1737 | Usa | 7,5 | 61,5 | 63,5 | 45,00 | ||||
| 14 | 18 | Jagajit Sinha, | U13 | IND | 1861 | Ass_Gwt | 7,5 | 61 | 66 | 47,75 | ||||
| 15 | 25 | Triparno Ghosh, | U15 | IND | 1814 | W B | 7,5 | 59 | 64 | 45,75 | ||||
| 16 | 26 | Koshin Das, | U15 | IND | 1795 | Ass_Gwt | 7,5 | 57 | 62 | 45,50 | ||||
| 17 | 21 | Narendra Agarwal, | U11 | IND | 1833 | W B | 7,5 | 56 | 60,5 | 43,50 | ||||
| 18 | 48 | Paramarth Mitra, | U13 | IND | 1695 | W B | 7,5 | 55,5 | 59,5 | 42,50 | ||||
| 19 | 28 | Priyanshu Das, | IND | 1779 | W B | 7,5 | 55 | 59,5 | 42,00 | |||||
| 20 | 13 | Himanshu Ranjan, | IND | 1893 | Bihar | 7,5 | 52,5 | 56 | 40,50 | |||||
| 21 | 19 | Amlan Mahanta, | IND | 1852 | Ass_Gwt | 7 | 62 | 67,5 | 43,50 | |||||
| 22 | 23 | Goutham Ramesh, | U13 | IND | 1824 | T N | 7 | 61 | 66,5 | 43,50 | ||||
| 23 | 22 | Snehaal Roy, | IND | 1826 | Ass | 7 | 61 | 66 | 43,75 | |||||
| 24 | 38 | AFM | Abhigyan Goswami, | IND | 1739 | Ass | 7 | 59,5 | 64,5 | 40,00 | ||||
| 25 | 40 | Abinash, P Gogoi | IND | 1718 | Ass | 7 | 59 | 63 | 40,50 | |||||
| 26 | 7 | FM | Dutta Joydeep, | IND | 2074 | W B | 7 | 58 | 63,5 | 44,00 | ||||
| 27 | 34 | Rituraj Borgohain, | IND | 1754 | Ass | 7 | 56,5 | 60 | 37,50 | |||||
| 28 | 15 | Shreyan Gupta Barman, | U15 | IND | 1886 | W B | 7 | 55,5 | 59 | 40,00 | ||||
| 29 | 47 | Somiddho Rajbanshi, | U13 | IND | 1701 | W B | 7 | 55 | 59,5 | 38,75 | ||||
| 30 | 44 | Sudhirsana Singh R.K., | IND | 1709 | Mani | 7 | 52 | 56,5 | 37,50 |








