Top two seeds maintain their rank
Kumar Gaurav, Bijit Chetia and Rishideep Bordoloi were the three coleaders heading into the final round with a score 7/8 each. Rishideep lost to Kumar. Rintu Brahma drew with Bijit. Yuwan Das lost against Rupam Mukherjee. Thus, Kumar became champion, Rupam second and Bijit third.





A total of 180 players took part from various places across the country in this six-day nine-round Swiss League Rating Open tournament. It was organized by Tinsukia Chess Academy at Tinsukia College Auditorium in Tinsukia, Assam from 21st to 26th July 2024. The time control of the tournament was 90 minutes + 30 seconds increment.
Replay all available games
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Kumar Gaurav | IND | 2058 | Bihar | 8 | 53 | 57,5 | 51,00 | 0 | 7 | 20 | 5 | ||||
| 2 | 2 | Rupam Mukherjee | IND | 1913 | WB | 7,5 | 51,5 | 56,5 | 46,25 | 0 | 7 | 20 | 3,8 | ||||
| 3 | 10 | Bijit Chetia | Sibsagar | IND | 1741 | Assam | 7,5 | 49 | 54 | 42,50 | 0 | 7 | 20 | 38,6 | |||
| 4 | 7 | Neelabh Jyoti Borthakur | Jorhat | IND | 1827 | Assam | 7 | 51,5 | 53 | 38,00 | 0 | 7 | 20 | 20 | |||
| 5 | 6 | Rintu Brahma | Karbi Anglong | IND | 1830 | L-Assam | 7 | 51 | 51 | 37,25 | 0 | 5 | 20 | 9,6 | |||
| 6 | 4 | Ashutosh Kumar | IND | 1851 | Bihar | 7 | 50,5 | 55,5 | 41,25 | 0 | 6 | 20 | 6,2 | ||||
| 7 | 3 | Rishideep Bordoloi | Dibrugarh | IND | 1887 | Assam | 7 | 50 | 53 | 38,25 | 0 | 6 | 20 | 9,2 | |||
| 8 | 9 | Shubham Kumar | IND | 1752 | Bihar | 7 | 45,5 | 47,5 | 34,50 | 0 | 6 | 20 | 10,6 | ||||
| 9 | 12 | Abhirup Saikia | U13 | Guwahati | IND | 1718 | L-Assam | 6,5 | 51,5 | 55 | 36,75 | 0 | 5 | 40 | 57,6 | ||
| 10 | 8 | Rituraj Tamuli | Sibsagar | IND | 1752 | Assam | 6,5 | 51 | 55 | 36,75 | 0 | 5 | 20 | 22,6 | |||
| 11 | 11 | Yuwan Das | U15 | Tinsukia | IND | 1740 | Assam | 6,5 | 51 | 54,5 | 36,50 | 0 | 6 | 40 | 49,2 | ||
| 12 | 5 | Cheniram Pegu | Dibrugarh | IND | 1841 | Assam | 6,5 | 50 | 53 | 35,00 | 0 | 6 | 20 | 1,6 | |||
| 13 | 19 | Abhishek Borthakur | Jorhat | IND | 1635 | Assam | 6,5 | 45 | 48 | 31,25 | 0 | 6 | 20 | 13,2 | |||
| 14 | 27 | Hridhant Sharma | U13 | Tinsukia | IND | 1589 | Assam | 6,5 | 44,5 | 48,5 | 32,75 | 0 | 6 | 40 | 28 | ||
| 15 | 23 | Hitarth Pratim Buragohain | U15 | Dibrugarh | IND | 1617 | Assam | 6,5 | 44 | 47 | 30,00 | 0 | 6 | 40 | 12 | ||
| 16 | 52 | Gaurab Gautam Paul | U15 | Charaideo | IND | 1471 | Assam | 6,5 | 43,5 | 48 | 33,25 | 0 | 5 | 40 | 60 | ||
| 17 | 41 | Arunabh Bharalua | U13 | Sibsagar | IND | 1524 | Assam | 6 | 47,5 | 50 | 30,00 | 0 | 5 | 40 | 43,6 | ||
| 18 | 20 | Anuj Boro | Dibrugarh | IND | 1634 | Assam | 6 | 46 | 50,5 | 32,00 | 0 | 5 | 20 | 8,6 | |||
| 19 | 18 | Adipto Nath | U13 | IND | 1673 | WB | 6 | 46 | 49,5 | 30,00 | 0 | 6 | 40 | -2,8 | |||
| 20 | 13 | Abinash P Gogoi | Dibrugarh | IND | 1708 | Assam | 6 | 45,5 | 49,5 | 31,50 | 0 | 6 | 20 | -4,4 | |||
| 21 | 35 | Naman Newar | U15 | Dibrugarh | IND | 1542 | Assam | 6 | 45,5 | 49,5 | 30,50 | 0 | 5 | 40 | 22,8 | ||
| 22 | 14 | Montu Hatimuria | Sibsagar | IND | 1678 | Assam | 6 | 45,5 | 49 | 31,25 | 0 | 4 | 40 | -29,6 | |||
| 23 | 17 | Bitupon Saika | Jorhat | IND | 1674 | Assam | 6 | 45,5 | 48,5 | 30,00 | 0 | 4 | 20 | -13,6 | |||
| 24 | 24 | Biswajit Changmai | Jorhat | IND | 1609 | Assam | 6 | 45 | 49 | 30,50 | 0 | 4 | 20 | -2 | |||
| 25 | 59 | Abhilekh Hridoy Gogoi | U15 | Sibsagar | IND | 1438 | Assam | 6 | 44,5 | 49 | 31,25 | 0 | 4 | 40 | 53,6 |








