Anirudhha claims both editions of Pinnacle Rapid Rating in this year
Once again, FM Anirudhha Potawad made a fantastic start by winning eight games in-a-row. He was a half point ahead of the only pursuer, IM Sharad Tilak. Sharad lost to Anirudhha and he became a clear champion with a 100% score. GM Koneru Humpy's second, IM Krishater Kushager won against Sannidhi Ramakrishna Bhat to secure second place. Ankur Mahesh Gokhale defeated CM Vedant Pimpalkhare to finish third. The legend, Padma Shri and Arjuna Awardee - WIM Bhagyshree Sathe Thipsay scored 7.5/9 to claim eighth place. Sannidhi was the only other female to make a top ten finish. Two losses in the last two rounds caused her to finish tenth. This was Anirudhha's second consecutive tournament triumph in two weeks in the month of July.






A total of 394 players including three IMs and two WIMs took part from various parts of India, two from USA and one from Zambia. The one-day nine round Rapid rating tournament was organized by Pinnacle Chess Events at Korum Mall in Thane, Maharashtra on 20th July 2025. The time control of the event was 10 minutes + 5 seconds increment per move.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | FM | Potawad, Anirudhha | IND | 2174 | Maharashtra | 9 | 52,5 | 56 | 56,00 | 0 | 9 | 5 | |||
| 2 | 2 | IM | Krishnater, Kushager | IND | 2284 | Haryana | 8 | 57,5 | 63,5 | 54,50 | 0 | 8 | 4 | |||
| 3 | 25 | Ankur, Mahesh Gokhale | IND | 1921 | Maharashtra | 8 | 52 | 56 | 47,00 | 0 | 8 | 3 | ||||
| 4 | 11 | IM | Tilak, Sharad S | S55 | IND | 2081 | Maharashtra | 7,5 | 53 | 56 | 43,75 | 0 | 7 | 4 | ||
| 5 | 13 | ACM | Iyer, Arvind | IND | 2035 | Maharashtra | 7,5 | 51 | 56 | 44,75 | 0 | 7 | 5 | |||
| 6 | 3 | FM | Aakash Sharadchandra, Dalvi | IND | 2198 | Maharashtra | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 44,25 | 0 | 7 | 4 | |||
| 7 | 5 | FM | Dev, Shah | IND | 2137 | Maharashtra | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 44,25 | 0 | 7 | 2 | |||
| 8 | 19 | WIM | Thipsay, Bagyashree Sathe | S55 | w | IND | 1980 | Maharashtra | 7,5 | 45 | 49 | 40,75 | 0 | 7 | 4 | |
| 9 | 6 | CM | Pimpalkhare, Vedant | IND | 2129 | Maharashtra | 7 | 55 | 60 | 45,00 | 0 | 7 | 3 | |||
| 10 | 32 | Bhat, Sannidhi Ramakrishna | w | IND | 1881 | Maharashtra | 7 | 55 | 57,5 | 40,50 | 0 | 7 | 3 | |||
| 11 | 12 | Ram, Vishal Parab | U15 | IND | 2064 | Maharashtra | 7 | 51,5 | 55,5 | 41,00 | 0 | 6 | 4 | |||
| 12 | 8 | Guru, Prakash | IND | 2108 | Maharashtra | 7 | 51 | 56 | 42,75 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 13 | 37 | Bartakke, Aditya | IND | 1863 | Maharashtra | 7 | 50,5 | 55,5 | 40,50 | 0 | 7 | 4 | ||||
| 14 | 10 | Dere, Pushkar | IND | 2083 | Maharashtra | 7 | 50,5 | 54,5 | 40,75 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 15 | 35 | AIM | Vivaan, Sardana | U15 | IND | 1869 | Maharashtra | 7 | 49,5 | 53,5 | 39,00 | 0 | 6 | 3 | ||
| 16 | 31 | Kadam, Rishi R | IND | 1883 | Maharashtra | 7 | 47 | 51,5 | 38,75 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 17 | 14 | WIM | Parnali, S Dharia | w | IND | 2024 | Maharashtra | 7 | 47 | 49 | 36,50 | 0 | 7 | 3 | ||
| 18 | 33 | Laddad, Aadhavan Atish | U13 | IND | 1881 | Maharashtra | 7 | 46 | 50 | 37,00 | 0 | 7 | 3 | |||
| 19 | 16 | Aggarwal, Vansh | IND | 1987 | Maharashtra | 7 | 45,5 | 49,5 | 35,50 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 20 | 30 | CM | Bartakke, Amardeep S. | IND | 1885 | Maharashtra | 7 | 45,5 | 49 | 36,00 | 0 | 6 | 4 | |||
| 21 | 36 | Jagesia, Daksh | IND | 1864 | Maharashtra | 7 | 45,5 | 49 | 36,00 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 22 | 26 | Gada, Om | IND | 1921 | Maharashtra | 7 | 45,5 | 48,5 | 37,00 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 23 | 15 | Arnav, Mahesh Koli | U15 | IND | 1998 | Maharashtra | 7 | 45,5 | 48,5 | 36,00 | 0 | 7 | 4 | |||
| 24 | 24 | Nirgun, Keval | IND | 1923 | Maharashtra | 7 | 44,5 | 48,5 | 36,50 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 25 | 9 | Shah, Mihir | IND | 2099 | Maharashtra | 7 | 43,5 | 46 | 36,00 | 0 | 7 | 3 | ||||
| 26 | 60 | Bhosale, Saarth | U15 | IND | 1716 | Maharashtra | 7 | 41,5 | 46 | 35,50 | 0 | 7 | 2 | |||
| 27 | 18 | Kherdekar, Arnav | IND | 1981 | Maharashtra | 6,5 | 51 | 56 | 38,25 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 28 | 34 | Boricha, Yohan | IND | 1878 | Maharashtra | 6,5 | 50,5 | 54,5 | 35,75 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 29 | 38 | Aayush, Kabra | IND | 1856 | Maharashtra | 6,5 | 50,5 | 54,5 | 35,75 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 30 | 27 | Somaiya, Shreyansh | IND | 1910 | Maharashtra | 6,5 | 49,5 | 53,5 | 36,75 | 0 | 6 | 3 |








