Shriraj's 14th overall, second rating tournament triumph of the year
Shriraj Bhosale was the sole leader 7.5/8, heading into the last round. Rushikesh Kabnurakar was the only player trailing by a half point at 7/8. Shriraj drew against FM Kaivalya Sandip Nagare to become a clear champion. Aryan Chakraborty lost to Viraj Rane and the latter finished second. Daksh Jagesia defeated Rushikesh to claim third place.


A total of 236 players took part from various parts of India. The six-day nine round Rating Open tournament was organized by Revolutionary Chess Club and Chaturang Gurukulam at Reshimbandh Banquet Hall in Nashik, Maharashtra from 11th to 16th November 2025. The time control of the event was 90 minutes + 30 seconds increment per move.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | K | rtg+/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Bhosale, Shriraj | IND | 2083 | Kolhapur | 8 | 54 | 58 | 50,75 | 0 | 7 | 4 | 20 | 20 | |||
| 2 | 5 | Rane, Viraj | U13 | IND | 1865 | Mumbai Sub | 7,5 | 52 | 56,5 | 45,25 | 0 | 6 | 3 | 40 | 46,8 | ||
| 3 | 3 | Jagesia, Daksh | IND | 2018 | Mumbai | 7,5 | 50,5 | 53,5 | 43,5 | 0 | 6 | 4 | 40 | -10,8 | |||
| 4 | 25 | Riyansh, Dwivedi | U11 | IND | 1677 | Raigad | 7,5 | 50,5 | 53,5 | 43 | 0 | 6 | 2 | 40 | 81,2 | ||
| 5 | 9 | Kabnurakar, Rushikesh | IND | 1814 | Kolhapur | 7 | 53 | 55,5 | 40 | 0 | 7 | 3 | 40 | 51,2 | |||
| 6 | 7 | Gada, Om | IND | 1845 | Mumbai | 7 | 52,5 | 56,5 | 41,25 | 0 | 6 | 4 | 20 | 18,8 | |||
| 7 | 1 | FM | Nagare, Kaivalya Sandip | IND | 2352 | NSK | 7 | 52 | 56,5 | 42,25 | 0 | 6 | 3 | 20 | -25,4 | ||
| 8 | 4 | N., Tarun | IND | 1934 | Delhi | 7 | 52 | 56,5 | 41 | 0 | 7 | 3 | 20 | -1,4 | |||
| 9 | 8 | AIM | Patil, Jaiveer | IND | 1825 | Mumbai Sub | 7 | 51,5 | 54 | 39,5 | 0 | 6 | 2 | 40 | 35,2 | ||
| 10 | 30 | Samarth, Arun Upadhyaya | U13 | IND | 1648 | Karnataka | 7 | 48,5 | 52,5 | 38,75 | 0 | 6 | 3 | 40 | 67,2 | ||
| 11 | 11 | Tajane, Ganesh | IND | 1778 | NSKRCC | 7 | 47 | 49 | 35 | 0 | 7 | 4 | 20 | 7,6 | |||
| 12 | 29 | Aole, Sangharsh | IND | 1656 | Chandrapur | 7 | 46 | 49,5 | 36,5 | 0 | 6 | 4 | 20 | 21,8 | |||
| 13 | 89 | Siya, Neeraj Kushwah | w | IND | 1433 | Ujjain MP | 6,5 | 50 | 55,5 | 38,25 | 0 | 6 | 2 | 40 | 166 | ||
| 14 | 6 | Darsh, Shetty | IND | 1857 | Mumbai | 6,5 | 50 | 54 | 37,25 | 0 | 5 | 2 | 40 | -15,6 | |||
| 15 | 16 | Chakraborty, Aryan | IND | 1728 | Ch. Sambhajinagar | 6,5 | 49,5 | 53,5 | 36,5 | 0 | 5 | 2 | 40 | 13,2 | |||
| 16 | 17 | AIM | Patodekar, Samarth | IND | 1724 | Gujarat | 6,5 | 49 | 54 | 37 | 0 | 5 | 1 | 40 | 18 | ||
| 17 | 18 | AFM | Pawar, Sohum | IND | 1722 | Mumbai | 6,5 | 48,5 | 51 | 33,25 | 0 | 6 | 3 | 20 | 18 | ||
| 18 | 33 | ACM | Sudhan, Deo | IND | 1629 | Pune | 6,5 | 46,5 | 47,5 | 29,75 | 0 | 6 | 2 | 20 | 27 | ||
| 19 | 71 | Kodre, Tirth | U11 | IND | 1480 | Pune | 6,5 | 45,5 | 49,5 | 34,5 | 0 | 6 | 3 | 40 | 80 | ||
| 20 | 23 | Vihaan, Anupam Agrawal | U11 | IND | 1688 | Mumbai Sub | 6,5 | 43,5 | 47,5 | 32,25 | 0 | 5 | 2 | 40 | -4,4 |








