Top two score 8.5/9
FM Aakash Sharadchandra Dalvi and Chandar Raju were the coleaders 7.5/8, heading into the final round. Aakash defeated FM Kshatriya Nitin Vekhande and FM Anirudhha Potawad lost to Chandar. Chandar and Aakash not only had the same score 8.5/9, but their TB1 was also same. Chandar had a higher TB2 score. Thus he became champion, Aakash second. Arvind Iyer won against Sudarshan Malga to finish third. 12-year-old Mysha Perwez scored an impressive 7.5/9 to finish fifth. She is the only female finisher among the top ten.



Video Gallery
A total of 477 players including an IM took part from all over India and one each from France and USA took part. The tournament was organized by SPIT Sports Committee on 17th November 2024 at Sardar Patel Institute of Technology in Mumbai, Maharashtra. The nine-round Swiss league tournament had a time control of 15 minutes + 3 seconds increment from move no.1.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Chandar, Raju | IND | 1925 | 8,5 | 53 | 57 | 52,75 | 0 | 8 | |||||
| 2 | 2 | FM | Aakash, Sharadchandra Dalvi | IND | 2145 | 8,5 | 53 | 56 | 51,75 | 0 | 8 | ||||
| 3 | 10 | ACM | Iyer, Arvind | IND | 1910 | 8 | 50,5 | 52 | 45,25 | 0 | 7 | ||||
| 4 | 5 | FM | Mithil, Ajgaonkar | IND | 1969 | 7,5 | 53,5 | 58 | 45,75 | 0 | 7 | ||||
| 5 | 33 | AFM | Mysha, Perwez | F13 | w | IND | 1782 | 7,5 | 49,5 | 52,5 | 40,75 | 0 | 7 | ||
| 6 | 31 | Khadilkar, Shourya | U13 | IND | 1791 | 7,5 | 49 | 53,5 | 43,25 | 0 | 7 | ||||
| 7 | 24 | Kadam, Rishi R | IND | 1819 | 7,5 | 49 | 53 | 43,25 | 0 | 6 | |||||
| 8 | 3 | IM | Kulkarni, Vikramaditya | IND | 2141 | 7,5 | 48,5 | 53 | 43,75 | 0 | 7 | ||||
| 9 | 32 | Laddad, Aadhavan Atish | U13 | IND | 1784 | 7,5 | 48,5 | 52 | 42,25 | 0 | 7 | ||||
| 10 | 30 | Bartakke, Aditya | IND | 1799 | 7,5 | 48 | 51,5 | 40,75 | 0 | 7 | |||||
| 11 | 12 | Kherdekar, Arnav | IND | 1905 | 7,5 | 47,5 | 51,5 | 42,25 | 0 | 7 | |||||
| 12 | 22 | Pandey, Arpit | IND | 1831 | 7,5 | 46 | 50 | 40,25 | 0 | 7 | |||||
| 13 | 4 | FM | Potawad, Anirudhha | IND | 2057 | 7 | 54,5 | 58 | 42,50 | 0 | 7 | ||||
| 14 | 19 | Gada, Om | IND | 1859 | 7 | 52 | 56,5 | 42,00 | 0 | 6 | |||||
| 15 | 46 | Kush, Ajay Agarwal | U15 | IND | 1697 | 7 | 52 | 54 | 39,00 | 0 | 6 | ||||
| 16 | 1 | FM | Bagwe, Gaurang | IND | 2165 | 7 | 51,5 | 56,5 | 41,00 | 0 | 7 | ||||
| 17 | 21 | FM | Kshatriya, Nitin Vekhande | U15 | IND | 1833 | 7 | 51,5 | 56 | 40,00 | 0 | 6 | |||
| 18 | 34 | Suthar, Pradip | IND | 1751 | 7 | 50 | 53 | 38,50 | 0 | 7 | |||||
| 19 | 27 | Boricha, Yohan | IND | 1808 | 7 | 49,5 | 53 | 37,50 | 0 | 7 | |||||
| 20 | 365 | Kumar, Nitin | IND | 0 | 7 | 48,5 | 53 | 39,25 | 0 | 6 | |||||
| 21 | 37 | AGM | Bhogal, Rupesh | IND | 1733 | 7 | 46,5 | 51,5 | 38,00 | 0 | 7 | ||||
| 22 | 11 | Sudarshan, Malga | IND | 1906 | 7 | 46,5 | 50 | 35,50 | 0 | 7 | |||||
| 23 | 15 | Arun, R U | IND | 1876 | 7 | 46 | 50 | 36,50 | 0 | 7 | |||||
| 24 | 17 | Rachit, H Gurnani | IND | 1864 | 7 | 45,5 | 49,5 | 37,50 | 0 | 7 | |||||
| 25 | 129 | Menezes, Keenan | IND | 1525 | 7 | 45 | 49 | 38,00 | 0 | 7 | |||||
| 26 | 161 | Naik, Mihir | U15 | IND | 1494 | 7 | 44,5 | 48,5 | 35,00 | 0 | 7 | ||||
| 27 | 25 | Shiva, S | IND | 1816 | 7 | 44,5 | 47 | 33,75 | 0 | 6 | |||||
| 28 | 39 | Aditya, Shardul Kadam | U11 | IND | 1725 | 7 | 42,5 | 45,5 | 33,00 | 0 | 7 | ||||
| 29 | 26 | Kapadi, Yash | IND | 1810 | 7 | 40,5 | 42,5 | 31,50 | 0 | 7 | |||||
| 30 | 47 | AFM | Aahaan, Mathur | U13 | IND | 1694 | 6,5 | 53 | 56 | 37,50 | 0 | 5 | |||
| 31 | 9 | Pavan, B N B | IND | 1913 | 6,5 | 51 | 54 | 36,00 | 0 | 5 | |||||
| 32 | 41 | Om, Nilesh Deorukhakar | IND | 1718 | 6,5 | 50,5 | 54,5 | 36,25 | 0 | 6 | |||||
| 33 | 7 | AIM | Vivaan, Sardana | U15 | IND | 1931 | 6,5 | 50 | 55 | 37,50 | 0 | 6 | |||
| 34 | 128 | Shraddha, Naresh Padvekar | w | IND | 1526 | 6,5 | 49,5 | 52 | 33,75 | 0 | 6 | ||||
| 35 | 84 | Ishan, Roy | U15 | IND | 1593 | 6,5 | 49 | 53 | 34,75 | 0 | 6 | ||||
| 36 | 28 | Mishra, Sanjeev | IND | 1808 | 6,5 | 48,5 | 53,5 | 36,50 | 0 | 6 | |||||
| 37 | 178 | Darsh, Raut | U09 | IND | 1475 | 6,5 | 48,5 | 52 | 33,75 | 0 | 6 | ||||
| 38 | 78 | Karade, Sarvesh Madhukar | U13 | IND | 1601 | 6,5 | 47,5 | 50,5 | 33,25 | 0 | 6 | ||||
| 39 | 111 | Abhijay, Barua | U11 | IND | 1549 | 6,5 | 47,5 | 49,5 | 31,25 | 0 | 6 | ||||
| 40 | 23 | Somaiya, Shreyansh | IND | 1828 | 6,5 | 47 | 52 | 35,75 | 0 | 6 |








