No-draw approach by the champion
Arpan Das, Sudhanshu Ranjan and Daksh Goyal were the three coleaders heading into the final round with a score 7/8 each. Sudhanshu drew with Daksh. Kartavya Anadkat lost to Arpan. Thus, Arpan became a clear champion. IM Srijit Paul defeated Advik Amit Agrawal to finish second, Sudhanshu third.















A total of 256 players including an IM took part from various places across the country, one from England and Germany each in this five-day nine-round Swiss League Rating Open tournament. It was organized by AFCA (All Faridabad Chess Association) at DPSG School in Faridabad, Haryana from 26th to 30th June 2024. The time control of the tournament was 90 minutes + 30 seconds increment.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Arpan, Das | IND | 2029 | West Bengal | 8 | 51 | 55 | 47,50 | ||
| 2 | 1 | IM | Srijit, Paul | IND | 2372 | 7,5 | 55 | 60 | 48,25 | ||
| 3 | 10 | Sudhanshu, Ranjan | IND | 1915 | Bihar | 7,5 | 53,5 | 57,5 | 46,25 | ||
| 4 | 5 | Mehta, Naitik R | IND | 1993 | Gujarat | 7,5 | 51 | 55 | 43,75 | ||
| 5 | 7 | Daksh, Goyal | IND | 1948 | Delhi | 7,5 | 49,5 | 54,5 | 45,00 | ||
| 6 | 8 | Arshpreet, Singh | U15 | IND | 1932 | Haryana | 7,5 | 45 | 48,5 | 40,00 | |
| 7 | 25 | Shaurya, Chaudhary | U13 | IND | 1747 | 7 | 52 | 56,5 | 42,00 | ||
| 8 | 13 | Soham, Roy | U15 | IND | 1860 | West Bengal | 7 | 50,5 | 55 | 41,00 | |
| 9 | 18 | Akshat, Negi | IND | 1823 | 7 | 50 | 53,5 | 38,50 | |||
| 10 | 6 | Bhuvan, Krishna Prasanth | U13 | IND | 1954 | Karnataka | 7 | 49 | 54 | 40,00 | |
| 11 | 14 | Sahil, Bheron | IND | 1858 | Haryana | 7 | 47 | 51 | 37,50 | ||
| 12 | 4 | Samyak, Dharewa | U15 | IND | 2022 | 7 | 46 | 51 | 38,00 | ||
| 13 | 12 | Mishra, Sanjeev | IND | 1875 | Maharashtra | 7 | 44 | 48 | 37,00 | ||
| 14 | 9 | Mrityunjay, Kumar | IND | 1931 | 6,5 | 52,5 | 57,5 | 39,25 | |||
| 15 | 2 | Anadkat, Kartavya | IND | 2113 | Gujarat | 6,5 | 50 | 54,5 | 36,75 | ||
| 16 | 15 | Advik, Amit Agrawal | U09 | IND | 1852 | Maharashtra | 6,5 | 49 | 52 | 33,50 | |
| 17 | 19 | Aarit, Kapil | U09 | IND | 1822 | Delhi | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 35,25 | |
| 18 | 17 | Himanshu, Ranjan | IND | 1828 | Bihar | 6,5 | 47 | 50 | 33,25 | ||
| 19 | 28 | Samarth, Jain | U11 | IND | 1736 | 6,5 | 46 | 50,5 | 33,75 | ||
| 20 | 16 | Mehul, Sondhi | U11 | IND | 1844 | Delhi | 6,5 | 45 | 49,5 | 33,50 | |
| 22 | Vidit, Sethi | U13 | IND | 1792 | Uttar Pradesh | 6,5 | 45 | 49,5 | 33,50 | ||
| 22 | 20 | Shubh, Singh Saini | U15 | IND | 1811 | Uttarakhand | 6,5 | 42,5 | 47 | 32,50 | |
| 23 | 48 | Rahul, Suri | IND | 1645 | Delhi | 6,5 | 41,5 | 45 | 29,75 | ||
| 24 | 27 | AFM | Arhan, Jain | U15 | IND | 1740 | Haryanya | 6 | 48,5 | 52 | 32,25 |
| 25 | 24 | Shubh, Kapur | IND | 1755 | Karnataka | 6 | 48,5 | 52 | 31,50 | ||
| 26 | 32 | Hanya, Shah | U13 | IND | 1724 | Gujarat | 6 | 48,5 | 51 | 30,00 | |
| 27 | 33 | Vatsal, Makol | IND | 1723 | Delhi | 6 | 48 | 52 | 32,25 | ||
| 28 | 41 | Advik, Singh Chauhan | U11 | IND | 1675 | 6 | 47,5 | 51 | 30,50 | ||
| 29 | 44 | AIM | Vivaan, Sardana | U15 | IND | 1666 | Maharashtra | 6 | 47 | 51,5 | 31,50 |
| 30 | 35 | Saikat, Nath | IND | 1713 | Uttar Pradesh | 6 | 46,5 | 50,5 | 30,75 |








