Sudhir's second victory of 2024
Sudhir Kumar Sinha was the sole leader 7.5/8, heading into the final round. Sayan Bhattacharjee and Vivek Sharma were trailing by a half point at 7/8 each. Sudhir drew with Vivek to become the champion, Vivek finished third. Sayan defeated Ram Charan to secure second place. 14-year-old Rangeet Majumdar scored 7.5/9 to finish fifth. He is the youngest top ten finisher of the event.











A total of 299 players took part from various parts of India. The tournament was organized by Mega Mind Chess Club at Hotel Diamant Inn in Patna, Bihar from 16th to 20th December 2024. The nine-round Swiss league Rating tournament had a time control of 90 minutes + 30 seconds increment from move no.1.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Sinha, Sudhir Kumar | IND | 1987 | Patna | 8 | 52,5 | 56,5 | 49,00 | 0 | 7 | ||||
| 2 | 70 | Sayan, Bhattacharjee | IND | 1543 | W.B | 7,5 | 51 | 56 | 45,50 | 0 | 6 | ||||
| 3 | 8 | Sharma, Vivek | IND | 1872 | Patna | 7,5 | 51 | 54,5 | 44,00 | 0 | 6 | ||||
| 4 | 25 | Aniket, Ranjan | IND | 1731 | Bihar | 7,5 | 49 | 53,5 | 43,00 | 0 | 6 | ||||
| 5 | 26 | Rangeet, Majumdar | U15 | IND | 1725 | W.B | 7,5 | 47 | 50 | 40,00 | 0 | 7 | |||
| 6 | 9 | Rupesh, B Ramchandra | IND | 1853 | Patna | 7,5 | 46 | 50 | 40,75 | 0 | 7 | ||||
| 7 | 22 | Sudhakar, Prem Dutt | IND | 1744 | Jharkhand | 7 | 52,5 | 56,5 | 41,25 | 0 | 6 | ||||
| 8 | 2 | Sinha, Sujit Kumar | S50 | IND | 2075 | Patna | 7 | 49 | 53,5 | 40,50 | 0 | 6 | |||
| 9 | 10 | Vikee, Vishal | IND | 1845 | Patna | 7 | 49 | 51,5 | 38,00 | 0 | 6 | ||||
| 10 | 33 | Dev, Raj | IND | 1677 | Patna | 7 | 48 | 52 | 37,75 | 0 | 6 | ||||
| 11 | 11 | Ram, Charan | IND | 1837 | Bihar | 7 | 47,5 | 51,5 | 37,75 | 0 | 6 | ||||
| 12 | 17 | Jion, Ghosh | U15 | IND | 1758 | W.B | 7 | 47 | 50 | 37,75 | 0 | 5 | |||
| 13 | 43 | Vijay, Kumar Singh | IND | 1615 | Bihar | 7 | 46,5 | 51 | 38,25 | 0 | 6 | ||||
| 14 | 7 | AFM | Vijay, Kumar | IND | 1909 | Patna | 6,5 | 52 | 57 | 38,25 | 0 | 6 | |||
| 15 | 12 | Piyush, Kumar | IND | 1835 | Patna | 6,5 | 51,5 | 56 | 38,75 | 0 | 5 | ||||
| 16 | 13 | Saurav, Roop | IND | 1831 | Patna | 6,5 | 51 | 55 | 37,00 | 0 | 6 | ||||
| 17 | 21 | Ranit, Maity | U15 | IND | 1749 | W.B | 6,5 | 50 | 55,5 | 37,25 | 0 | 6 | |||
| 18 | 63 | Prem, Kumar | U15 | IND | 1559 | Bihar | 6,5 | 49 | 53 | 36,00 | 0 | 6 | |||
| 19 | 3 | Singh, P K | S50 | IND | 2032 | Patna | 6,5 | 49 | 52,5 | 36,00 | 0 | 6 | |||
| 20 | 1 | Singh, Suman Kumar | S50 | IND | 2081 | Patna | 6,5 | 49 | 51 | 33,25 | 0 | 5 | |||
| 21 | 14 | AFM | Shivam, Verma | IND | 1779 | Patna | 6,5 | 47,5 | 51 | 34,75 | 0 | 6 | |||
| 22 | 55 | AFM | Bhadra, Anibrata | U15 | IND | 1580 | W.B | 6,5 | 47 | 50,5 | 33,00 | 0 | 5 | ||
| 23 | 20 | Divyanshu, Kumar Singh | IND | 1750 | Bihar | 6,5 | 47 | 50 | 34,25 | 0 | 6 | ||||
| 24 | 29 | Aman, Balana | IND | 1698 | Rajasthan | 6,5 | 45,5 | 48,5 | 31,75 | 0 | 6 | ||||
| 25 | 27 | Vishal, Sharma | IND | 1710 | Patna | 6,5 | 45,5 | 48 | 32,50 | 0 | 5 | ||||
| 26 | 48 | Abhishek, Ranjan | IND | 1603 | Bihar | 6,5 | 45 | 48 | 32,50 | 0 | 5 | ||||
| 27 | 35 | AFM | Om, Ji Verma | IND | 1654 | U.P | 6,5 | 45 | 48 | 31,25 | 0 | 6 | |||
| 28 | 51 | Devansh, Keshri | U11 | IND | 1596 | Patna | 6,5 | 44 | 45 | 29,25 | 0 | 6 | |||
| 29 | 37 | Vedant, Rajesh | U15 | IND | 1640 | Jharkhand | 6,5 | 43,5 | 48 | 33,25 | 0 | 6 | |||
| 30 | 64 | Kabir, Anand | IND | 1555 | Patna | 6,5 | 43,5 | 47 | 30,25 | 0 | 6 |








