Samuel's fourth tournament triumph of the year
11-year-old Samuel Stephen Noble S was the sole leader 7.5/8, heading into the last round. Emil Mehraliyev (AZE) and John Vincent Cayaba (PHI) were the two pursuers at 7/8 each. The reigning National School Under-13 Open and Andhra Pradesh State Under-13 Open champion, Samuel drew against John to become a clear champion. Alkey Amangeldinov (KAZ) lost to Tigran Agh. Petrosyan (ARM) and the latter secured second place. Agshin Alizada (AZE) won against Maximiliano Aragon Fragoso (MEX) to finish third.



For more prize distribution ceremony photos, please click here.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Samuel, Stephen Noble S | IND | 1928 | 8 | 0 | 53,5 | 48,5 | 40 | 87,2 | |||
| 2 | 10 | Petrosyan, Tigran Agh. | ARM | 1944 | 7,5 | 0 | 52 | 47 | 40 | 52,4 | |||
| 3 | 1 | AFM | Alizada, Agshin | AZE | 1999 | 7,5 | 0 | 51 | 46,5 | 40 | 31,6 | ||
| 4 | 7 | Mehraliyev, Emil | AZE | 1960 | 7,5 | 0 | 50,5 | 46 | 20 | 19,6 | |||
| 5 | 11 | Mulhem, Laith. | SYR | 1929 | 7,5 | 0 | 50 | 45 | 40 | 19,6 | |||
| 6 | 6 | AGM | Cayaba, John Vincent | PHI | 1972 | 7,5 | 0 | 49,5 | 44 | 20 | 6 | ||
| 7 | 5 | Gharagyozyan, Artur | ARM | 1977 | 7,5 | 0 | 47,5 | 43 | 20 | 3,2 | |||
| 8 | 9 | Khachikyan, Haik | ARM | 1953 | 7,5 | 0 | 46 | 41,5 | 20 | -1,2 | |||
| 9 | 13 | CM | Elobeid, Asim Ali | SUD | 1916 | 7 | 0 | 49,5 | 44,5 | 20 | 12,8 | ||
| 10 | 2 | Ali, Alqaisi | JOR | 1998 | 7 | 0 | 49 | 45 | 20 | -4,6 |








