All three editions are conquered by Indians
D Gukesh won the first two editions in 2022 and 2023. Now his good friend Arjun Erigaisi won the third edition. This edition had the highest number of participation, a combined total of 534 players - 363 in Classical events (275 in Open A and 88 in Open B), and 171 in Blitz Rating Open.













A total of 275 players including 43 GMs, 56 IMs, 6 WGMs and 6 WIMs took part from 45 countries across the world in Group A (>1750). The six day nine-round Swiss League Rating tournament was organized by Chess Menorca from 2nd to 7th April 2024 at Ciutadella in Menorca, Spain. The time control of the tournament was 90 minutes + 30 seconds increment from move no.1.
Replay Round 9 games
Round 9 results
| Bo. | No. | Name | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | Rtg | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2756 | 7 | ½ - ½ | 6½ | GM | Fedoseev, Vladimir | 2690 | 3 | ||
| 2 | 7 | GM | Alekseenko, Kirill | 2655 | 6½ | 1 - 0 | 6½ | GM | Warmerdam, Max | 2633 | 10 | ||
| 3 | 13 | GM | Dardha, Daniel | 2630 | 6½ | 0 - 1 | 6½ | GM | Chigaev, Maksim | 2621 | 14 | ||
| 4 | 6 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | 2662 | 6 | ½ - ½ | 6½ | GM | Yuffa, Daniil | 2607 | 16 | ||
| 5 | 24 | GM | Sosa, Tomas | 2562 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Van Foreest, Jorden | 2668 | 5 | ||
| 6 | 12 | GM | Aryan, Chopra | 2630 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Pranav, Anand | 2519 | 35 | ||
| 7 | 33 | IM | Vogel, Roven | 2528 | 6 | 1 - 0 | 6 | GM | Pranav, V | 2604 | 18 | ||
| 8 | 47 | IM | Szpar, Milosz | 2495 | 6 | ½ - ½ | 6 | GM | Idani, Pouya | 2602 | 19 | ||
| 9 | 8 | GM | Pichot, Alan | 2644 | 5½ | ½ - ½ | 6 | GM | Zhu, Jiner | 2463 | 64 | ||
| 10 | 11 | GM | Murzin, Volodar | 2632 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | GM | Avila Pavas, Santiago | 2500 | 42 | ||
| 11 | 17 | GM | Albornoz Cabrera, Carlos Daniel | 2604 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Sokolovsky, Yahli | 2490 | 50 | ||
| 12 | 71 | IM | Tarhan, Adar | 2446 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | GM | Sanal, Vahap | 2565 | 22 | ||
| 13 | 26 | GM | Nasuta, Grzegorz | 2552 | 5½ | ½ - ½ | 5½ | Xiao, Tong(Qd) | 2484 | 52 | |||
| 14 | 28 | GM | Gorshtein, Ido | 2540 | 5½ | 1 - 0 | 5½ | IM | Kosakowski, Jakub | 2482 | 54 | ||
| 15 | 32 | GM | Fernandez, Daniel Howard | 2528 | 5½ | 0 - 1 | 5½ | IM | Castellanos Rodriguez, Renier | 2467 | 60 |
Final standings
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2756 | 7,5 | 52,5 | 48,5 | 38 | |
| 7 | GM | Alekseenko, Kirill | AUT | 2655 | 7,5 | 52,5 | 47,5 | 38 | ||
| 14 | GM | Chigaev, Maksim | ESP | 2621 | 7,5 | 49 | 45 | 37,5 | ||
| 4 | 3 | GM | Fedoseev, Vladimir | SLO | 2690 | 7 | 51,5 | 47,5 | 35 | |
| 12 | GM | Aryan, Chopra | IND | 2630 | 7 | 51 | 47 | 38 | ||
| 16 | GM | Yuffa, Daniil | ESP | 2607 | 7 | 50,5 | 46 | 35 | ||
| 33 | IM | Vogel, Roven | GER | 2528 | 7 | 49 | 45 | 33,5 | ||
| 8 | 13 | GM | Dardha, Daniel | BEL | 2630 | 6,5 | 56 | 52 | 38,5 | |
| 5 | GM | Van Foreest, Jorden | NED | 2668 | 6,5 | 52 | 48 | 34,5 | ||
| 38 | GM | Krzyzanowski, Marcin | POL | 2510 | 6,5 | 51,5 | 48,5 | 35,5 |







