Sham's first rating tournament triumph of the year
Sham R made a blazing start by winning his first eight games in-a-row. He had a full point lead heading into the final round. A draw was enough for him to become a clear champion. That's what he did against the eventual second runner-up, Vijay Shreeram P. Saravanan defeated Siddharthan Anandan to finish second.















A total of 527 players including an IM took part from all over the country, one from Australia and two from the USA in this five-day nine round Rating Open tournament. It was organized by KCG College of Technology, Chennai at Dr. APJ Abdul Kalam Auditorium in KCG College of Technology, Chennai, Tamil Nadu from 1st to 5th May 2024. The time control of the event was 90 minutes + 30 seconds increment per move.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Sham, R | IND | 1963 | Tamil Nadu | 8,5 | 51 | 54,5 | 50,75 | ||||
| 2 | 10 | Saravanan, | U18 | IND | 1867 | Tamil Nadu | 8 | 49 | 53 | 47,00 | |||
| 3 | 9 | Vijay, Shreeram P | IND | 1903 | Tamil Nadu | 7,5 | 52,5 | 55,5 | 44,75 | ||||
| 4 | 4 | Dinesh, Rajan M | IND | 1971 | Tamil Nadu | 7,5 | 47,5 | 51 | 41,50 | ||||
| 5 | 3 | IM | Ramnathan, Balasubramaniam | IND | 1987 | Tamil Nadu | 7 | 51,5 | 55,5 | 41,25 | |||
| 6 | 24 | AGM | Ashwin, Sairam | U18 | IND | 1738 | Tamil Nadu | 7 | 51 | 54 | 38,50 | ||
| 7 | 7 | Sailesh, R | IND | 1941 | Tamil Nadu | 7 | 50,5 | 53,5 | 39,50 | ||||
| 8 | 19 | Sree, Veeramani P | IND | 1768 | Tamil Nadu | 7 | 49,5 | 53,5 | 39,00 | ||||
| 9 | 30 | Prasanna, Karthick M | U18 | IND | 1702 | Tamil Nadu | 7 | 49 | 53,5 | 39,75 | |||
| 10 | 12 | AIM | Muthukumar, Mukesh | U14 | IND | 1838 | Tamil Nadu | 7 | 49 | 52 | 39,75 | ||
| 11 | 2 | Sharsha, Backer | IND | 1997 | Kerala | 7 | 48,5 | 53,5 | 41,50 | ||||
| 12 | 39 | Siddharthan, Anandan | IND | 1675 | Tamil Nadu | 7 | 48,5 | 52,5 | 38,50 | ||||
| 13 | 16 | Sivan, S Roshan | U18 | IND | 1798 | Tamil Nadu | 7 | 48 | 52,5 | 40,25 | |||
| 14 | 27 | Devnath, Bijesh | U14 | IND | 1716 | Kerala | 7 | 47,5 | 51 | 38,25 | |||
| 15 | 28 | Shravan, Swaminathan | U18 | IND | 1716 | Tamil Nadu | 7 | 46,5 | 51,5 | 39,75 | |||
| 16 | 26 | Prajit, Ravishankar | U18 | IND | 1717 | Tamil Nadu | 7 | 45,5 | 49 | 37,25 | |||
| 17 | 13 | AIM | Mohit, S | U14 | IND | 1832 | Tamil Nadu | 7 | 45,5 | 48,5 | 36,50 | ||
| 18 | 34 | Advaith, Asokumar | U12 | IND | 1693 | Kerala | 7 | 45 | 48 | 35,00 | |||
| 19 | 6 | FM | Vinoth Kumar, M. | IND | 1943 | Tamil Nadu | 7 | 44,5 | 49 | 37,75 | |||
| 20 | 11 | Shashveen, A K | U12 | IND | 1851 | Tamil Nadu | 7 | 44 | 48 | 37,00 |








