Ilamparthi wins his second tournament in a week
IM Ilamparthi A R made a blazing start scoring 7/7. IM Ramnathan Balasubramaniam was the only player trailing by a half point 6.5/7. Ilamparthi needed a draw to become a clear champion, so he drew, Balasubramaniam secured second place. Vakeesh S lost to IM Praveen Kumar C. Praveen finished third. The reigning National Amateur Below 2300 Women champion, Shanmathi Sree S became the sole female player to make a top ten finish. She scored 6.5/8 to be placed tenth.





A total of 348 players took part from various parts of the country in this four-day eight round Rating Open tournament. It was organized by Guru Nanak College (Autonomous) in association with Mount Chess Academy at Guru Nanak Matriculation Higher Secondary School in Chennai, Tamil Nadu from 14th to 17th November 2024. The time control of the event was 90 minutes + 30 seconds increment per move.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | IM | Ilamparthi, A R | U16 | 2457 | Tamil Nadu | 7,5 | 40,5 | 45 | 41,50 | 0 | 7 | |
| 2 | 8 | IM | Ramnathan, Balasubramaniam | 1985 | Tamil Nadu | 7 | 39,5 | 43 | 36,75 | 0 | 6 | ||
| 3 | 7 | IM | Praveen, Kumar C | 2128 | Tamil Nadu | 7 | 39 | 43 | 37,25 | 0 | 6 | ||
| 4 | 4 | GM | Laxman, R.R. | 2313 | ICF | 7 | 38 | 42,5 | 37,00 | 0 | 6 | ||
| 5 | 5 | AGM | Vignesh, B | 2182 | Tamil Nadu | 7 | 33,5 | 40,5 | 33,50 | 0 | 7 | ||
| 6 | 13 | Peter Anand, A | 1947 | Puducherry | 6,5 | 39,5 | 44 | 35,00 | 0 | 5 | |||
| 7 | 6 | CM | Rajarishi, Karthi | 2141 | Tamil Nadu | 6,5 | 39,5 | 43,5 | 34,00 | 0 | 5 | ||
| 8 | 18 | Sivan, S Roshan | 1917 | Tamil Nadu | 6,5 | 39,5 | 43 | 32,25 | 0 | 6 | |||
| 9 | 1 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | 2473 | Tamil Nadu | 6,5 | 38,5 | 41,5 | 33,00 | 0 | 5 | ||
| 10 | 22 | AFM | Shanmathi, Sree S | F14 | 1881 | Tamil Nadu | 6,5 | 38 | 41 | 32,25 | 0 | 6 | |
| 11 | 34 | Sathyanarayanan, V | 1813 | Tamil Nadu | 6,5 | 38 | 41 | 30,75 | 0 | 6 | |||
| 12 | 29 | Andalamala, Hemal Varshan | U12 | 1845 | Andhra Pradesh | 6,5 | 35 | 38,5 | 29,50 | 0 | 6 | ||
| 13 | 28 | Sai, Abhinav Kuchibhotla | U12 | 1853 | Tamil Nadu | 6,5 | 31,5 | 33,5 | 28,50 | 0 | 6 | ||
| 14 | 20 | Mridav, M | U14 | 1895 | Tamil Nadu | 6 | 39,5 | 43,5 | 30,25 | 0 | 5 | ||
| 15 | 27 | AFM | Vakeesh, S | 1857 | Tamil Nadu | 6 | 39 | 42,5 | 30,00 | 0 | 6 | ||
| 16 | 32 | Nijesh, R | U12 | 1831 | Tamil Nadu | 6 | 38 | 41,5 | 28,00 | 0 | 6 | ||
| 17 | 14 | FM | Vinoth Kumar, M. | 1945 | Tamil Nadu | 6 | 38 | 40 | 27,50 | 0 | 6 | ||
| 18 | 11 | ACM | Nivedita, V C | F14 | 1968 | Tamil Nadu | 6 | 37,5 | 41,5 | 29,75 | 0 | 5 | |
| 19 | 9 | Karan, J P | 1977 | Kerala | 6 | 37,5 | 41,5 | 29,25 | 0 | 5 | |||
| 20 | 36 | Divesh, G | U16 | 1801 | Tamil Nadu | 6 | 37 | 40,5 | 28,00 | 0 | 5 | ||
| 21 | 10 | Jyothilal, N. | S55 | 1975 | Kerala | 6 | 36,5 | 40,5 | 29,00 | 0 | 5 | ||
| 22 | 3 | IM | Ravichandran, Siddharth | 2317 | Tamil Nadu | 6 | 36,5 | 39,5 | 27,00 | 0 | 6 | ||
| 23 | 38 | Vihaan, Karthikeya N | U14 | 1785 | Telangana | 6 | 36 | 40 | 29,00 | 0 | 6 | ||
| 24 | 49 | Pranav, Ramkumar | U16 | 1724 | Tamil Nadu | 6 | 35,5 | 38,5 | 28,00 | 0 | 5 | ||
| 25 | 25 | Shashveen, A K | U12 | 1872 | Tamil Nadu | 6 | 35 | 38,5 | 26,50 | 0 | 6 | ||
| 26 | 26 | Sidharth, Sreekumar | U14 | 1865 | Kerala | 6 | 34,5 | 37,5 | 27,50 | 0 | 5 | ||
| 27 | 31 | Ram, Kumar G M | 1836 | Tamil Nadu | 6 | 33 | 36 | 28,00 | 0 | 5 | |||
| 28 | 21 | Sharan, Sridhar | 1883 | Tamil Nadu | 6 | 32,5 | 35,5 | 26,00 | 0 | 6 | |||
| 29 | 17 | Barath, L | 1921 | Tamil Nadu | 5,5 | 41 | 45 | 27,75 | 0 | 5 | |||
| 30 | 56 | Mithun, Ramalingam R | 1702 | Tamil Nadu | 5,5 | 41 | 43 | 26,75 | 0 | 4 |








