Invincible IMs claim the podium
IM Hari Madhavan N B was the sole leader 7.5/8 heading into the final round. As many as 13 players were in pursuit at 7/8 each. Hari's tie-break score was not the best. He had no other choice but to win to finish first. He defeated FM Md. Imran to become a clear champion. IM Praveen Kumar C and IM S Rohith Krishna won against Selvabharathy T and Arjun C Krishnamachari to secure second and third place respectively.




A total of 550 players including a GM, 7 IMs and a WIM took part from all over the country and one from Australia in this one-day nine round Rapid Rating Open tournament. It was organized by Brains Behind Chess Foundation at KRM Public School in Chennai, Tamil Nadu on 12th May 2024. The time control of the event was 10 minutes + 5 seconds increment per move.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | IM | Hari Madhavan N B | S18 | IND | 2265 | 4368tn2021 | 8,5 | 54 | 57,5 | 54,25 | 0 | 8 | |
| 2 | 11 | IM | Praveen Kumar C | S18 | IND | 2031 | 2169tn2021 | 8 | 52,5 | 57 | 50,00 | 0 | 7 | |
| 3 | 2 | IM | Rohith Krishna S | S18 | IND | 2273 | 3068tn2021 | 8 | 52 | 54,5 | 47,50 | 0 | 7 | |
| 4 | 12 | AGM | Vignesh B | S18 | IND | 2030 | 187392tn2023 | 8 | 49,5 | 54 | 47,50 | 0 | 8 | |
| 5 | 17 | Pranav K P | U15 | IND | 1980 | 37137TN2021 | 7,5 | 54,5 | 57,5 | 45,75 | 0 | 7 | ||
| 6 | 8 | FM | Kunal M. | S18 | IND | 2103 | 1481tn2021 | 7,5 | 54 | 58 | 46,75 | 0 | 6 | |
| 7 | 15 | Sham R | S18 | IND | 1990 | 45022tn2021 | 7,5 | 54 | 58 | 46,50 | 0 | 6 | ||
| 8 | 5 | GM | Laxman R.R. | S18 | IND | 2203 | 86979tn2021 | 7,5 | 53 | 57 | 46,25 | 0 | 7 | |
| 9 | 19 | IM | Ramnathan Balasubramaniam | S18 | IND | 1955 | 7715tn2021 | 7,5 | 51,5 | 54,5 | 42,75 | 0 | 7 | |
| 10 | 6 | IM | Avinash Ramesh | S18 | IND | 2166 | 18542tn2021 | 7,5 | 50,5 | 55,5 | 44,75 | 0 | 7 | |
| 11 | 4 | IM | Nitin S. | S18 | IND | 2233 | 7063tn2021 | 7,5 | 50 | 54 | 44,25 | 0 | 7 | |
| 12 | 24 | AGM | Sa Kannan | S18 | IND | 1906 | 6421tn2021 | 7,5 | 49,5 | 53,5 | 42,25 | 0 | 7 | |
| 13 | 1 | IM | Harshavardhan G B | S18 | IND | 2279 | 1408tn2021 | 7,5 | 48,5 | 53,5 | 43,75 | 0 | 7 | |
| 14 | 9 | Dinesh Rajan M | S18 | IND | 2080 | 6668tn2021 | 7,5 | 46,5 | 48,5 | 39,50 | 0 | 7 | ||
| 15 | 7 | FM | Md Imran | U15 | IND | 2118 | 438363ap2021 | 7 | 54 | 57,5 | 41,50 | 0 | 7 | |
| 16 | 10 | CM | Aakash G | U15 | IND | 2056 | 32731tn2021 | 7 | 52,5 | 57,5 | 43,00 | 0 | 7 | |
| 17 | 32 | Harini S. | S18 | w | IND | 1855 | 5766tn2021 | 7 | 52 | 56,5 | 41,00 | 0 | 7 | |
| 18 | 36 | Selvabharathy T | S18 | IND | 1836 | 57174tn2021 | 7 | 52 | 56 | 40,50 | 0 | 7 | ||
| 19 | 16 | Arjun C Krishnamachari | S18 | IND | 1985 | 126113tn2022 | 7 | 51,5 | 56 | 41,25 | 0 | 6 | ||
| 20 | 34 | Venkatakrishnan R.V. | S55 | IND | 1852 | 7150tn2021 | 7 | 51 | 55 | 36,00 | 0 | 7 | ||
| 21 | 31 | Vijay Shreeram P | S18 | IND | 1870 | 865tn2021 | 7 | 50 | 55 | 40,75 | 0 | 6 | ||
| 22 | 39 | Madhesh Kumar S | U12 | IND | 1828 | 69564py2021 | 7 | 50 | 54 | 38,50 | 0 | 7 | ||
| 23 | 41 | Swarna Nihal | U15 | IND | 1825 | 36924ap2021 | 7 | 50 | 53 | 38,00 | 0 | 7 | ||
| 24 | 57 | Kumaresh A | S18 | IND | 1778 | 130136tn2022 | 7 | 50 | 52 | 38,00 | 0 | 7 | ||
| 25 | 37 | Hiren K G | S18 | IND | 1831 | 5781tn2021 | 7 | 49,5 | 54 | 38,50 | 0 | 7 | ||
| 26 | 42 | Saisarvesh S | U15 | IND | 1821 | 45498tn2021 | 7 | 48,5 | 51 | 35,50 | 0 | 7 | ||
| 27 | 33 | Sivan S Roshan | S18 | IND | 1852 | 29523tn2021 | 7 | 47,5 | 51,5 | 39,50 | 0 | 5 | ||
| 28 | 73 | Surendiraa A Sathish | S18 | IND | 1719 | 23693tn2021 | 7 | 47 | 48 | 33,00 | 0 | 7 | ||
| 29 | 22 | FM | Vinoth Kumar M. | S18 | IND | 1927 | 1751tn2021 | 7 | 46,5 | 50 | 36,00 | 0 | 7 | |
| 30 | 43 | Rahul Ramakrishnan | U10 | IND | 1820 | 66485py2021. | 7 | 46 | 47,5 | 35,00 | 0 | 6 |








