Total 730 players take part
12-year-old Aakash G scored an impressive 8/9 to finish sixth in tie-breaks. He is the youngest top ten finisher of the event.










A total of 730 players including 2 GMs and 10 IMs took part from various places all over the country and one from USA in this one-day nine round Rapid Rating Open tournament. It was organized by Sri Raghavendra Chess Academy and Master Mind Chess Academy at SRM Institute of Science and Technology in Chennai, Tamil Nadu on 24th September 2023. The time control of the event was 10 minutes + 5 seconds increment per move.
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | |
| 1 | 10 | IM | Hari, Madhavan N B | IND | 2250 | TN | 8,5 | 54,5 | 57,5 | 54,25 | 0 | 8 | ||
| 2 | 6 | IM | Nitin, S. | IND | 2276 | TN | 8,5 | 54 | 58 | 53,50 | 0 | 8 | ||
| 3 | 11 | GM | Laxman, R.R. | IND | 2222 | ICF | 8 | 57 | 60,5 | 52,25 | 0 | 7 | ||
| 4 | 2 | IM | Shyaamnikhil, P | IND | 2356 | RSPB | 8 | 54,5 | 58,5 | 51,25 | 0 | 7 | ||
| 5 | 15 | FM | Karthik, Rajaa | IND | 2131 | TN | 8 | 52 | 57 | 48,50 | 0 | 8 | ||
| 6 | 20 | Aakash, G | U14 | IND | 1986 | TN | 8 | 51,5 | 54,5 | 47,00 | 0 | 8 | ||
| 7 | 1 | GM | Akash, G | IND | 2383 | TN | 8 | 51,5 | 53,5 | 46,50 | 0 | 8 | ||
| 8 | 14 | IM | Saravana, Krishnan P. | IND | 2158 | TN | 8 | 50,5 | 54,5 | 45,50 | 0 | 8 | ||
| 9 | 17 | CM | Vaibhav, Jayant Raut | IND | 2114 | MAH | 8 | 50 | 55 | 47,50 | 0 | 8 | ||
| 10 | 9 | FM | Nawin, J J | IND | 2257 | TN | 8 | 49 | 52 | 45,00 | 0 | 8 | ||
| 11 | 7 | IM | Rohith, Krishna S | U18 | IND | 2270 | TN | 7,5 | 55,5 | 58,5 | 46,25 | 0 | 7 | |
| 12 | 12 | FM | Ashwath, R. | IND | 2187 | TN | 7,5 | 54,5 | 56 | 43,75 | 0 | 7 | ||
| 13 | 19 | Arjun, C Krishnamachari | IND | 2050 | TN | 7,5 | 53 | 55,5 | 43,25 | 0 | 7 | |||
| 14 | 36 | Hiren, K G | IND | 1727 | TN | 7,5 | 48,5 | 51,5 | 39,50 | 0 | 7 | |||
| 15 | 22 | CM | Barath, Kalyan M | IND | 1904 | TN | 7,5 | 45 | 49 | 40,50 | 0 | 7 | ||
| 16 | 25 | Sailesh, R | U18 | IND | 1894 | TN | 7 | 55,5 | 59,5 | 44,00 | 0 | 7 | ||
| 17 | 13 | FM | Senthil, Maran K | IND | 2160 | TN | 7 | 53,5 | 58,5 | 42,00 | 0 | 7 | ||
| 18 | 18 | Balasubramaniam, H | IND | 2072 | TN | 7 | 53 | 57 | 41,50 | 0 | 7 | |||
| 19 | 4 | IM | Harikrishnan.A.Ra, | IND | 2301 | TN | 7 | 51,5 | 56 | 41,00 | 0 | 7 | ||
| 20 | 5 | IM | Girinath, P.D.S. | S55 | IND | 2277 | SCR | 7 | 51 | 54 | 40,00 | 0 | 7 | |
| 21 | 3 | IM | Srihari, L R | U18 | IND | 2329 | TN | 7 | 50,5 | 54,5 | 40,00 | 0 | 7 | |
| 22 | 8 | IM | Avinash, Ramesh | IND | 2258 | TN | 7 | 50,5 | 54 | 38,50 | 0 | 7 | ||
| 23 | 29 | Arun, R U | IND | 1836 | TN | 7 | 50,5 | 53,5 | 39,50 | 0 | 7 | |||
| 24 | 65 | Lukesh, A | U14 | IND | 1517 | TN | 7 | 50 | 54,5 | 40,50 | 0 | 6 | ||
| 25 | 38 | Ananthapadmanabh, D V | U18 | IND | 1705 | KER | 7 | 50 | 54 | 40,00 | 0 | 7 |








