Chiranth's first triumph of the year
Chiranth M D was the sole leader 8.5/9, heading into the final round. Sai Sharma was the only player trailing him by a half point at 8/9. A draw would have made Chiranth a clear champion. That's exactly what he did. Sai secured second place. Ramachandra Bhat lost to Indrajeet S P Suryapranjal and the latter finished third.





Chiranth M D's (1731) favorite game was his win against Avyan Shah (1670) in Round 6. He mentioned it in the interview why it was his favorite.





For more photos, please click here.
A total of 929 players including an IM took part from various parts of India, and also from Canada, England, Kenya, Singapore, Sri Lanka and USA in Open C (<1800). The four-day ten round rating tournament was organized by The Golden Aura Trust at Koramangala Indoor Stadium in Bengaluru, Karnataka from 15th to 18th April 2025. The time control of the event is 60 minutes + 30 seconds increment per move.
Replay all available games
Final standings
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | Chiranth, M D | IND | 1731 | KAR | 9 | 64,5 | 67,5 | 59,25 | 0 | 8 | ||||
| 2 | 19 | Sharma, Sai | IND | 1759 | MAH | 8,5 | 67,5 | 73 | 60,50 | 0 | 8 | ||||
| 3 | 22 | Suryapranjal, Indrajeet S P | IND | 1752 | ODI | 8,5 | 63,5 | 68,5 | 57,00 | 0 | 7 | ||||
| 4 | 27 | Abhiram, Vaddi | IND | 1746 | AP | 8,5 | 62,5 | 66,5 | 55,50 | 0 | 7 | ||||
| 5 | 32 | Nihal, N Shetty | IND | 1736 | KAR | 8,5 | 62,5 | 65,5 | 53,00 | 0 | 8 | ||||
| 6 | 16 | Iniyan, K | IND | 1770 | TN | 8,5 | 61 | 66 | 55,75 | 0 | 7 | ||||
| 7 | 30 | Jagadeesh, A.K. | IND | 1740 | KER | 8,5 | 56 | 60,5 | 50,75 | 0 | 8 | ||||
| 8 | 11 | Borse, Vaibhav | IND | 1778 | MAH | 8 | 66,5 | 72,5 | 56,75 | 0 | 6 | ||||
| 9 | 53 | Soni, Deepak R | IND | 1716 | MAH | 8 | 64 | 69 | 53,50 | 0 | 6 | ||||
| 10 | 40 | Ayya, Ayush Umesh | IND | 1729 | MAH | 8 | 64 | 69 | 52,75 | 0 | 7 | ||||
| 11 | 20 | Charith, Bhat | IND | 1758 | KAR-BLR | 8 | 64 | 68,5 | 53,75 | 0 | 7 | ||||
| 12 | 15 | Karra, Surya Kumara Sridatta | IND | 1771 | AP | 8 | 63,5 | 69 | 55,00 | 0 | 7 | ||||
| 13 | 29 | Adhyayan, Banerjee | U15 | IND | 1743 | TEL | 8 | 63 | 68 | 53,00 | 0 | 6 | |||
| 14 | 36 | Subramanian, V | S61 | IND | 1731 | TN | 8 | 61 | 66 | 52,50 | 0 | 6 | |||
| 15 | 23 | Gaigore, Sanskar | U15 | IND | 1751 | MAH | 8 | 60,5 | 66 | 51,25 | 0 | 7 | |||
| 16 | 98 | Sarthak Sharma, | U15 | IND | 1665 | KAR-BLR | 8 | 60,5 | 65,5 | 49,50 | 0 | 8 | |||
| 17 | 61 | Sarvesh, E | U12 | IND | 1711 | TN | 8 | 60 | 64,5 | 49,25 | 0 | 7 | |||
| 18 | 84 | Rashmika, Maringanti | w | IND | 1681 | MAH | 8 | 59,5 | 64,5 | 48,75 | 0 | 7 | |||
| 19 | 149 | Achinthya, Bhat | U15 | IND | 1622 | KAR | 8 | 59,5 | 62 | 47,00 | 0 | 7 | |||
| 20 | 52 | Diwan, Rajesh | IND | 1716 | MP | 8 | 57,5 | 62 | 48,50 | 0 | 7 | ||||
| 21 | 74 | Govind, Naresh Prabhu | IND | 1698 | MAH | 8 | 57 | 61,5 | 47,00 | 0 | 8 | ||||
| 22 | 64 | Gopikrishna, N. | IND | 1705 | AP | 8 | 57 | 61 | 49,50 | 0 | 7 | ||||
| 23 | 26 | Lalit, Ranjan Sahu | U15 | IND | 1748 | ODI | 8 | 55 | 59,5 | 46,00 | 0 | 8 | |||
| 24 | 3 | Alaukik, Sinha | U15 | IND | 1787 | MAH | 7,5 | 69 | 73,5 | 53,25 | 0 | 6 | |||
| 25 | 102 | Agraval, Shravana | U15 | IND | 1658 | MAH | 7,5 | 66 | 71 | 51,25 | 0 | 5 | |||
| 26 | 78 | Dhayagude, Aarav | U12 | IND | 1693 | MAH | 7,5 | 64,5 | 69 | 50,00 | 0 | 6 | |||
| 27 | 45 | Nishanth, Dsouza | IND | 1723 | KAR | 7,5 | 63,5 | 68 | 49,25 | 0 | 6 | ||||
| 28 | 2 | Gopinath, P | IND | 1790 | TN | 7,5 | 62,5 | 67,5 | 48,00 | 0 | 7 | ||||
| 29 | 28 | Pandey, Arpit | IND | 1745 | MAH | 7,5 | 62 | 67,5 | 48,50 | 0 | 7 | ||||
| 30 | 59 | Niranjan, Mocharla | IND | 1712 | AP | 7,5 | 62 | 67 | 46,75 | 0 | 7 | ||||
| 31 | 24 | Nookala, Nikhil Sriram | IND | 1751 | AP | 7,5 | 61,5 | 66 | 48,75 | 0 | 5 | ||||
| 32 | 814 | Rohan Bobby, | IND | 0 | KER | 7,5 | 61 | 66 | 48,75 | 0 | 7 | ||||
| 33 | 10 | Arman, Siddique | IND | 1779 | WB | 7,5 | 61 | 66 | 47,25 | 0 | 6 | ||||
| 34 | 13 | Abdul Majeed, N. | S61 | IND | 1775 | KER | 7,5 | 60,5 | 65,5 | 47,25 | 0 | 6 | |||
| 35 | 47 | Rajveer, Patil | U15 | IND | 1721 | GOA | 7,5 | 60 | 64,5 | 47,50 | 0 | 6 | |||
| 36 | 162 | Naik, Amit | IND | 1611 | MAH | 7,5 | 60 | 64,5 | 46,75 | 0 | 6 | ||||
| 37 | 85 | Ayaan, Somani | U15 | IND | 1680 | MAH | 7,5 | 58,5 | 61,5 | 41,75 | 0 | 7 | |||
| 38 | 9 | Marimuthu, K | IND | 1780 | TN | 7,5 | 58 | 62 | 44,75 | 0 | 6 | ||||
| 39 | 107 | Abijith, S | IND | 1651 | TN | 7,5 | 58 | 62 | 42,00 | 0 | 6 | ||||
| 40 | 68 | Ramachandra, Bhat | S61 | IND | 1703 | KAR-BLR | 7,5 | 58 | 61,5 | 42,00 | 0 | 7 |








