নীলাশ ১০০% পয়েন্ট করে শাসন করলেন

নীলাশ এই নিয়ে পরপর তৃতীয় বছর এই টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হলেন - ২০২৩, ২০২৪ এবং ২০২৫। গত দুই বছরের থেকে এইবারে ওনার স্কোর ভালো হয়েছে আরও উনি নয়টি রাউন্ডে নয়টি খেলাই জিতেছেন।




মোট ৪৭৩ জন খেলোয়াড় দুইজন IM সহ ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে, একজন শ্রীলংকা ও একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। আরিয়ান এন্টারপ্রাইসেস প্রাইভেট লিমিটেড এই পাঁচদিনব্যাপী নয় রাউন্ড রেটিং ওপেন টুর্নামেন্টের আয়োজন করেছিলেন S K N সিনহগড্ স্কুল অফ বিসনেস ম্যানেজমেন্ট, পুনে, মহারাষ্ট্র ১৭ই থেকে ২১শে মে ২০২৫। সময় নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল ৯০ মিনিট + ৩০ সেকেন্ড বৃদ্ধি প্রত্যেক দানের জন্য।
রিপ্লে করুন উপলব্ধ খেলাগুলি
ফলাফল
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IM | Neelash Saha | LBHM | IND | 2445 | RSPB | 9 | 51,5 | 55,5 | 55,50 | 0 | 9 | 4 | |||
| 2 | 2 | IM | Aaryan Varshney | IND | 2395 | DL | 7,5 | 54 | 58,5 | 45,75 | 0 | 7 | 4 | ||||
| 3 | 9 | Majumder Shrayan | IND | 2128 | MH | 7,5 | 51 | 55,5 | 44,75 | 0 | 6 | 2 | |||||
| 4 | 5 | Sharnarthi Viresh | U15 | LBHM | IND | 2220 | MH-Pune | 7,5 | 51 | 54,5 | 43,25 | 0 | 7 | 2 | |||
| 5 | 10 | Badrinath S. | IND | 2050 | PY | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 43,25 | 0 | 7 | 5 | |||||
| 6 | 65 | Arijit Ghosh | IND | 1773 | WB | 7,5 | 46,5 | 51 | 41,25 | 0 | 7 | 3 | |||||
| 7 | 4 | CM | Sherla Prathamesh | U15 | LBHM | IND | 2286 | MH-Pune | 7,5 | 46,5 | 50,5 | 42,25 | 0 | 7 | 4 | ||
| 8 | 8 | CM | Barath Kalyan M | IND | 2134 | TN | 7 | 52,5 | 57 | 41,25 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 9 | 6 | Advik Amit Agrawal | U11 | IND | 2156 | MH-Pune | 7 | 51,5 | 56 | 40,50 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 10 | 28 | Ramanuj Mishra | U13 | IND | 1870 | UP | 7 | 51 | 55,5 | 41,25 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 11 | 15 | WCM | Pratitee Bordoloi | F13 | w | IND | 1961 | KA | 7 | 50 | 54,5 | 41,25 | 0 | 5 | 3 | ||
| 12 | 14 | Badole Shaunak | U13 | IND | 1968 | MH | 7 | 50 | 54,5 | 39,75 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 13 | 16 | Chavan Nameet | IND | 1960 | MH-Pune | 7 | 49 | 53,5 | 40,75 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 14 | 43 | Aayush Kabra | LBHM | IND | 1816 | MH | 7 | 48,5 | 52,5 | 38,75 | 0 | 6 | 2 | ||||
| 15 | 56 | Suresh Duvvala | LBHM | IND | 1790 | TG | 7 | 48 | 52 | 37,75 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 16 | 29 | Bhat Sannidhi Ramakrishna | w | IND | 1852 | MH | 7 | 45 | 48,5 | 36,00 | 0 | 7 | 2 | ||||
| 17 | 96 | Ayaan Trikha | U13 | IND | 1725 | UP | 7 | 43,5 | 47,5 | 35,50 | 0 | 6 | 3 | ||||
| 18 | 26 | Bhanushali Neemay | U13 | IND | 1874 | MH | 7 | 40,5 | 43 | 33,75 | 0 | 6 | 4 | ||||
| 19 | 11 | Soni Atharv | U15 | LBHM | IND | 2032 | MH | 6,5 | 50,5 | 54 | 36,75 | 0 | 5 | 3 | |||
| 20 | 31 | Vikramaditya Abhijit Chavan | U15 | LBHM | IND | 1848 | MH | 6,5 | 50 | 53,5 | 36,25 | 0 | 6 | 2 | |||
| 21 | 75 | AGM | Rishi R | IND | 1755 | TN | 6,5 | 48,5 | 51,5 | 34,25 | 0 | 5 | 2 | ||||
| 22 | 7 | Sharnarthi Shlok | LBHM | IND | 2149 | MH-Pune | 6,5 | 48 | 52,5 | 36,25 | 0 | 5 | 1 | ||||
| 23 | 36 | Krishnasai Ramesh Vandanapu | U15 | LBHM | IND | 1833 | MH-Pune | 6,5 | 48 | 52,5 | 36,00 | 0 | 5 | 1 | |||
| 24 | 33 | Nihira Koul | F15 | w | LBHM | IND | 1840 | MH-Pune | 6,5 | 47,5 | 52,5 | 36,75 | 0 | 6 | 2 | ||
| 25 | 46 | Maras Sahejveer Singh | U13 | IND | 1810 | MH | 6,5 | 47,5 | 51,5 | 35,50 | 0 | 6 | 3 |








