
अगस्त खेलों चैस इंडिया टूर्नामेंट्स : सूरज, प्रखर और अवीश बने विजेता
भोपाल में खेलों चैस इंडिया प्रतियोगिताओं का आयोजन जारी है और हर बार की तरह अगस्त माह के हमारे तीन प्रमुख आयोजन रैपिड, ब्लिट्ज और संडे मास्टर्स राउंड रोबिन में कई रोमांचक बाज़ियों उलटफेर के साथ परिणाम देखने को मिले इसी क्रम में अगस्त में हुए आयोजनों में रैपिड का खिताब सूरज चौधरी , ब्लिट्ज का खिताब प्रखर बजाज नें और संडे मास्टर्स राउंड रोबिन का खिताब अवीश विशाल शिंदे नें अपने नाम किया।

रैपिड : सूरज रहे अपराजित 6.5 अंक बनाकर जीता खिताब
रैपिड में सूरज चौधरी नें बेहतरीन खेल दिखाते हुए खिताब अपने नाम किया उन्होंने पहले लगातारे छह बाजी अपने नाम की और फिर सातवें राउंड में ड्रा पर सहमत होते हुए पहला स्थान हासिल किया छठे राउंड में प्रखर बजाज पर उनकी जीत बेहद महत्वपूर्ण रही. प्रखर बजाज 6 अंक बनाकर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर दूसरे तो अवीश तीसरे स्थान पर रहे. सूरज को 5100, प्रखर को 4100 और अवीश को 3100 रुपए का पुरस्कार दिया गया

रैपिड में कुल 25000 के पुरस्कार दिए गए वहीं ब्लिट्ज में 10,000 की पुरस्कार राशि थी इस तरह कुल 35000 के कुल पुरस्कार रैपिड और ब्लिट्ज में दिए गए .


ब्लिट्ज में कैंडिडेट मास्टर प्रखर बजाज बने विजेता
ब्लिट्ज शतरंज में प्रखर बजाज पहले स्थान पर रहे उन्होंने अपराजित रहते हुए 7 राउंड में कुल 6.5 अंक बनाए और विजेता बने प्रखर नें इस दौरान छठे राउंड में राघव सिंह और सातवें राउंड में वेदांत भारद्वाज पर शानदार जीत दर्ज की , आठ साल के राघव सिंह नें सभी को चौंकाते हुए 6 अंक बनाकर दूसरा स्थान हासिल किया जबकि शेख जहान 6 अंक बनाकर टाइब्रेक में तीसरे स्थान पर रहे, प्रखर नें 2500, राघव नें 1500 और शेख़ नें 1200 की पुरस्कार राशि और आईवीईआई द्वारा प्रद्दत शानदार ट्रॉफिया अपने नाम की.

संडे मास्टर्स में पहली बार 13 वर्षीय अवीश विशाल शिंदे बने विजेता
संडे मास्टर्स शतरंज खेलो चैस इंडिया श्रृंखला का एक सबसे अलग आयोजन है जहाँ 10 खिलाड़ी राउंड रोबिन आधार पर मुकाबले खेलते है इसका फॉर्मेट ब्लिट्ज होता है , हमेशा से हम इसमें 100% सयुंक्त प्रवेश शुल्क ही पुरस्कार होता था पर इस बार से छोला चेस के सहयोग से हमने पुरस्कार राशि को ढेड़ गुना बढ़ाते हुए 10,000 कर दिया जिसमें खिलाड़ियों को शामिल करने के लिए कुछ नियम बना दिए है जिसमें कुछ स्थान अधिक रेटिंग और टाइटल खिलाड़ियों के लिए तो कुछ युवा उभरते हुए नन्हे खिलाड़ियों के आरक्षित किए गए है.
पहली बार इस कड़ी प्रतियोगिता का खिताब 13 वर्षीय अवीश विशाल शिंदे नें अपने नाम किया वह 9 राउंड में 7 अंक बनाकर पहले स्थान पर रहे,वेदान्त भारद्वाज 6.5 अंक बनाकर बेहतर टाईब्रेक के आधार पर दूसरे और सिद्धार्थ उपाध्याय 6.5 अंक बनाकर तीसरे स्थान पर रहे, अवीश नें 3500,वेदान्त नें 2000 और सिद्धार्थ नें 1500 रुपए का पुरस्कार अपने नाम किया.

धन्यवाद छोला चैस : खेलो चैस इंडिया मुहिम के तहत जनवरी 2023 से यह अब तक तक का क्रमशः 87 ,88 और 89वाँ आयोजन था और इसे अब और बेहतर बनाने और अगली पीढ़ी को बेहतर मंच देने की हमारी मुहिम में अब छोला चैस का सहयोग मिला है, हम उनके आभारी है की उन्होंने मध्य प्रदेश के साथ साथ मध्य भारत में हमारी इस मुहिम को अपना समर्थन दिया है ! उम्मीद है यह सहयोग इस आयोजन से कई उभरते खिलाड़ियों को मंच मिलेगा.

धन्यवाद डीजीटी : खेलो चैस इंडिया के तहत हुए पिछले कुछ आयोजनों का सीधा प्रसारण ऑनलाइन डीजीटी बोर्ड के माध्यम से किया जा रहा है और इसके पीछे हमें डीजीटी का सहयोग मिला है हम उनके भी बहुत आभारी है डीजीटी बोर्ड पर खेलते युवा खिलाड़ियों की ललक और प्रेरणा देखते ही बनती है.
धन्यवाद आइवीईआई : पिछले दो साल से खेलो चैस इंडिया की हर प्रतियोगिता में IVEI नें हमेशा से ख़ास सहयोग दिया है और उनके द्वारा हाथ से बनायी गई लकड़ी की बेहद ख़ूबसूरत ट्रॉफ़िया नें खिलाड़ियों को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। उनका यह सहयोग कई खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहा है और आगे भी करता रहेगा।

धन्यवाद सेज इंटरनेशनल : खेलो चैस इंडिया का यह सेज इंटरनेशनल स्कूल में 77वाँ आयोजन था, भोपाल के दानिश कुंज स्थित सेज इंटरनेशनल स्कूल राजधानी भोपाल के प्रमुख स्कूल में से एक है जहाँ विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय सुविधायें और शिक्षण के साथ तैयार किया जाता है, सेज स्कूल खेलों चेस इंडिया श्रृंखला का सबसे बड़ा साझेदार रहा है.
सितबर रैपिड और ब्लिट्ज में ले भाग 13 सितंबर को होगा आयोजन


Final Ranking after 7 Rounds रैपिड रैंकिंग :
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | IND | 1813 | 6,5 | 32 | 32 | 29,25 | |||||
2 | 2 | CM | U20 | IND | 1929 | 6 | 33,5 | 33,5 | 27 | |||
3 | 6 | AFM | U14 | IND | 1737 | 6 | 29 | 29 | 24 | |||
4 | 12 | IND | 1677 | 5,5 | 31,5 | 31,5 | 22,75 | |||||
5 | 10 | S50 | IND | 1698 | 5,5 | 29,5 | 29,5 | 21,25 | ||||
6 | 23 | U08 | IND | 1599 | 5,5 | 27,5 | 27,5 | 18,25 | ||||
7 | 22 | AIM | IND | 1601 | 5,5 | 25 | 25 | 18,25 | ||||
8 | 3 | IND | 1864 | 5 | 37 | 37 | 24,5 | |||||
9 | 5 | AIM | IND | 1749 | 5 | 34 | 34 | 22 | ||||
10 | 15 | IND | 1655 | 5 | 30,5 | 30,5 | 18,5 | |||||
11 | 32 | U10 | IND | 1537 | 5 | 29,5 | 29,5 | 18,5 | ||||
12 | 35 | U16 | IND | 1522 | 5 | 26,5 | 26,5 | 18 | ||||
13 | 37 | U14 | IND | 1517 | 5 | 26 | 26 | 18 | ||||
14 | 31 | IND | 1544 | 5 | 26 | 26 | 17,5 | |||||
15 | 29 | IND | 1552 | 5 | 25 | 25 | 16 | |||||
16 | 27 | S50 | IND | 1580 | 5 | 24,5 | 23 | 16 | ||||
17 | 26 | IND | 1582 | 5 | 23 | 23 | 14 | |||||
18 | 11 | IND | 1688 | 4,5 | 30 | 30 | 17,5 | |||||
19 | 16 | IND | 1644 | 4,5 | 25,5 | 25,5 | 13,25 | |||||
20 | 34 | S50 | IND | 1523 | 4,5 | 24,5 | 24,5 | 12,75 | ||||
21 | 17 | S50 | IND | 1638 | 4 | 30,5 | 30,5 | 14 | ||||
22 | 44 | U14 | IND | 1465 | 4 | 30 | 30 | 15 | ||||
23 | 7 | S50 | IND | 1712 | 4 | 29,5 | 29,5 | 15,5 | ||||
24 | 76 | IND | 0 | 4 | 28,5 | 28,5 | 14,5 | |||||
25 | 20 | U20 | IND | 1613 | 4 | 28,5 | 28,5 | 13,5 | ||||
26 | 19 | U14 | IND | 1627 | 4 | 28,5 | 28,5 | 12 | ||||
27 | 18 | IND | 1632 | 4 | 27 | 27 | 13 | |||||
28 | 21 | S50 | IND | 1609 | 4 | 27 | 27 | 13 | ||||
29 | 9 | U20 | IND | 1701 | 4 | 26,5 | 26,5 | 11 | ||||
30 | 13 | IND | 1672 | 4 | 26,5 | 26,5 | 11 | |||||
31 | 25 | IND | 1587 | 4 | 25,5 | 25,5 | 12,25 | |||||
32 | 36 | S50 | IND | 1521 | 4 | 25,5 | 24,5 | 10 | ||||
33 | 30 | IND | 1549 | 4 | 23,5 | 23,5 | 8 | |||||
34 | 39 | IND | 1489 | 4 | 23 | 23 | 10 | |||||
35 | 24 | IND | 1591 | 4 | 21 | 21 | 12 | |||||
36 | 59 | U10 | IND | 0 | 4 | 21 | 21 | 10 | ||||
37 | 53 | IND | 0 | 4 | 21 | 21 | 9,5 | |||||
38 | 8 | IND | 1709 | 4 | 21 | 21 | 8 | |||||
39 | 41 | U14 | IND | 1482 | 4 | 18,5 | 18,5 | 9,5 | ||||
40 | 72 | IND | 0 | 3,5 | 32,5 | 32,5 | 16,25 | |||||
41 | 1 | AGM | IND | 1931 | 3,5 | 30,5 | 30,5 | 13,25 | ||||
42 | 14 | U20 | IND | 1670 | 3,5 | 24,5 | 24,5 | 11 | ||||
43 | 67 | U12 | IND | 0 | 3,5 | 24 | 24 | 11,5 | ||||
44 | 64 | IND | 0 | 3,5 | 19 | 19 | 5 | |||||
45 | 82 | IND | 0 | 3 | 28 | 28 | 10 | |||||
46 | 38 | U16 | IND | 1497 | 3 | 28 | 28 | 9,5 | ||||
47 | 54 | U12 | IND | 0 | 3 | 26 | 26 | 6 | ||||
48 | 49 | AFM | U10 | IND | 1401 | 3 | 25,5 | 25,5 | 9 | |||
49 | 45 | U08 | IND | 1452 | 3 | 25 | 25 | 8,25 | ||||
50 | 48 | U14 | IND | 1427 | 3 | 24 | 24 | 5 | ||||
51 | 47 | U14 | IND | 1440 | 3 | 23,5 | 23,5 | 7,5 | ||||
52 | 42 | U10 | IND | 1479 | 3 | 23 | 23 | 9 | ||||
53 | 70 | U14 | IND | 0 | 3 | 22 | 22 | 8 | ||||
54 | 78 | IND | 0 | 3 | 22 | 22 | 7 | |||||
55 | 33 | U12 | IND | 1531 | 3 | 22 | 22 | 6,5 | ||||
56 | 63 | U08 | IND | 0 | 3 | 22 | 22 | 6 | ||||
57 | 43 | S65 | IND | 1471 | 3 | 21,5 | 21,5 | 7,5 | ||||
58 | 56 | IND | 0 | 3 | 21,5 | 21,5 | 7 | |||||
59 | 58 | U12 | IND | 0 | 3 | 20 | 20 | 5 | ||||
60 | 83 | IND | 0 | 3 | 19,5 | 19,5 | 6 | |||||
61 | 46 | S50 | IND | 1450 | 3 | 19,5 | 19,5 | 3,5 | ||||
62 | 28 | U14 | IND | 1564 | 3 | 19 | 19 | 7 | ||||
63 | 66 | IND | 0 | 2,5 | 27,5 | 27,5 | 9,5 | |||||
64 | 74 | U12 | w | IND | 0 | 2,5 | 19,5 | 19,5 | 4,25 | |||
65 | 60 | U10 | IND | 0 | 2,5 | 19,5 | 19,5 | 3,25 | ||||
66 | 40 | U14 | IND | 1488 | 2 | 26,5 | 26,5 | 5 | ||||
67 | 65 | IND | 0 | 2 | 25,5 | 25,5 | 6 | |||||
68 | 69 | IND | 0 | 2 | 25 | 25 | 7 | |||||
69 | 61 | U14 | IND | 0 | 2 | 25 | 25 | 5 | ||||
70 | 55 | IND | 0 | 2 | 24,5 | 24,5 | 5 | |||||
71 | 62 | U10 | IND | 0 | 2 | 23 | 23 | 5 | ||||
72 | 68 | IND | 0 | 2 | 21 | 21 | 2 | |||||
73 | 73 | IND | 0 | 2 | 19,5 | 19,5 | 2 | |||||
74 | 75 | U14 | IND | 0 | 2 | 19,5 | 19,5 | 0,5 | ||||
75 | 81 | IND | 0 | 2 | 18,5 | 18,5 | 4 | |||||
76 | 80 | IND | 0 | 2 | 18 | 18 | 1 | |||||
77 | 79 | IND | 0 | 2 | 15 | 15 | 1,5 | |||||
78 | 71 | U12 | IND | 0 | 1 | 20 | 20 | 0,5 | ||||
79 | 50 | U10 | w | IND | 0 | 1 | 18,5 | 18,5 | 1 | |||
80 | 57 | IND | 0 | 1 | 17 | 17 | 0,5 | |||||
81 | 52 | IND | 0 | 1 | 15,5 | 15,5 | 0 | |||||
82 | 51 | IND | 0 | 0 | 18,5 | 18,5 | 0 | |||||
83 | 77 | U08 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Final Ranking after 7 Rounds ब्लिट्ज
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CM | U20 | IND | 1985 | 6,5 | 31,5 | 24,5 | 28,25 | |||
2 | 36 | U08 | IND | 1500 | 6 | 34,5 | 24,5 | 27,5 | ||||
3 | 10 | AIM | IND | 1654 | 6 | 29 | 20 | 23 | ||||
4 | 22 | U20 | IND | 1600 | 5,5 | 31,5 | 23 | 22,75 | ||||
5 | 5 | IND | 1742 | 5,5 | 29 | 20,5 | 21,75 | |||||
6 | 18 | IND | 1618 | 5,5 | 26 | 19 | 18,75 | |||||
7 | 72 | U16 | IND | 0 | 5 | 34,5 | 24,5 | 23,5 | ||||
8 | 4 | IND | 1763 | 5 | 33,5 | 23 | 21 | |||||
9 | 20 | AFM | U14 | IND | 1615 | 5 | 30,5 | 21 | 17,5 | |||
10 | 27 | IND | 1539 | 5 | 30 | 21,5 | 19,5 | |||||
11 | 3 | IND | 1826 | 5 | 29 | 20,5 | 18,5 | |||||
12 | 9 | U10 | IND | 1660 | 5 | 27 | 21 | 18,5 | ||||
13 | 2 | AGM | IND | 1934 | 5 | 26 | 18 | 17 | ||||
14 | 11 | S50 | IND | 1652 | 5 | 25,5 | 17,5 | 16 | ||||
15 | 17 | IND | 1621 | 5 | 24 | 17,5 | 15 | |||||
16 | 16 | IND | 1627 | 4,5 | 31,5 | 22 | 17 | |||||
17 | 24 | IND | 1572 | 4,5 | 30 | 21 | 15 | |||||
18 | 53 | IND | 0 | 4,5 | 23,5 | 17,5 | 12,25 | |||||
19 | 25 | IND | 1572 | 4 | 31 | 22 | 15 | |||||
20 | 23 | U16 | IND | 1592 | 4 | 29,5 | 22,5 | 13,5 | ||||
21 | 56 | U20 | IND | 0 | 4 | 29,5 | 21,5 | 14,5 | ||||
22 | 35 | IND | 1504 | 4 | 28 | 19,5 | 12,5 | |||||
23 | 12 | IND | 1645 | 4 | 27 | 18,5 | 13 | |||||
24 | 73 | IND | 0 | 4 | 27 | 16,5 | 11 | |||||
25 | 40 | U14 | IND | 1450 | 4 | 26,5 | 17,5 | 12 | ||||
26 | 28 | S50 | IND | 1538 | 4 | 26 | 19 | 13,75 | ||||
27 | 30 | U14 | IND | 1529 | 4 | 26 | 17,5 | 14,5 | ||||
28 | 8 | IND | 1661 | 4 | 25,5 | 18 | 12 | |||||
29 | 26 | S50 | IND | 1555 | 4 | 25 | 18 | 11 | ||||
30 | 52 | IND | 0 | 4 | 25 | 17 | 12,25 | |||||
31 | 50 | ACM | U14 | IND | 0 | 4 | 24,5 | 17 | 10 | |||
32 | 68 | U14 | IND | 0 | 4 | 24 | 15,5 | 11,75 | ||||
33 | 47 | U10 | IND | 0 | 4 | 24 | 15 | 10 | ||||
34 | 71 | IND | 0 | 4 | 21,5 | 14,5 | 8 | |||||
35 | 64 | IND | 0 | 4 | 21,5 | 14 | 10 | |||||
36 | 34 | IND | 1509 | 3,5 | 28,5 | 21 | 12,5 | |||||
37 | 15 | U14 | IND | 1629 | 3,5 | 27 | 19 | 11 | ||||
38 | 43 | U12 | IND | 0 | 3,5 | 24 | 15,5 | 7 | ||||
39 | 6 | S50 | IND | 1678 | 3,5 | 21,5 | 14,5 | 7,75 | ||||
40 | 29 | U10 | IND | 1537 | 3 | 32,5 | 23,5 | 11 | ||||
41 | 7 | S50 | IND | 1671 | 3 | 29,5 | 20 | 11,5 | ||||
42 | 38 | U14 | IND | 1488 | 3 | 29 | 21,5 | 8,5 | ||||
43 | 31 | U20 | IND | 1522 | 3 | 28 | 19 | 9,5 | ||||
44 | 39 | U08 | IND | 1452 | 3 | 26 | 19 | 8 | ||||
45 | 42 | U12 | IND | 0 | 3 | 24 | 17 | 8 | ||||
46 | 21 | IND | 1604 | 3 | 24 | 16,5 | 9 | |||||
47 | 41 | U12 | w | IND | 1441 | 3 | 24 | 16,5 | 5,5 | |||
48 | 57 | U14 | IND | 0 | 3 | 23,5 | 14,5 | 5 | ||||
49 | 63 | U14 | IND | 0 | 3 | 23 | 16 | 6,5 | ||||
50 | 58 | IND | 0 | 3 | 22,5 | 16 | 7,5 | |||||
51 | 66 | U14 | IND | 0 | 3 | 22,5 | 14,5 | 5,5 | ||||
52 | 69 | IND | 0 | 3 | 22,5 | 14 | 5,5 | |||||
53 | 51 | U14 | IND | 0 | 3 | 22 | 14,5 | 3,5 | ||||
54 | 62 | IND | 0 | 3 | 20,5 | 14,5 | 6,5 | |||||
55 | 67 | IND | 0 | 3 | 19,5 | 15 | 5,5 | |||||
56 | 13 | AFM | U10 | IND | 1636 | 2,5 | 23,5 | 17,5 | 5 | |||
57 | 46 | IND | 0 | 2,5 | 22,5 | 16 | 4,75 | |||||
58 | 65 | U12 | w | IND | 0 | 2,5 | 18 | 12 | 4 | |||
59 | 14 | S50 | IND | 1630 | 2 | 21,5 | 16 | 5 | ||||
60 | 44 | U14 | IND | 0 | 2 | 21,5 | 15,5 | 4 | ||||
61 | 33 | IND | 1515 | 2 | 21 | 18,5 | 4 | |||||
62 | 59 | U12 | IND | 0 | 2 | 21 | 13,5 | 1 | ||||
63 | 60 | U08 | IND | 0 | 2 | 20,5 | 14,5 | 3,5 | ||||
64 | 32 | S50 | IND | 1519 | 2 | 20 | 13,5 | 3,5 | ||||
65 | 55 | IND | 0 | 2 | 19,5 | 15,5 | 3,5 | |||||
66 | 19 | AIM | IND | 1616 | 2 | 19,5 | 14,5 | 2,5 | ||||
67 | 48 | U10 | IND | 0 | 2 | 19,5 | 12,5 | 1,5 | ||||
68 | 54 | U08 | IND | 0 | 2 | 19,5 | 12 | 2 | ||||
69 | 61 | U12 | IND | 0 | 2 | 16,5 | 11 | 2 | ||||
70 | 37 | S50 | IND | 1497 | 1 | 18,5 | 11,5 | 1 | ||||
71 | 70 | IND | 0 | 1 | 18 | 12 | 2 | |||||
72 | 45 | IND | 0 | 1 | 15,5 | 12 | 0,5 | |||||
73 | 49 | U20 | IND | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 | ||||
74 | 74 | U12 | w | IND | 0 | 0 | 0 | 12,5 | 0 |
Final Ranking after 9 Rounds संडे मास्टर्स
Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | AFM | IND | 1737 | Junior Quota | 7 | 25,5 | |
2 | 5 | IND | 1864 | +1800 Quota | 6,5 | 23,75 | ||
3 | 6 | IND | 1742 | +1600 Quota | 6,5 | 22 | ||
4 | 7 | IND | 1599 | Junior Quota | 6 | 27 | ||
5 | 9 | CM | IND | 2067 | +1900 Quota | 6 | 19,5 | |
6 | 1 | IND | 1826 | +1800 Quota | 5,5 | 16,75 | ||
7 | 2 | AIM | IND | 1616 | KCIC Quota | 3,5 | 7 | |
8 | 10 | AGM | IND | 2021 | +1900 Quota | 2 | 2 | |
9 | 3 | IND | 1670 | +1600 Quota | 1,5 | 6,25 | ||
10 | 8 | IND | 1522 | KCCI Quota | 0,5 | 0,75 |
अगर आप भी खेलों चैस इंडिया श्रृंखला के सहयोगी बनना चाहते है तो हमें chessbaseindiahindi@gmail.com पर ईमेल करे या 9021509976 पर व्हॉट्सएप करे।












