भुवनेश्वर ,उड़ीसा ,किट विश्वविद्यालय के प्रांगण में राष्ट्रीय 38वी राष्ट्रीय टीम शतरंज स्पर्धा का शुभारंभ हो गया ।
बात करे पुरुष वर्ग की तो वैसे तो आज सभी प्रमुख टीम नें आसान जीत दर्ज की फिर भी कुछ बड़े खिलाड़ियों को काफी कम रेटिंग के खिलाड़ियों से जूझता देखा गया । आज के टीम के परिणामों में पीएसपीबी नें गुजरात को 3.5-0.5 से ,एयरपोर्ट अथॉरिटी नें सर्विसेस को 4-0 से ,रेल्वे ए नें एमसीएफ़ 3 को 4-0 से , एयर इंडिया नें एमसीएफ़ 2 को 3.5-0.5 ,रेल्वे बी नें आंध्र प्रदेश को 4-0 से तो एलआईसी नें आरबीआई को 4-0 से हार का स्वाद चखाया ।
बड़े खिलाड़ियों में आज पीएसपीबी के छह बार के राष्ट्रीय चैम्पियन ग्रांड मास्टर सूर्य शेखर गांगुली को गुजरात के करन त्रिवेदी नें ड्रॉ पर रोककर चौंका दिया , कुछ इसी तरह उड़ीसा के संजीबन नायक नें एयर इंडिया के तेजस बाकरे को ड्रॉ पर रोककर चौंकाया !!
गुजरात के करन त्रिवेदी नें छह बार के नेशनल चैम्पियन सूर्या शेखर को ड्रॉ पर रोककर कमाल कर दिया | Photo: Gopakumar Sudhakaran
डॉक्टर अच्युता सामंता नें पहली चाल चलकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया | Photo: Gopakumar Sudhakaran
किट विश्वविद्यालय के संस्थापक
डॉक्टर अच्युता सामंता नें द्वीप प्रज्वलन के साथ सांस्कृतिक शुभारंभ किया | Photo: Gopakumar Sudhakaran
डॉक्टर अच्युता सामंता नें सभी अतिथियों का स्वागत किया | Photo: Gopakumar Sudhakaran
उड़ीसा राज्य शतरंज संघ के अध्यक्ष श्री शेखर साहू जी नें भी सभी का स्वागत किया | Photo: Gopakumar Sudhakaran
पुरुष वर्ग :
भले ही ग्रांड मास्टर सूर्या शेखर अच्छी शुरुआत नहीं कर सके पर हमेशा वापसी करने मे माहिर है | Photo: Gopakumar Sudhakaran
टाटा स्टील में अच्छा नहीं कर सके अधिबन यहाँ अपनी टीम पीएसपीबी के लिए जरूर खास करना चाहेंगे | Photo: Gopakumar Sudhakaran
जीएन गोपाल के लिए पहला राउंड आसान रहा | Photo: Gopakumar Sudhakaran
शानदार लय में चल रहे दीपसेन गुप्ता नें जीत से शुरुआत की | Photo: Gopakumar Sudhakaran
पीएसपीबी के सामने गुजरात को 0.5-3.5 से हार का सामना करना पड़ा | Photo: Gopakumar Sudhakaran
एसएल नारायण नें एक आसान से जीत दर्ज की | Photo: Gopakumar Sudhakaran
इटेलिअन में 32 चालों में श्याम सुंदर नें जीत दर्ज की | Photo: Gopakumar Sudhakaran
सर्विसेस को 4-0 से हराकर एएआई नें शानदार शुरुआत की | Photo: Gopakumar Sudhakaran
हिमांशु शर्मा नें भी जीत से शुरुआत की | Photo: Gopakumar Sudhakaran
मात्र 24 चालों में कार्तिकेयन नें भी जीत आसान जीत दर्ज की | Photo: Gopakumar Sudhakaran
स्वप्निल धोपाड़े के लिए पहला मैच एंडगेम का अभ्यास साबित हुआ | Photo: Gopakumar Sudhakaran
पुरुष वर्ग के सभी मैच यहाँ देखे !
परिणाम /बोर्ड पेयरिंग -राउंड 1
Round 1 on 2018/02/08 at 15:00 |
Bo. | 18 | Gujarat | Rtg | - | 1 | Petroleum Sports Promotion Board | Rtg | ½ :3½ |
1.1 | | | 1880 | - | GM | | 2650 | ½ - ½ |
1.2 | | | 1775 | - | GM | | 2643 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1819 | - | GM | | 2593 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1890 | - | GM | | 2572 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | Airport Authority of India | Rtg | - | 19 | Services Sports Control Board | Rtg | 4 : 0 |
2.1 | GM | | 2573 | - | | | 1552 | 1 - 0 |
2.2 | GM | | 2521 | - | | | 1918 | 1 - 0 |
2.3 | IM | | 2457 | - | | | 1744 | 1 - 0 |
2.4 | IM | | 2315 | - | | | 1699 | 1 - 0 |
Bo. | 20 | Odisha-MCF-3 | Rtg | - | 3 | Railway Sports Promotion Board - A | Rtg | 0 : 4 |
3.1 | | | 1771 | - | GM | | 2425 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1389 | - | IM | | 2464 | 0 - 1 |
3.3 | | | 1822 | - | GM | | 2531 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1576 | - | GM | | 2500 | 0 - 1 |
Bo. | 4 | Air India | Rtg | - | 21 | Odisha-MCF-2 | Rtg | 3½: ½ |
4.1 | GM | | 2530 | - | | | 1454 | 1 - 0 |
4.2 | IM | | 2439 | - | | | 1578 | 1 - 0 |
4.3 | GM | | 2444 | - | | | 1775 | ½ - ½ |
4.4 | IM | | 2398 | - | | | 1710 | 1 - 0 |
Bo. | 22 | Andhra Pradesh | Rtg | - | 5 | Railway Sports Promotion Board - B | Rtg | 0 : 4 |
5.1 | | | 1370 | - | IM | | 2402 | 0 - 1 |
5.2 | | | 1715 | - | GM | | 2456 | 0 - 1 |
5.3 | | | 1795 | - | IM | | 2416 | 0 - 1 |
5.4 | | | Durga, Surya Krishna Teja Y |
| 1388 | - | IM | | 2394 | 0 - 1 |
Bo. | 6 | Life Insurance Corporation | Rtg | - | 23 | Reserve Bank of India | Rtg | 4 : 0 |
6.1 | GM | | 2388 | - | | | 1863 | 1 - 0 |
6.2 | IM | | 2238 | - | AIM | | 1487 | 1 - 0 |
6.3 | IM | | 2284 | - | | | 1495 | 1 - 0 |
6.4 | | | 1899 | - | AFM | | 1403 | 1 - 0 |
Bo. | 24 | Odisha-MCF-4 | Rtg | - | 7 | Bengal Chess-A | Rtg | ½ :3½ |
7.1 | | | 1571 | - | | | 2303 | 0 - 1 |
7.2 | | | 1638 | - | | | 2191 | 0 - 1 |
7.3 | | | 1338 | - | | | 2192 | ½ - ½ |
7.4 | | | 1487 | - | | | 2108 | 0 - 1 |
Bo. | 8 | Odisha-KiiT | Rtg | - | 25 | Maharashtra-A | Rtg | 4 : 0 |
8.1 | IM | | 2389 | - | | | 1413 | 1 - 0 |
8.2 | IM | | 2387 | - | | | 1518 | 1 - 0 |
8.3 | | | 2252 | - | | | 1591 | 1 - 0 |
8.4 | | | 1706 | - | | | 1442 | 1 - 0 |
Bo. | 26 | Odisha-B | Rtg | - | 9 | Bengal Chess-B | Rtg | 1 : 3 |
9.1 | | | 1421 | - | | | 2336 | 0 - 1 |
9.2 | | | 1471 | - | | | 2164 | 0 - 1 |
9.3 | | | 1581 | - | | | 1962 | 1 - 0 |
9.4 | | | 1447 | - | | | 1854 | 0 - 1 |
Bo. | 10 | Odisha-A | Rtg | - | 27 | Telangana | Rtg | 2 : 2 |
10.1 | | | 2139 | - | | | 1427 | 1 - 0 |
10.2 | | | 2047 | - | | | Srujan, Keerthan Solletti |
| 1512 | 0 - 1 |
10.3 | | | 1573 | - | | | 1700 | 0 - 1 |
10.4 | | | 2263 | - | | | 0 | 1 - 0 |
महिला वर्ग :
महिला वर्ग में तो आज सभी वरीयता प्राप्त टीमों नें विरोधी टीम को 4-0 से पराजित कर एक रिकार्ड बनाया । आज पीएसपीबी नें उत्तर प्रदेश को ,एयर इंडिया नें तेलंगना को ,एयरपोर्ट अथॉरिटी नें उड़ीसा एमसीएफ़ को ,तमिलनाडू नें पंजाब को ,उड़ीसा नें हिमाचल प्रदेश को 4-0 से पराजित किया ।
टॉप सीड पीएसपीबी टीम | Photo: Gopakumar Sudhakaran
खिताब की एक अन्य प्रमुख दावेदार एयर इंडिया
महिला वर्ग के सभी मैच यहाँ देखे
परिणाम /बोर्ड पेयरिंग -राउंड 1:
Round 1 on 2018/02/08 at 15:00 |
Bo. | 7 | Uttar Pradesh | Rtg | - | 1 | Petroleum Sports Promotion Board | Rtg | 0 : 4 |
1.1 | | | 1600 | - | IM | | 2386 | 0 - 1 |
1.2 | | | 1502 | - | WGM | | 2329 | 0 - 1 |
1.3 | | | 1430 | - | IM | | 2325 | 0 - 1 |
1.4 | | | 1175 | - | IM | | 2256 | 0 - 1 |
Bo. | 2 | Air India | Rtg | - | 8 | Telangana | Rtg | 4 : 0 |
2.1 | IM | | 2402 | - | AFM | | 1302 | 1 - 0 |
2.2 | WGM | | 2290 | - | | | 1112 | 1 - 0 |
2.3 | WGM | | 2193 | - | | | 1813 | 1 - 0 |
2.4 | WGM | | 2023 | - | | | 0 | 1 - 0 |
Bo. | 9 | Odisha-MCF-5 | Rtg | - | 3 | Airport Authority of India | Rtg | 0 : 4 |
3.1 | | | 1452 | - | WIM | | 2171 | 0 - 1 |
3.2 | | | 1052 | - | WIM | | 2144 | 0 - 1 |
3.3 | | | 0 | - | WIM | | 2089 | 0 - 1 |
3.4 | | | 1073 | - | WIM | | 2252 | 0 - 1 |
Bo. | 4 | Tamilnadu | Rtg | - | 10 | Punjab | Rtg | 4 : 0 |
4.1 | | | 1848 | - | | | 1222 | 1 - 0 |
4.2 | | | 1966 | - | | | 1036 | 1 - 0 |
4.3 | | | 1926 | - | | | 0 | 1 - 0 |
4.4 | | | 1634 | - | | | 1167 | 1 - 0 |
Bo. | 11 | Himachal Pradesh | Rtg | - | 5 | Odisha-KIIT | Rtg | 0 : 4 |
5.1 | | | 1439 | - | | | 1814 | 0 - 1 |
5.2 | | | 0 | - | WFM | | 2151 | 0 - 1 |
5.3 | | | 0 | - | | | 1564 | 0 - 1 |
5.4 | | | 0 | - | CM | | 1740 | 0 - 1 |
Bo. | 6 | Life Insurance Corporation | Rtg | - | 12 | Himachal Pradesh-A | Rtg | 4 : 0 |
6.1 | WGM | | 2222 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.2 | WGM | | 2101 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.3 | | | 1174 | - | | | 0 | 1 - 0 |
6.4 | WFM | | 1565 | - | | | 0 | 1 - 0 |
बोर्ड पेयरिंग -राउंड 2:
Open category:
|
Bo. | 1 | Petroleum Sports Promotion Board | Rtg | - | 9 | Bengal Chess-B | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | GM | | 2643 | - | | | 2336 | |
1.2 | GM | | 2593 | - | | | 2164 | |
1.3 | GM | | 2585 | - | | | 2087 | |
1.4 | GM | | 2572 | - | | | 1854 | |
Bo. | 11 | Tamilnadu | Rtg | - | 2 | Airport Authority of India | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 1913 | - | IM | | 2500 | |
2.2 | | | 2127 | - | GM | | 2521 | |
2.3 | | | 2086 | - | IM | | 2457 | |
2.4 | | | 1922 | - | IM | | 2315 | |
Bo. | 3 | Railway Sports Promotion Board - A | Rtg | - | 12 | Bharat Sanchar Nigam Limited | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | GM | | 2425 | - | | | 2073 | |
3.2 | GM | | 2516 | - | | | 2197 | |
3.3 | IM | | 2464 | - | | | 1737 | |
3.4 | GM | | 2531 | - | | | 1875 | |
Bo. | 13 | Odisha-MCF-1 | Rtg | - | 4 | Air India | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | | | 2022 | - | GM | | 2530 | |
4.2 | | | 1987 | - | IM | | 2439 | |
4.3 | | | 1856 | - | GM | | 2444 | |
4.4 | | | 1721 | - | IM | | 2398 | |
Bo. | 5 | Railway Sports Promotion Board - B | Rtg | - | 14 | Assam | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | IM | | 2402 | - | | | 1989 | |
5.2 | IM | | 2443 | - | | | 1969 | |
5.3 | IM | | 2416 | - | | | 1951 | |
5.4 | IM | | 2394 | - | | | 1794 | |
Bo. | 15 | Uttar Pradesh | Rtg | - | 6 | Life Insurance Corporation | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | | | 2257 | - | GM | | 2388 | |
6.2 | | | 1854 | - | IM | | 2238 | |
6.3 | | | 1761 | - | IM | | 2284 | |
6.4 | | | 1661 | - | | | 1899 | |
Bo. | 7 | Bengal Chess-A | Rtg | - | 16 | Bihar | Rtg | 0 : 0 |
7.1 | | | 1963 | - | | | 1707 | |
7.2 | | | 2303 | - | | | 1866 | |
7.3 | | | 2191 | - | | | 1861 | |
7.4 | | | 2192 | - | | | 2088 | |
Bo. | 17 | Defence Accounts Sports Control Board | Rtg | - | 8 | Odisha-KiiT | Rtg | 0 : 0 |
8.1 | | | 1838 | - | IM | | 2389 | |
8.2 | | | 1836 | - | | | 2252 | |
8.3 | | | 1948 | - | | | 1706 | |
8.4 | | | 1859 | - | | | 1719 | |
Bo. | 27 | Telangana | Rtg | - | 35 | UP-Kaushambi Academy | Rtg | 0 : 0 |
9.1 | | | 1427 | - | | | 0 | |
9.2 | | | Srujan, Keerthan Solletti |
| 1512 | - | | | 0 | |
9.3 | | | 1700 | - | | | 0 | |
9.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
Bo. | 18 | Gujarat | Rtg | - | 10 | Odisha-A | Rtg | 0 : 0 |
10.1 | | | 1880 | - | | | 2139 | |
10.2 | | | 1775 | - | | | 2047 | |
10.3 | | | 1819 | - | | | 2085 | |
10.4 | | | 1890 | - | | | 2263
|
Women's category:
Bo. | 1 | Petroleum Sports Promotion Board | Rtg | - | 4 | Tamilnadu | Rtg | 0 : 0 |
1.1 | IM | | 2386 | - | | | 1848 | |
1.2 | WGM | | 2349 | - | | | 1966 | |
1.3 | WGM | | 2329 | - | | | 1926 | |
1.4 | IM | | 2256 | - | WFM | | 2077 | |
Bo. | 5 | Odisha-KIIT | Rtg | - | 2 | Air India | Rtg | 0 : 0 |
2.1 | | | 1167 | - | IM | | 2402 | |
2.2 | | | 1814 | - | WGM | | 2290 | |
2.3 | WFM | | 2151 | - | IM | | Vijayalakshmi, Subbaraman |
| 2352 | |
2.4 | CM | | 1740 | - | WGM | | 2193 | |
Bo. | 3 | Airport Authority of India | Rtg | - | 6 | Life Insurance Corporation | Rtg | 0 : 0 |
3.1 | WIM | | 2171 | - | WGM | | 2222 | |
3.2 | WIM | | 2144 | - | WGM | | 2101 | |
3.3 | WIM | | 2089 | - | | | 1174 | |
3.4 | WFM | | 2103 | - | WFM | | 1565 | |
Bo. | 8 | Telangana | Rtg | - | 13 | Karnataka | Rtg | 0 : 0 |
4.1 | AFM | | 1302 | - | | | 0 | |
4.2 | | | 1112 | - | | | 0 | |
4.3 | | | 1813 | - | | | 0 | |
4.4 | | | 0 | - | | | 0 | |
Bo. | 10 | Punjab | Rtg | - | 7 | Uttar Pradesh | Rtg | 0 : 0 |
5.1 | | | 1222 | - | | | 1600 | |
5.2 | | | 1036 | - | | | 1502 | |
5.3 | | | 0 | - | | | 1430 | |
5.4 | | | 1047 | - | | | 1175 | |
Bo. | 12 | Himachal Pradesh-A | Rtg | - | 9 | Odisha-MCF-5 | Rtg | 0 : 0 |
6.1 | | | 0 | - | | | 1452 | |
6.2 | | | 0 | - | | | 1052 | |
6.3 | | | 0 | - | | | 0 | |
6.4 | | | 0 | - | | | 1073 |
डाइरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स किट और किस श्री गगनेन्दु दास | Photo: Gopakumar Sudhakaran
प्रतियोगिता हाल का नजारा | Photo: Gopakumar Sudhakaran
.