
Dubai Police Open: Iniyan Holds Amin to a Draw, Arvind Secures Second Win
In the second round of the Dubai Police Open, 45th seeded Grandmaster Iniyan Pa achieved a significant result by holding Iran's second seed, Amin Tabatabaei, to a draw on the top board.


Aravindh defeated compatriot Srihari L R, and on round 3 he is slated to play against Siddharth Jagadeesh of Singapore on the first board.






Vasyl Ivanchuk and Martirosyan, Haik M, who commenced their tournament with draws, made a comeback with wins in the second round.
Video Gallery
Round 2 results
| Bo. | No. | Name | FED | Rtg | Pts. | Result | Pts. | Name | FED | Rtg | No. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | GM | Iniyan, Pa | IND | 2493 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Tabatabaei, M. Amin | IRI | 2707 | 2 | ||
| 2 | 3 | GM | Artemiev, Vladislav | RUS | 2705 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Fawzy, Adham | EGY | 2486 | 49 | ||
| 3 | 48 | GM | Miladinovic, Igor | SRB | 2489 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Sindarov, Javokhir | UZB | 2684 | 6 | ||
| 4 | 8 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2670 | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Srihari, L R | IND | 2485 | 51 | ||
| 5 | 50 | IM | Nogerbek, Kazybek | KAZ | 2486 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Ter-Sahakyan, Samvel | ARM | 2650 | 10 | ||
| 6 | 53 | IM | Urazayev, Arystanbek | KAZ | 2473 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Sargsyan, Shant | ARM | 2637 | 12 | ||
| 7 | 55 | IM | Gholami Orimi, Mahdi | IRI | 2470 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Donchenko, Alexander | GER | 2631 | 14 | ||
| 8 | 56 | IM | Isik, Alparslan | TUR | 2467 | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2629 | 17 | ||
| 9 | 22 | GM | Karthik, Venkataraman | IND | 2605 | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Movahed, Sina | IRI | 2463 | 57 | ||
| 10 | 58 | FM | Panesar, Vedant | IND | 2462 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Indjic, Aleksandar | SRB | 2603 | 23 | ||
| 11 | 59 | IM | Malek, Jan | POL | 2461 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Safarli, Eltaj | AZE | 2594 | 25 | ||
| 12 | 60 | IM | Tarhan, Adar | TUR | 2457 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Pranav, V | IND | 2587 | 27 | ||
| 13 | 61 | IM | Nitish, Belurkar | IND | 2449 | 1 | ½ - ½ | 1 | GM | Liu, Yan | CHN | 2575 | 29 | ||
| 14 | 30 | GM | Sanal, Vahap | TUR | 2566 | 1 | ½ - ½ | 1 | IM | Krishna, C R G | IND | 2437 | 65 | ||
| 15 | 64 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2440 | 1 | 1 - 0 | 1 | GM | Ghosh, Diptayan | IND | 2560 | 31 |
Standings after Round 2
| Rk. | SNo | Name | sex | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | K | rtg+/- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57 | IM | Movahed, Sina | IRI | 2463 | 2 | 3256 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10,6 | ||
| 2 | 59 | IM | Malek, Jan | POL | 2461 | 2 | 3246 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 5,6 | ||
| 3 | 17 | GM | Salem, A.R. Saleh | UAE | 2629 | 2 | 3238 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8,4 | ||
| 4 | 64 | IM | Ilamparthi, A R | IND | 2440 | 2 | 3205 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 7,3 | ||
| 5 | 33 | GM | Can, Emre | TUR | 2549 | 2 | 3204 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0,5 | ||
| 35 | GM | Pranesh, M | IND | 2535 | 2 | 3204 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10,4 | |||
| 7 | 38 | GM | Makhnev, Denis | KAZ | 2518 | 2 | 3192 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5,8 | ||
| 8 | 40 | IM | Siddharth, Jagadeesh | SGP | 2508 | 2 | 3186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3,8 | ||
| 9 | 42 | IM | Madaminov, Mukhiddin | UZB | 2504 | 2 | 3171 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3,1 | ||
| 10 | 41 | GM | Visakh, N R | IND | 2506 | 2 | 3074 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9,9 | ||
| 11 | 8 | GM | Aravindh, Chithambaram Vr. | IND | 2670 | 2 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 2 | 10 | 5,5 | ||
| 12 | 76 | IM | Shyaamnikhil, P | IND | 2420 | 1,5 | 2853 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 10 | 13 | ||
| 13 | 84 | IM | Nigmatov, Ortik | UZB | 2409 | 1,5 | 2765 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7,9 | ||
| 14 | 102 | IM | Nazari, Arad | IRI | 2370 | 1,5 | 2730 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 10 | 11,9 | ||
| 15 | 45 | GM | Iniyan, Pa | IND | 2493 | 1,5 | 2724 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 10 | 8,3 |








