Poised for an exciting finish


Parham - Arjun: 0-1
GM Arjun Erigaisi (2727) had beaten GM Parham Maghsoodloo (IRI, 2742) few months ago at FIDE World Rapid Team Championship 2023.

The game had a slightly wild start after 14.Nxf7 Kxf7 15.Qxa8

White allowed 28...g4 with the hopes of gaining some chances on the kingside 29.Bxg4 Nxg4 30.h3 Ngf6 31.Qxh6 Rg8 32.g4 and White could not generate enough play to get compensation let alone win or draw the game.






For more photos, please click here.
Those who wish to spectate the tournament at the venue, please click here and check the procedure.
Replay Round 6 live stream
Replay Round 6 games
Round 6 results
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | PGN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2720 | GM | Gukesh, D | ½ - ½ | GM | Eljanov, Pavel | 2691 | 7 | |||
| 2 | 1 | 2723 | GM | Aronian, Levon | ½ - ½ | GM | Predke, Alexandr | 2689 | 6 | |||
| 3 | 2 | 2742 | GM | Maghsoodloo, Parham | 0 - 1 | GM | Erigaisi, Arjun | 2727 | 5 | |||
| 4 | 3 | 2703 | GM | Sjugirov, Sanan | ½ - ½ | GM | Harikrishna, Pentala | 2696 | 4 |
Standings after Round 6
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | GM | Gukesh, D | IND | 2720 | 4 | 0 | 10,25 | 2 | 1 | |
| 2 | 4 | GM | Harikrishna, Pentala | IND | 2696 | 3,5 | 1,5 | 10,00 | 1 | 0 | |
| 3 | 7 | GM | Eljanov, Pavel | UKR | 2691 | 3,5 | 1 | 9,50 | 2 | 2 | |
| 4 | 5 | GM | Erigaisi, Arjun | IND | 2727 | 3,5 | 0,5 | 9,25 | 2 | 1 | |
| 5 | 1 | GM | Aronian, Levon | USA | 2723 | 3 | 0 | 8,75 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | GM | Maghsoodloo, Parham | IRI | 2742 | 2,5 | 1 | 7,75 | 1 | 0 | |
| 7 | 3 | GM | Sjugirov, Sanan | HUN | 2703 | 2,5 | 0 | 7,50 | 1 | 1 | |
| 8 | 6 | GM | Predke, Alexandr | SRB | 2689 | 1,5 | 0 | 4,50 | 0 | 0 |
Round 7 pairings
| Bo. | No. | Rtg | Name | Result | Name | Rtg | No. | PGN | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2696 | GM | Harikrishna, Pentala | GM | Gukesh, D | 2720 | 8 | ||||
| 2 | 5 | 2727 | GM | Erigaisi, Arjun | GM | Sjugirov, Sanan | 2703 | 3 | ||||
| 3 | 6 | 2689 | GM | Predke, Alexandr | GM | Maghsoodloo, Parham | 2742 | 2 | ||||
| 4 | 7 | 2691 | GM | Eljanov, Pavel | GM | Aronian, Levon | 2723 | 1 |







