Akshay Borgaonkar wins the Blitz
IM Akshay Borgaonkar scored 9/10 points to win the blitz event. Manas Gaikwad, Amit Advik Agrawal, and Kashish Manoj Jain scored 8.5/10 points to finish in 2nd to 4th places according to tiebreak scores. The total prize fund was ₹1,50,000, with top prizes of ₹15,000, ₹10,000, and ₹8,000.




Replay Available Games
Final Ranking Rapid
Rk. | SNo |
| Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | IM | PO1107_KOLH_202 | IND | 2211 | MH | 8,5 | 53,5 | 58 | 54 | 0 | 8 | 4 | ||||
2 | 5 | ACM | PO6365_THAN_202 | IND | 2190 | MH | 8 | 55 | 60,5 | 52,75 | 0 | 7 | 3 | ||||
3 | 2 | IM | PO7505_PUNE_202 | IND | 2230 | MH | 8 | 53,5 | 58 | 49,5 | 0 | 8 | 4 | ||||
4 | 6 | FM | PO36_PUNE_2023 | IND | 2189 | MH | 8 | 51 | 55,5 | 49 | 0 | 8 | 4 | ||||
5 | 1 | IM | 0 | IND | 2288 | OS | 8 | 50 | 53,5 | 46,5 | 0 | 8 | 5 | ||||
6 | 7 | FM | 0 | IND | 2185 | OS | 7,5 | 50,5 | 55,5 | 45 | 0 | 7 | 4 | ||||
7 | 37 | U14 | PO2342_PUNE_202 | IND | 1756 | MH | 7,5 | 50,5 | 54,5 | 43 | 0 | 7 | 4 | ||||
8 | 38 | U14 | PO9094_PUNE_202 | IND | 1749 | MH | 7,5 | 48,5 | 52,5 | 41,75 | 0 | 7 | 3 | ||||
9 | 48 | U14 | PO7294_PUNE_202 | IND | 1719 | MH | 7,5 | 42 | 45 | 37,5 | 0 | 7 | 3 | ||||
10 | 14 | PO263_PUNE_2023 | IND | 2005 | MH | 7 | 54,5 | 58,5 | 42 | 0 | 7 | 3 |
Final Ranking (Blitz)
Rk. | SNo |
| Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | TB6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | PO12612_PUNE_20 | IND | 2320 | MH | 9 | 63,5 | 68,5 | 60 | 0 | 9 | 4 | ||||
2 | 9 | PO1362_SOLA_202 | IND | 2030 | MH | 8,5 | 66,5 | 72,5 | 61,75 | 0 | 8 | 4 | |||||
3 | 13 | CM | U12 | PO489_PUNE_2023 | IND | 1981 | MH | 8,5 | 66,5 | 72,5 | 60,5 | 0 | 8 | 5 | |||
4 | 3 | IM | PO7505_PUNE_202 | IND | 2202 | MH | 8,5 | 61,5 | 65 | 54,25 | 0 | 7 | 3 | ||||
5 | 5 | IM | PO1107_KOLH_202 | IND | 2161 | MH | 8 | 64 | 68 | 50,5 | 0 | 8 | 5 | ||||
6 | 11 | CM | PO15614_PUNE_20 | IND | 1998 | MH | 8 | 63 | 67 | 51,75 | 0 | 7 | 2 | ||||
7 | 6 | CM | PO954_PUNE_2023 | IND | 2159 | MH | 8 | 62,5 | 67 | 51,5 | 0 | 8 | 5 | ||||
8 | 8 | FM | PO17740_PUNE_20 | IND | 2086 | MH | 8 | 57 | 62,5 | 49 | 0 | 8 | 3 | ||||
9 | 29 | PO23_PUNE_2023 | IND | 1821 | MH | 8 | 56,5 | 60,5 | 45,5 | 0 | 8 | 4 | |||||
10 | 18 | PO8140_PUNE_202 | IND | 1920 | MH | 8 | 54,5 | 59 | 47,25 | 0 | 7 | 2 |









