नेशनल यूथ ( U25) -निरंजन नवलगुंड को शीर्ष वरीयता
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 27वी राष्ट्रीय यूथ अंडर 25 शतरंज चैंपियनशिप का आज आगाज हो गया और इसके साथ ही अब आने वाले 6 दिनो में हमें नया राष्ट्रीय अंडर 25 शतरंज चैम्पियन मिल जाएगा । भारतीय राष्ट्रीय चैंपियनशिप में यह दूसरी ऐसी चैंपियनशिप है जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ी एक साथ ही प्रतिभागिता करते है । प्रतियोगिता में तामिलनाडु के फीडे मास्टर निरंजन नवलगुंड ( 2255) को शीर्ष वरीयता दी गयी है और वह फिलहाल सबसे अनुभवी और खिताब के तगड़े दावेदार नजर आ रहे है । उनके अलावा दूसरी वरीयता उड़ीसा के सौरभ नायक तो तीसरी वरीयता पश्चिम बंगाल के शुभयान कुंडु को दी गयी है । प्रतियोगिता का उदघाटन आज बेहद ही सादगी भरे अंदाज में किया गया । पढे यह प्रारम्भिक रिपोर्ट ।
भोपाल , मध्य प्रदेश - विश्व शतरंज संघ और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ द्वारा अधिकृत और मध्य प्रदेश शतरंज संघ द्वारा आयोजित की जा रही राष्ट्रीय अंडर 25 शतरंज चैंपियनशिप का शुभारंभ आज कांता श्रवण पैलेस में राष्ट्रीय शोक को ध्यान में रखते हुए बेहद सादगी भरे अंदाज में हुआ ।
वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों की आसान जीत प्रतियोगिता में तमिलनाडू के खिलाड़ी निरंजन नवलगुंड को शीर्ष वरीयता दी गयी है । दूसरी वरीयता उड़ीसा के सौरभ नायक तो तीसरी वरीयता पश्चिम बंगाल के शुभयान कुंडु को दी गयी है । मेजबान मध्य प्रदेश की नजरे 7 वे वरीय अश्विन डेनियल और , 26 वी वरीय वुमेन केंडीडेट मास्टर नित्यता जैन और 28 वे वरीय अंशुल सक्सेना पर होंगी और उम्मीद है मेजबान खिलाड़ी अपने गृह राज्य में अच्छा खेल दिखाएंगे ।
उड़ीसा के राजेश नायक नें राजस्थान के अंकेश वशिष्ठ को ,बंगाल के शुभयान कुंडु नें दिल्ली के आसमान गुप्ता को उड़ीसा के विभव मिश्रा नें झारखंड के शुभम श्रीवास्तव को तो उत्तराखंड के बलिकिशन नें राजस्थान के नारायण जोशी को पराजित किया ।
मध्य प्रदेश के अश्विन डेनियल नें प्रदेश के ही देवांश सिंह को पराजित कर अपना खाता खोला
वुमेन केंडीडेट मास्टर नित्यता जैन नें छत्तीसगढ़ के दिव्यान्शु उपाध्याय को , अंशुल सक्सेना नें प्रदेश के ही अथर्व तोमर को पराजित करते हुए अपना पहला मैच जीतकर अच्छी शुरुआत की है ।
राउंड 1 के परिणाम
Bo. | No. | Name | Typ | Rtg | Club/City | Pts. | Result | Pts. | Name | Typ | Rtg | Club/City | No. | ||
1 | 1 | FM | Navalgund Niranjan | U25 | 2255 | UKCA | 0 | 1 - 0 | 0 | Singh Ojasva | U25 | 1556 | MP | 44 | |
2 | 45 | Vashishtha Ankesh | U25 | 1553 | RAJ | 0 | 0 - 1 | 0 | Nayak Rajesh | U25 | 2131 | ORI | 2 | ||
3 | 3 | Subhayan Kundu | U25 | 2130 | WB | 0 | 1 - 0 | 0 | Aashman Gupta | U25 | 1539 | DEL | 46 | ||
4 | 47 | Shubham Srivastava | U25 | 1539 | JHAR | 0 | 0 - 1 | 0 | Baivab Mishra | U25 | 2118 | ORI | 4 | ||
5 | 5 | Balkishan A. | U25 | 2040 | UKCA | 0 | 1 - 0 | 0 | AFM | Narayan Joshi | U25 | 1525 | Raj | 48 | |
6 | 49 | Aarush Gupta | U25 | 1518 | DEL | 0 | ½ - ½ | 0 | Mythireyan P | U25 | 2039 | TN | 6 | ||
7 | 7 | Aishwin Daniel | U25 | 2009 | MP | 0 | 1 - 0 | 0 | Devansh Singh | U25 | 1505 | MP | 50 | ||
8 | 51 | Darsh Kansal | U25 | 1439 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Mushini Ajay | U25 | 1970 | AP | 8 | ||
9 | 9 | Parthasarathy R | U25 | 1956 | UKCA | 0 | 1 - 0 | 0 | Lokesh Kumar | U25 | 1416 | JHAR | 52 | ||
10 | 53 | Krushna Mishra | U25 | 1390 | ORI | 0 | ½ - ½ | 0 | Deota Snehil S | U25 | 1954 | KAR | 10 | ||
11 | 11 | Sanjeet Manohar | U25 | 1953 | GUJ | 0 | 1 - 0 | 0 | Mithu Pandey | U25 | 1390 | JHAR | 54 | ||
12 | 55 | Manodhya Prakrati | U25 | 1358 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Rishabh Nishad | U25 | 1952 | UP | 12 | ||
13 | 13 | Grahesh Y | U25 | 1950 | AP | 0 | 1 - 0 | 0 | Dhirain Vij | U25 | 1357 | PUN | 56 | ||
14 | 57 | Vivek Kumar Singh Nanhe | U25 | 1355 | UP | 0 | 0 - 1 | 0 | Dubey Sanchay | U25 | 1937 | UP | 14 | ||
15 | 15 | Trivedi Karan R | U25 | 1932 | GUJ | 0 | 1 - 0 | 0 | Lasani H Kothari | U25 | 1340 | GUJ | 58 | ||
16 | 59 | Adarsh Sanklecha | U25 | 1327 | CHHT | 0 | 1 - 0 | 0 | Das Susobhit | U25 | 1928 | ORI | 16 | ||
17 | 17 | Elancheralathan P | U25 | 1916 | TN | 0 | 1 - 0 | 0 | Chakshu Goyal | U25 | 1323 | PUN | 60 | ||
18 | 61 | Nandwal Ankit | U25 | 1319 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Sri Sai Baswanth P | U25 | 1912 | AP | 18 | ||
19 | 19 | Sanjay D G | U25 | 1897 | TN | 0 | 1 - 0 | 0 | Anurag Panigrahi | U25 | 1318 | JHAR | 62 | ||
20 | 63 | Shrivastava Aditi | U25 | 1308 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Rathore Sonakshi | U25 | 1881 | Raj | 20 | ||
21 | 21 | AGM | Yuvan Bharathi K S | U25 | 1848 | TN | 0 | 1 - 0 | 0 | Sumaneesh Alluru | U25 | 1306 | AP | 64 | |
22 | 65 | Siva Vamsikrishna | U25 | 1290 | AP | 0 | 0 - 1 | 0 | Chaitanya Sairam Mogili | U25 | 1847 | AP | 22 | ||
23 | 23 | Rohan Bharat Joshi | U25 | 1820 | MAH | 0 | 1 - 0 | 0 | AFM | Keshavendra Mishra | U25 | 1283 | DEL | 66 | |
24 | 67 | Arpanraj Bhardwaj | U25 | 1253 | MP | 0 | - - + | 0 | Godson Merlin E | U25 | 1819 | TN | 24 | ||
25 | 25 | Aditya P Melani | U25 | 1817 | GUJ | 0 | 0 - 1 | 0 | Shobhit Dhingra | U25 | 1250 | PUN | 68 | ||
26 | 69 | Divyanshu Upadhyay | U25 | 1246 | CHHT | 0 | 0 - 1 | 0 | WCM | Jain Nityata | U25 | 1809 | MP | 26 | |
27 | 27 | Chudasama Ankit | U25 | 1807 | GUJ | 0 | 1 - 0 | 0 | Arya Garg | U25 | 1243 | MP | 70 | ||
28 | 71 | Atharva Tomar | U25 | 1189 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Saxena Anshul | U25 | 1803 | MP | 28 | ||
29 | 29 | Dere Pushkar | U25 | 1777 | MAH | 0 | 1 - 0 | 0 | Lakshyesh Mohan Gupta | U25 | 1125 | MP | 72 | ||
30 | 73 | Devansh Panthi | U25 | 1102 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Deodhar Vrushali Umesh | U25 | 1775 | MAH | 30 | ||
31 | 31 | Sudarshan Bhat | U25 | 1768 | KAR | 0 | 1 - 0 | 0 | Dhanush Netha | U25 | 1085 | TEL | 74 | ||
32 | 75 | Paridhi Shrivastava | U25 | 1079 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Gugan G | U25 | 1750 | TN | 32 | ||
33 | 33 | Shahab Ahmad Farooqui | U25 | 1746 | UP | 0 | 1 - 0 | 0 | Samradhh Singh Tomar | U25 | 1029 | MP | 76 | ||
34 | 77 | Nivriti Singh | U25 | 1020 | HAR | 0 | - - + | 0 | Rathore Mahendra Singh | U25 | 1733 | Raj | 34 | ||
35 | 35 | Vivekananda L | U25 | 1684 | UKCA | 0 | 1 - 0 | 0 | Shreshth Singh Tomar | U25 | 1014 | MP | 78 | ||
36 | 79 | Saipriya K | U25 | 1011 | TEL - AICF Pending | 0 | 0 - 1 | 0 | Kapil Dadhich | U25 | 1670 | RAJ | 36 | ||
37 | 37 | Sathish Chandra G | U25 | 1663 | TN | 0 | 1 - 0 | 0 | Bhavya Sharma | U25 | 0 | RAJ | 80 | ||
38 | 81 | Chawda Parakh Kumar | U25 | 0 | CHHT | 0 | 0 - 1 | 0 | Niharika Ch | U25 | 1658 | AP | 38 | ||
39 | 39 | Dutta Sarthak | U25 | 1643 | UP | 0 | 1 - 0 | 0 | Garhwal Aditi | 0 | MP | 82 | |||
40 | 83 | Mahi Jain | U25 | 0 | MP | 0 | 0 - 1 | 0 | Shah Moxit J | U25 | 1638 | Guj | 40 | ||
41 | 41 | Pavan Teja Medam | U25 | 1630 | TEL | 0 | 1 - 0 | 0 | Prachi P Dubey | U25 | 0 | GUJ | 84 | ||
42 | 85 | Sohani Singh | U25 | 0 | HAR | 0 | 0 - 1 | 0 | Bipin Raj S | U25 | 1602 | TEL | 42 | ||
43 | 43 | Gaurav Sharma | U25 | 1601 | UP | 0 | 1 - 0 | 0 | Varsha Pal | U25 | 0 | MP | 86 |
राउंड 2 के मुक़ाबले