

विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप – अजरबैजान के खिलाफ भारत करेगा अभियान की शुरुआत
सिट्जस , स्पेन ( निकलेश जैन ) भारतीय महिला शतरंज टीम विश्व महिला टीम शतरंज चैंपियनशिप मे ग्रुप ए मे अजरबैजान के खिलाफ अभियान की शुरुआत करेगी । हालांकि इस पूल मे भारत के अलावा सीएफ़आर ( रूस ) की टीम भी है जिसे खिताब का सबसे प्रबल दावेदार कहा जा रहा है । ऐसे मे जब हरिका द्रोणावल्ली के नेत्तृत्व मे भारतीय टीम खेलने उतरेगी तो उसके सामने प्ले ऑफ मे पहुँचने का लक्ष्य होगा । टीम मे हरिका के अलावा आर वैशाली , तानिया सचदेव , भक्ति कुलकर्णी और मेरी गोम्स को शामिल किया गया है ।
El teatre del @CasinoPrado acull la gala inaugural del Mundial d'escacs femení, que se celebra a #Sitges fins dissabte vinent. A l'acte hi assisteix el ministre de Cultura i Esports, @miqueliceta, i l'alcaldessa, @aurorasitges, a més d'altres autoritats.#WWTC21 pic.twitter.com/WkNYanMJY5
— Ajuntament de Sitges (@AjSitges) September 26, 2021

पूल ए मे भारत के साथ सीएफ़आर ( रूस ) , फ्रांस ,अजरबैजान ,अर्मेनिया और स्पेन की टीमें है

जबकि पूल बी मे फीडे अमेरिका ,उक्रेन , कजाकिस्तान ,जर्मनी , जॉर्जिया और पोलैंड की टीम शामिल है

भारत के सामने पहले दिन अजरबैजान और स्पेन , दूसरे दिन अर्मेनिया और सीएफ़आर जबकि तीसरे दिन फ्रांस की टीम होगी , अगर तकनीकी तौर पर देखे तो कम से कम दो मैच जीतने वाली टीम प्ले ऑफ मे जगह बनाने मे कामयाब रहेगी ।

पूल बी मे जॉर्जिया और कजाकिस्तान के प्रदर्शन पर सबकी नजरे रहेंगी ।
देखे भारतीय टीम के मुकाबलों का सीधा प्रसारण
पूल ए की सभी टीमों को विवरण
| 1. CFR Team (RtgAvg:2485 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Sergei Rublevsky | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Goryachkina Aleksandra | 2520 | RUS | 4147103 | 0,0 |
| 2 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2517 | RUS | 4128125 | 0,0 |
| 3 | GM | Lagno Kateryna | 2521 | RUS | 14109336 | 0,0 |
| 4 | IM | Shuvalova Polina | 2383 | RUS | 24171760 | 0,0 |
| 5 | IM | Kashlinskaya Alina | 2367 | RUS | 4198026 | 0,0 |
| 2. France (RtgAvg:2273 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Christine Flear | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Sebag Marie | 2401 | FRA | 617822 | 0,0 |
| 2 | WIM | Navrotescu Andreea | 2220 | FRA | 675946 | 0,0 |
| 3 | WIM | Benmesbah Natacha | 2193 | FRA | 642002 | 0,0 |
| 4 | IM | Alexieva Silvia | 2277 | FRA | 2902265 | 0,0 |
| 5 | WIM | Flear Christine | 2128 | FRA | 602604 | 0,0 |
| 3. Azerbaijan (RtgAvg:2310 / TB1: 0 / TB2: 0) | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | IM | Mammadzada Gunay | 2280 | AZE | 13403729 | 0,0 |
| 2 | IM | Mammadova Gulnar | 2406 | AZE | 13403508 | 0,0 |
| 3 | WGM | Fataliyeva Ulviyya | 2310 | AZE | 13403052 | 0,0 |
| 4 | WGM | Mamedjarova Turkan | 2243 | AZE | 13402005 | 0,0 |
| 5 | WGM | Mamedjarova Zeinab | 2198 | AZE | 13401521 | 0,0 |
| 4. India (RtgAvg:2355 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Abhijit Kunte | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Harika Dronavalli | 2450 | IND | 5015197 | 0,0 |
| 2 | WGM | Vaishali R | 2149 | IND | 5091756 | 0,0 |
| 3 | IM | Tania Sachdev | 2339 | IND | 5007844 | 0,0 |
| 4 | IM | Kulkarni Bhakti | 2325 | IND | 5019516 | 0,0 |
| 5 | WGM | Gomes Mary Ann | 2305 | IND | 5013623 | 0,0 |
| 5. Armenia (RtgAvg:2279 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Zaven Andriasyan | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Danielian Elina | 2358 | ARM | 13300210 | 0,0 |
| 2 | IM | Mkrtchian Lilit | 2306 | ARM | 13300601 | 0,0 |
| 3 | WGM | Sargsyan Anna M. | 2283 | ARM | 13308130 | 0,0 |
| 4 | WIM | Gaboyan Susanna | 2083 | ARM | 13303627 | 0,0 |
| 5 | WIM | Ghukasyan Siranush | 2168 | ARM | 13300946 | 0,0 |
| 6. Spain (RtgAvg:2191 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: David Martinez | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | IM | Matnadze Ana | 2349 | ESP | 13601377 | 0,0 |
| 2 | IM | Vega Gutierrez Sabrina | 2214 | ESP | 2219026 | 0,0 |
| 3 | FM | Eizaguerri Floris Maria | 1811 | ESP | 32065752 | 0,0 |
| 4 | IM | Garcia Martin Marta | 2097 | ESP | 32084030 | 0,0 |
| 5 | WGM | Calzetta Ruiz Monica | 2103 | ESP | 2204185 | 0,0 |
पूल बी की सभी टीम
| 1. FIDE Americas (RtgAvg:2282 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Claudia Amura | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | WGM | Cori T. Deysi | 2340 | PER | 3801934 | 0,0 |
| 2 | IM | Lujan Carolina | 2375 | ARG | 109878 | 0,0 |
| 3 | WGM | Ouellet Maili-Jade | 2113 | CAN | 2620472 | 0,0 |
| 4 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | 2150 | PAR | 3507831 | 0,0 |
| 5 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2261 | CUB | 3501418 | 0,0 |
| 2. Ukraine (RtgAvg:2438 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Michail Brodsky | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Muzychuk Anna | 2537 | UKR | 14111330 | 0,0 |
| 2 | GM | Muzychuk Mariya | 2496 | UKR | 14114550 | 0,0 |
| 3 | GM | Ushenina Anna | 2418 | UKR | 14110911 | 0,0 |
| 4 | IM | Osmak Iulija | 2302 | UKR | 14101602 | 0,0 |
| 5 | IM | Buksa Nataliya | 2184 | UKR | 14123622 | 0,0 |
| 3. Kazakhstan (RtgAvg:2357 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Pavel Kotsur | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Abdumalik Zhansaya | 2444 | KAZ | 13703544 | 0,0 |
| 2 | IM | Saduakassova Dinara | 2429 | KAZ | 13700090 | 0,0 |
| 3 | WIM | Kamalidenova Meruert | 1984 | KAZ | 13712802 | 0,0 |
| 4 | WGM | Dauletova Gulmira | 2184 | KAZ | 13702971 | 0,0 |
| 5 | IM | Assaubayeva Bibisara | 2369 | KAZ | 13708694 | 0,0 |
| 4. Germany (RtgAvg:2295 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Yuri Yakovic | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | IM | Paehtz Elisabeth | 2371 | GER | 4641833 | 0,0 |
| 2 | WGM | Heinemann Josefine | 2177 | GER | 12900460 | 0,0 |
| 3 | FM | Schneider Jana | 2138 | GER | 12924997 | 0,0 |
| 4 | WGM | Klek Hanna Marie | 2331 | GER | 24670057 | 0,0 |
| 5 | WGM | Lubbe Melanie | 2300 | GER | 4690745 | 0,0 |
| 5. Georgia (RtgAvg:2406 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Davit Jojua | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2455 | GEO | 13601903 | 0,0 |
| 2 | GM | Batsiashvili Nino | 2371 | GEO | 13602993 | 0,0 |
| 3 | IM | Arabidze Meri | 2434 | GEO | 13604040 | 0,0 |
| 4 | IM | Javakhishvili Lela | 2364 | GEO | 13601458 | 0,0 |
| 5 | IM | Melia Salome | 2271 | GEO | 13602446 | 0,0 |
| 6. Poland (RtgAvg:2223 / TB1: 0 / TB2: 0) Captain: Marcin Dziuba | ||||||
| Bo. | Name | Rtg | FED | FideID | Games | |
| 1 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2313 | POL | 1122320 | 0,0 |
| 2 | GM | Socko Monika | 2293 | POL | 1106619 | 0,0 |
| 3 | IM | Kulon Klaudia | 2234 | POL | 1131044 | 0,0 |
| 4 | WIM | Antolak Julia | 2052 | POL | 1159569 | 0,0 |
| 7 | WIM | Kubicka Anna | 2032 | POL | 1152254 | 0,0 |






_KTDMT_1024x683.jpeg&w=3840&q=75)

