चोला ग्रैंडमास्टर्स शतरंज : पांच खिलाड़ी संयुक्त बढ़त पर, प्रणेश और नारायणन भी शीर्ष पर पहुंचे
चेन्नई,पहले चोला चेस ओपन इंटरनेशनल ग्रैंडमास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट के चौथे राउंड के बाद खिताबी दौड़ और रोमांचक हो गई है। अब पांच खिलाड़ी 3.5 अंकों के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर हैं। ये हैं ग्रैंडमास्टर कार्तिकेयन मुरली, ग्रैंडमास्टर लियोन ल्यूक मेंडोंसा, अर्मेनिया के ग्रैंडमास्टर सैमवेल टेर-सहक्यान, ग्रैंडमास्टर प्रणेश एम. और ग्रैंडमास्टर एस.एल. नारायणन।
पहले बोर्ड पर कार्तिकेयन मुरली और लियोन ल्यूक मेंडोंसा आमने-सामने थे। दोनों ने अब तक अपनी सभी बाजियां जीती थीं और यह मुकाबला ड्रॉ रहा। दूसरे बोर्ड पर शीर्ष वरीय ग्रैंडमास्टर अरविंद चिदंबरम ने काले मोहरों से खेलते हुए टेर-सहक्यान से अंक बांटे। यह अरविंद का लगातार दूसरा ड्रॉ रहा। अब वे 3 अंकों के साथ बढ़त से आधा अंक पीछे हैं।

तीसरे बोर्ड पर दूसरे वरीय प्रणेश एम. ने काले मोहरों से ग्रैंडमास्टर एस. अश्वथ को हराया और बढ़त में जगह बनाई। पांचवें बोर्ड पर एस.एल. नारायणन ने जॉर्जिया के ग्रैंडमास्टर लेवान पंत्सुलाया को हराया। चौथे बोर्ड पर ग्रैंडमास्टर जी.बी. हर्षवर्धन और ग्रैंडमास्टर पा. इनियन की बाजी ड्रॉ रही।

राउंड का सबसे बड़ा नतीजा छठे बोर्ड पर आया। यहां अर्मेनिया के ग्रैंडमास्टर मामिकोन घरिब्यान ने काले मोहरों से भारत के अनुभवी ग्रैंडमास्टर बी. अधिबान को हरा दिया। पहले राउंड में हारने के बाद घरिब्यान ने शानदार वापसी की है। जॉर्जिया के ग्रैंडमास्टर लूका पाइचाद्ज़े ने ग्रैंडमास्टर सूर्यशेखर गांगुली को मात दी। ग्रैंडमास्टर इलमपर्थी ए.आर. ने डब्ल्यूजीएम प्रियंका नुटक्की को हराया।
चार राउंड के बाद कई खिलाड़ी 3 अंकों के साथ शीर्ष समूह से आधा अंक पीछे हैं। इनमें अरविंद चिदंबरम, पा. इनियन, जी.बी. हर्षवर्धन, मामिकोन घरिब्यान, लूका पाइचाद्ज़े, इलमपर्थी ए.आर., मयंक चक्रवर्ती और अलीशेर सुलेमेनोव शामिल हैं।
Rank after Round 4
Rk. | SNo |
| Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | 2629 | IND | 3,5 | 8,5 | 10 | 8,25 | |||
2 | 3 | GM | 2647 | IND | 3,5 | 8 | 9,5 | 7,75 | |||
3 | 2 | GM | 2674 | IND | 3,5 | 7,5 | 9,5 | 8,25 | |||
4 | 5 | GM | 2613 | ARM | 3,5 | 7,5 | 9,5 | 8 | |||
5 | 9 | GM | 2557 | IND | 3,5 | 7 | 9 | 7,75 | |||
6 | 1 | GM | 2677 | IND | 3 | 9 | 11,5 | 8,25 | |||
7 | 6 | GM | 2581 | IND | 3 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | |||
8 | 15 | GM | 2529 | IND | 3 | 7,5 | 9 | 6,5 | |||
9 | 17 | GM | 2523 | IND | 3 | 7 | 7,5 | 4 | |||
10 | 20 | GM | 2511 | IND | 3 | 6,5 | 8 | 5,75 | |||
11 | 25 | GM | 2471 | GEO | 3 | 5,5 | 7 | 5,25 | |||
12 | 21 | GM | 2502 | KAZ | 3 | 5,5 | 6,5 | 4,75 | |||
13 | 24 | GM | 2481 | ARM | 3 | 5 | 6 | 4,5 | |||
14 | 75 | FM | 2301 | IND | 2,5 | 8,5 | 10,5 | 5,75 | |||
15 | 23 | GM | 2492 | RUS | 2,5 | 8 | 9,5 | 5,5 | |||
16 | 33 | GM | 2435 | BLR | 2,5 | 8 | 9,5 | 5,5 | |||
17 | 13 | GM | 2540 | IND | 2,5 | 8 | 9,5 | 5,25 | |||
18 | 30 | IM | 2454 | IND | 2,5 | 8 | 9 | 4,25 | |||
19 | 76 | WIM | 2288 | IND | 2,5 | 7,5 | 9 | 4,75 | |||
20 | 42 | GM | 2393 | IND | 2,5 | 7,5 | 8,5 | 4,25 | |||
21 | 26 | GM | 2470 | IND | 2,5 | 7 | 8,5 | 4,5 | |||
22 | 36 | GM | 2416 | BLR | 2,5 | 7 | 8,5 | 4 | |||
23 | 22 | GM | 2498 | GEO | 2,5 | 7 | 7,5 | 3 | |||
24 | 18 | GM | 2517 | UKR | 2,5 | 6,5 | 8 | 5 | |||
25 | 16 | IM | 2525 | IND | 2,5 | 6,5 | 8 | 4,25 | |||
26 | 43 | FM | 2391 | IND | 2,5 | 6,5 | 6,5 | 2,5 | |||
27 | 44 | FM | 2389 | IND | 2,5 | 6 | 7 | 3,25 | |||
28 | 12 | GM | 2543 | RUS | 2,5 | 5,5 | 7 | 4,25 | |||
29 | 41 | IM | 2397 | INA | 2,5 | 5 | 6,5 | 4 | |||
30 | 19 | GM | 2513 | IND | 2,5 | 5 | 6 | 3,75 | |||
31 | 38 | IM | 2404 | IND | 2,5 | 4,5 | 6 | 3,75 | |||
32 | 68 | FM | 2326 | IND | 2 | 8,5 | 10 | 4 | |||
33 | 84 | WGM | 2261 | IND | 2 | 8,5 | 9,5 | 3,75 | |||
34 | 71 | FM | 2311 | IND | 2 | 8,5 | 9,5 | 3 | |||
35 | 63 | FM | 2335 | IND | 2 | 8 | 10 | 5 | |||
36 | 8 | GM | 2562 | IND | 2 | 8 | 9,5 | 3 | |||
37 | 45 | FM | 2387 | IND | 2 | 8 | 8,5 | 2 | |||
38 | 58 | IM | 2340 | CAN | 2 | 7,5 | 9,5 | 4,75 | |||
39 | 48 | IM | 2375 | IND | 2 | 7,5 | 8,5 | 3 | |||
40 | 49 | IM | 2374 | IND | 2 | 7,5 | 7,5 | 2,25 | |||
41 | 69 | FM | 2326 | IND | 2 | 7 | 9 | 4,25 | |||
42 | 7 | GM | 2574 | IND | 2 | 7 | 8,5 | 3,5 | |||
43 | 55 | FM | 2354 | IND | 2 | 7 | 8 | 3,25 | |||
44 | 65 | FM | 2331 | IND | 2 | 7 | 8 | 3,25 | |||
45 | 52 | WGM | 2364 | IND | 2 | 7 | 7,5 | 2,25 | |||
46 | 31 | IM | 2446 | IND | 2 | 7 | 7 | 1,75 | |||
47 | 80 | FM | 2281 | IND | 2 | 6,5 | 8 | 4 | |||
48 | 37 | GM | 2414 | IND | 2 | 6,5 | 7,5 | 3 | |||
49 | 10 | GM | 2556 | IND | 2 | 6 | 7,5 | 3,75 | |||
50 | 11 | GM | 2546 | IND | 2 | 6 | 7,5 | 3,75 | |||
51 | 54 | FM | 2359 | IND | 2 | 6 | 7 | 2,75 | |||
52 | 14 | GM | 2536 | GRE | 2 | 5,5 | 6,5 | 2,75 | |||
53 | 32 | IM | 2440 | IND | 2 | 5,5 | 6,5 | 2 | |||
54 | 34 | GM | 2432 | IND | 2 | 5,5 | 6 | 3 | |||
55 | 64 | WFM | 2335 | IND | 1,5 | 8,5 | 10,5 | 4 | |||
56 | 67 | FM | 2327 | IND | 1,5 | 7,5 | 9,5 | 4 | |||
57 | 79 | WFM | 2284 | FID | 1,5 | 7,5 | 9 | 2,75 | |||
58 | 83 | GM | 2261 | IND | 1,5 | 7,5 | 8,5 | 3 | |||
59 | 81 | FM | 2278 | IND | 1,5 | 7,5 | 8,5 | 2,25 | |||
60 | 50 | IM | 2365 | IND | 1,5 | 7 | 9 | 3,25 | |||
61 | 53 | IM | 2360 | IND | 1,5 | 7 | 8,5 | 3 | |||
62 | 78 | IM | 2286 | INA | 1,5 | 7 | 8,5 | 2,75 | |||
63 | 56 | FM | 2351 | IND | 1,5 | 7 | 8,5 | 2,75 | |||
64 | 66 | FM | 2329 | IND | 1,5 | 7 | 8,5 | 2,25 | |||
65 | 61 | FM | 2337 | IND | 1,5 | 7 | 8 | 2,5 | |||
66 | 59 | IM | 2340 | IND | 1,5 | 7 | 8 | 1,75 | |||
67 | 70 | FM | 2318 | IND | 1,5 | 7 | 8 | 1,75 | |||
68 | 46 | IM | 2379 | FRA | 1,5 | 6,5 | 7,5 | 1,75 | |||
69 | 51 | IM | 2364 | IND | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 1 | |||
70 | 47 | IM | 2378 | IND | 1,5 | 6,5 | 6,5 | 0,75 | |||
71 | 82 | IM | 2275 | IND | 1,5 | 6 | 7,5 | 2,75 | |||
72 | 39 | FM | 2404 | IND | 1,5 | 6 | 7,5 | 2,5 | |||
73 | 29 | IM | 2457 | IND | 1,5 | 5,5 | 7 | 2,5 | |||
74 | 35 | IM | 2430 | IND | 1,5 | 5 | 6,5 | 2,5 | |||
75 | 72 | FM | 2311 | INA | 1,5 | 5 | 5,5 | 1,25 | |||
76 | 62 | GM | 2335 | IND | 1 | 7,5 | 8 | 1,5 | |||
77 | 57 | IM | 2344 | IND | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
78 | 73 | FM | 2310 | IND | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
79 | 85 | CM | 2220 | SRI | 1 | 6 | 6 | 0 | |||
80 | 28 | IM | 2460 | IND | 1 | 5,5 | 7 | 1,5 | |||
81 | 27 | GM | 2466 | BRA | 1 | 5,5 | 6 | 0,5 | |||
82 | 40 | WIM | 2401 | IND | 1 | 5 | 6,5 | 1,5 | |||
83 | 77 | GM | 2287 | IND | 0,5 | 6,5 | 8 | 1 | |||
84 | 60 | WGM | 2338 | IND | 0,5 | 6 | 7 | 0,5 | |||
85 | 74 | FM | 2305 | AUT | 0 | 5,5 | 6,5 | 0 | |||
86 | 86 | WIM | 2167 | COL | 0 | 5 | 6 | 0 |














