47वां विला दे सिट्जस : क्यूबा के डीलन बने विजेता भारत के कौस्तुव को पाँचवाँ स्थान
स्पेन के बार्सिलोना में होने वाले केटलन सर्किट में होने वाले विला दे सिट्जस इंटरनेशनल टूर्नामेंट का बहुत महत्व है , यह टूर्नामेंट बार्सिलोना से लगे हुए बेहद खूबसूरत स्थान सिट्जस में आयोजित किया जाता है । सिटजस स्पेन के कैटेलोनिया क्षेत्र में एक तटीय शहर है, जो बार्सिलोना के दक्षिण-पश्चिम में है और अपने भूमध्यसागरीय समुद्र तटों के लिए जाना जाता है । इस वर्ष सिट्जस टूर्नामेंट नें अपना 47वां संस्करण पूरा किया , करीब 50 सालो से इस टूर्नामेंट का आयोजित होना अपने आप में इस टूर्नामेंट की समृद्ध परंपरा को दर्शाता है । इस बार प्रतियोगिता का खिताब क्यूबा के ग्रांड मास्टर डीलन बरनायेस नें अपने नाम किया भारत से कौस्तुव और शुभयान कुंदु सयुंक्त दूसरे स्थान पर रहे । भारत के मध्य प्रदेश के स्टेट जूनियर चैम्पियन प्रखर बजाज नें भी शानदार खेल दिखाया । पढे यह लेख
47वां विला दे सिट्जस इंटरनेशनल : क्यूबा के डीलन बने विजेता , भारत के कौस्तुव को पाँचवाँ स्थान
सिट्जस में होने वाले विला दे सिट्जस इंटरनेशनल के 47वें संस्करण का खिताब क्यूबा के ग्रांड मास्टर डीलन बरनायेस नें अपने नाम किया
9 राउंड में डीलन नें अपराजित रहते हुए 7 अंक बनाए। सातवे राउंड में यूएसए के कपिल चंद्रन और आठवे राउंड में स्लोवेनिया के टिम जंजेज़ पर जीत उनके लिए खास और विजेता बनाने वाली रही ।
6.5 अंको पर 8 खिलाड़ियों के बीच टाई हुआ जिसमें अर्जेन्टीना के मारिओ विज्जानुएवा दूसरे तो उक्रेन के अलेक्ज़ेंडर कोवचन तीसरे स्थान पर रहे
भारतीय खिलाड़ियों में 6.5 अंक बनाकर कौस्तुव कुंडु टाईब्रेक में पांचवें स्थान पर रहे , उन्होने 2447 रेटिंग का प्रदर्शन करते हुए अपनी रेटिंग में 49 अंक जोड़े और तेजी से 2400 की ओर कदम बढ़ा दिये है । आठवे राउंड में स्पेन के इंटरनेशनल मास्टर लकासा जोस पर उनकी जीत खास रही ।
अन्य खिलाड़ियों में शुभयान कुंडु नौवे स्थान पर रहे और अपनी रेटिंग में 20 अंक जोड़ते हुए 2350 के करीब पहुँच गए है ।
1771 रेटिंग वाले मोहम्मद बसिक इमरोस नें 2291 का प्रदर्शन करते अपनी रेटिंग में 154 अंक जोड़े , यह वही खिलाड़ी है जिन्होने ड्रीमहैक साइमल में अर्जुन और गुकेश से ड्रॉ खेला था ।
यहाँ दूसरे राउंड में टॉप सीड उक्रेन के यूरी सोलोड़ोविंचेकों को मात देकर उन्होने अपने खेल जीवन की सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी ।
1915 रेटिंग वाले मध्य प्रदेश के राज्य जूनियर चैम्पियन प्रखर बजाज नें भी टूर्नामेंट में शानदार खेल दिखाया ,
अंतिम राउंड हारने के बाद भी प्रखर नें 5.5 अंको के साथ +2200 का प्रदर्शन करते हुए अपनी रेटिंग में 126 अंक जोड़े ।
सिट्जस इंटरनेशनल का मैच स्थल
लगभग 100 साल से अभी अधिक पुराने इस खास स्थान पर शतरंज खेलना अपने आपमें एक अलग अनुभव है
जहां हाल की सबसे ऊपरी छत पर आपको इस तरह की पेंटिंग्स नजर आएंगी
हाल का प्रवेश द्वार ,यह तस्वीर पिछले 2 वर्ष पहले ली गयी थी
सिट्जस के दो बेहतरीन टूर्नामेंट के आयोजक , बाए - सनवे सिट्जस के आयोजक ऑस्कर तो दायें विला दे सिट्जस के आयोजक श्रीमान गोंजालेस
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | RtgI | RtgN | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
1 | 2 | GM | Berdayes Ason, Dylan Isidro | CUB | 2509 | 0 | 7 | 2656 | 2558 | 2388 | 0 | |||||
2 | 4 | IM | Villanueva, Mario | ARG | 2478 | 0 | 6,5 | 2597 | 2469 | 2382 | 0 | |||||
3 | 5 | GM | Kovchan, Alexander | UKR | 2468 | 0 | 6,5 | 2581 | 2524 | 2424 | 0 | |||||
4 | 9 | FM | Klabis, Rokas | LTU | 2420 | 0 | 6,5 | 2539 | 2491 | 2393 | 0 | |||||
5 | 23 | Kaustuv, Kundu | A | IND | 2266 | 0 | 6,5 | 2534 | 2447 | 2402 | 0 | |||||
6 | 3 | IM | Escalante Ramirez, Brian Sebasti | PER | 2488 | 0 | 6,5 | 2493 | 2443 | 2337 | 0 | |||||
7 | 7 | IM | Aloma Vidal, Robert | ESP | 2446 | 2512 | Barcelona, Club Escacs | 6,5 | 2457 | 2441 | 2370 | 0 | ||||
8 | 14 | FM | Cordoba Roa, Angel Gabriel | U18 | A | COL | 2339 | 0 | 6,5 | 2438 | 2360 | 2280 | 0 | |||
9 | 18 | Subhayan, Kundu | A | IND | 2326 | 0 | 6,5 | 2415 | 2385 | 2304 | 0 | |||||
10 | 24 | FM | Marin Posada, Sebastian | A | COL | 2265 | 0 | 6 | 2439 | 2378 | 2347 | 0 | ||||
11 | 10 | GM | Arenas, David | COL | 2418 | 0 | 6 | 2348 | 2290 | 2207 | 0 | |||||
12 | 11 | FM | Alvarez Calzadilla, Jose Avelino | A | CUB | 2364 | 0 | 6 | 2298 | 2226 | 2142 | 0 | ||||
13 | 1 | GM | Solodovnichenko, Yuri | UKR | 2520 | 2592 | Figueres C.E. | 6 | 2152 | 2208 | 2162 | 0 | ||||
14 | 6 | IM | Janzelj, Tim | SLO | 2453 | 0 | 5,5 | 2522 | 2430 | 2410 | 0 | |||||
15 | 8 | IM | Jimenez Garcia, Emmanuel | CRC | 2437 | 0 | 5,5 | 2430 | 2301 | 2319 | 0 | |||||
16 | 17 | IM | Cruz, Jonathan | A | PER | 2328 | 2399 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 5,5 | 2364 | 2365 | 2357 | 0 | |||
17 | 22 | FM | Vardanyan, Aras | A | LTU | 2285 | 0 | 5,5 | 2294 | 2282 | 2306 | 0 | ||||
18 | 12 | IM | Lacasa Diaz, Jose Antonio | A | ESP | 2360 | 2412 | Gran Penya Vilanova C.E. | 5,5 | 2286 | 2227 | 2178 | 0 | |||
19 | 13 | IM | Gual Pascual, Antonio | A | ESP | 2355 | 2467 | Sitges Prado Suburenc, P.E. | 5,5 | 2263 | 2206 | 2199 | 0 | |||
20 | 75 | Md, Bashiq Imrose | U18 | C | IND | 1771 | 0 | 5,5 | 2209 | 2291 | 2314 | 0 | ||||
21 | 69 | Tessiore, Luca G | U18 | C | USA | 1874 | 0 | 5,5 | 2184 | 2198 | 2242 | 0 | ||||
22 | 58 | CM | Al Thebaiti, Ahmed M | C | KSA | 1976 | 0 | 5,5 | 2119 | 2107 | 2110 | 0 | ||||
23 | 16 | FM | Chandran, Kapil | A | USA | 2333 | 0 | 5 | 2383 | 2261 | 2240 | 0 | ||||
24 | 15 | IM | Meister, Peter | A | GER | 2336 | 2383 | Sitges Prado Suburenc, P.E. | 5 | 2322 | 2283 | 2309 | 0 | |||
25 | 50 | Lau, Lut Yin Luke | C | HKG | 2014 | 0 | 5 | 2288 | 2232 | 2260 | 0 | |||||
26 | 25 | FM | Bouget, Alexandre | A | FRA | 2253 | 0 | 5 | 2275 | 2247 | 2312 | 0 | ||||
27 | 20 | Delgado Romero, Marco | A | PER | 2290 | 0 | 5 | 2255 | 2227 | 2203 | 0 | |||||
28 | 65 | Bajaj, Prakhar | U18 | C | IND | 1914 | 0 | 5 | 2247 | 2216 | 2215 | 0 | ||||
29 | 21 | IM | Cruz, Filemon | A | PER | 2285 | 2386 | Rubinenca, Agrupacio D'escacs | 5 | 2233 | 2102 | 2118 | 0 | |||
30 | 43 | Dhruva, Thota | U18 | C | IND | 2079 | 0 | 5 | 2223 | 2308 | 2394 | 0 | ||||
31 | 47 | Chidvilash, Sai Surapaneni | U18 | C | IND | 2030 | 0 | 5 | 2155 | 2175 | 2204 | 0 | ||||
32 | 33 | FM | Sole Pijuan, Ferran | B | ESP | 2157 | 2308 | Lleida C.E. | 4,5 | 2272 | 2073 | 2100 | 0 | |||
33 | 46 | CM | Kshatriya, Nitin Vekhande | U18 | C | IND | 2033 | 0 | 4,5 | 2216 | 2248 | 2301 | 0 | |||
34 | 40 | Houhou, Alexandre | C | FRA | 2095 | 0 | 4,5 | 2210 | 2118 | 2116 | 0 | |||||
35 | 39 | Aishwin, Daniel | B | IND | 2100 | 0 | 4,5 | 2159 | 2095 | 2188 | 0 | |||||
36 | 32 | WIM | Chirivi C, Jenny Astrid | w | B | COL | 2166 | 0 | 4,5 | 2156 | 2070 | 2139 | 0 | |||
37 | 37 | MK | Noria Silvestre, Joaquin | S65 | B | ESP | 2124 | 2250 | Gran Penya Vilanova C.E. | 4,5 | 2147 | 2129 | 2220 | 0 | ||
38 | 61 | Geaney-O`brien, David | C | IRL | 1965 | 0 | 4,5 | 2140 | 2120 | 2163 | 0 | |||||
39 | 35 | Valantiejus, Vaidotas | B | LTU | 2144 | 0 | 4,5 | 2136 | 2107 | 2192 | 0 | |||||
40 | 51 | Sonkalan, Bharati | C | IND | 2009 | 0 | 4,5 | 2128 | 2039 | 2126 | 0 | |||||
41 | 60 | Gourav, Nigam | C | IND | 1967 | 0 | 4,5 | 2057 | 2121 | 2250 | 0 | |||||
42 | 48 | Kufferath, Camille | U18 | C | FRA | 2029 | 0 | 4,5 | 2046 | 2057 | 2122 | 0 | ||||
43 | 31 | CM | Juknis, Paulius | B | LTU | 2167 | 0 | 4,5 | 2042 | 2061 | 2095 | 0 | ||||
44 | 59 | Sambarta, Banerjee | C | IND | 1975 | 0 | 4,5 | 1997 | 2026 | 2216 | 0 | |||||
45 | 45 | MK | Valencia Jimenez, Jose | C | ESP | 2056 | 2206 | Cerdanyola Valles C.E. | 4,5 | 1952 | 1932 | 1990 | 0 | |||
46 | 19 | FM | Blasco Coll, Andreu | A | ESP | 2311 | 2411 | Castelldefels, C.E. | 4 | 2203 | 2085 | 2029 | 0 | |||
47 | 36 | MK | Valls Marti, Artur | B | ESP | 2139 | 2275 | Ateneu Colon C.E. | 4 | 2081 | 2105 | 2247 | 0 | |||
48 | 30 | MK | Roca Planas, Edgar | U18 | B | ESP | 2170 | 2348 | Sant Andreu C.E. | 4 | 2079 | 2010 | 2056 | 0 | ||
49 | 28 | FM | Buchenau, Frank | B | GER | 2222 | 0 | 4 | 2064 | 1978 | 2077 | 0 | ||||
50 | 44 | Ros Alonso, Joana | w | C | ESP | 2065 | 2229 | Sant Boi C.E. | 4 | 2041 | 2019 | 2116 | 0 | |||
51 | 54 | CM | Toro Castaneda, Elizabeth | w | C | COL | 1989 | 0 | 4 | 1956 | 1906 | 2080 | 0 | |||
52 | 42 | Uber Gracia, Hugo | U18 | C | ESP | 2083 | 2266 | Valls C.E. | 4 | 1954 | 1945 | 1932 | 0 | |||
53 | 49 | MK | Fernandez Fuentes, Francisco Javier | C | ESP | 2015 | 2184 | Reus Deportiu | 4 | 1940 | 1936 | 2056 | 0 | |||
54 | 55 | MK | Comellas Blanchart, Jordi | C | ESP | 1986 | 2166 | Tres Peons C.E. | 4 | 1933 | 1920 | 2015 | 0 | |||
55 | 41 | CM | Vedant, Nitin Vekhande | U18 | C | IND | 2087 | 0 | 4 | 1929 | 2006 | 2241 | 0 | |||
56 | 79 | Khayat, Emad | C | KSA | 1730 | 0 | 4 | 1900 | 1952 | 2035 | 0 | |||||
57 | 64 | CM | Hashem, Khaled | C | KUW | 1939 | 0 | 4 | 1882 | 1981 | 2124 | 0 | ||||
58 | 70 | Ortiz Monsalve, Sebastian | U18 | C | COL | 1873 | 0 | 4 | 1855 | 1897 | 2067 | 0 | ||||
59 | 63 | MK | Castaner Harster, Xavier | C | ESP | 1940 | 2122 | Jake C.E. | 3,5 | 2093 | 2053 | 2159 | 0 | |||
60 | 38 | Suvradeepta, Das | B | IND | 2110 | 0 | 3,5 | 2010 | 1904 | 2022 | 0 | |||||
61 | 76 | Castano, Saray | U18 | w | C | COL | 1741 | 0 | 3,5 | 1885 | 1949 | 2091 | 0 | |||
62 | 52 | Loaiza Cuervo, Santiago | C | COL | 2006 | 0 | 3,5 | 1856 | 1970 | 2133 | 0 | |||||
63 | 29 | FM | Marcet Bisbal, Antoni | B | ESP | 2201 | 2309 | Sitges Prado Suburenc, P.E. | 3 | 2061 | 2164 | 2324 | 0 | |||
64 | 56 | Sanchez Bernardino, Miguel A | C | ESP | 1984 | 2171 | Tarragona C.E. | 3 | 1936 | 1855 | 2045 | 0 | ||||
65 | 74 | Amit, Panchal | C | IND | 1776 | 0 | 3 | 1893 | 1948 | 2070 | 0 | |||||
66 | 62 | Garbezza, Davide | C | ITA | 1960 | 0 | 3 | 1820 | 1893 | 2119 | 0 | |||||
67 | 67 | Parayre Soguero, Jordi | C | ESP | 1887 | 2061 | Peons Del Bruc, Club D'escacs | 3 | 1755 | 1818 | 2033 | 0 | ||||
68 | 77 | Escoriza Pons, Xavier | U18 | C | ESP | 1734 | 2019 | Gava C.E. | 3 | 1689 | 1664 | 1898 | 0 | |||
69 | 78 | Halioris, Stefanos-Anthimos | C | GRE | 1731 | 0 | 3 | 1674 | 1815 | 1987 | 0 | |||||
70 | 68 | Millan Hernandez, Marc | C | ESP | 1880 | 2066 | Sant Cugat Club Escacs | 3 | 1662 | 1864 | 2082 | 0 | ||||
71 | 72 | Kumar, Sanjit S | U18 | C | ENG | 1803 | 0 | 2,5 | 2082 | 2007 | 2197 | 0 | ||||
72 | 66 | MK | Altisen Palmada, Roberto | C | ESP | 1905 | 2049 | Vilafranca C.E. | 2,5 | 2036 | 2019 | 2156 | 0 | |||
73 | 57 | Hardt, Winfried | S65 | C | SUI | 1983 | 0 | 2,5 | 1729 | 1800 | 2046 | 0 | ||||
74 | 81 | Vasilakopoulos, Georgios | C | GRE | 1644 | 0 | 2,5 | 1578 | 1720 | 1945 | 0 | |||||
75 | 82 | Costa Trave, Jaume | S65 | C | ESP | 1621 | 1888 | El Prat, C.E. | 2,5 | 1567 | 1638 | 1959 | 0 | |||
76 | 34 | CM | Dahale, Atul | B | IND | 2150 | 0 | 2 | 1958 | 1918 | 1997 | 0 | ||||
77 | 53 | Graells, Ricardo | C | SUI | 1997 | 2113 | Valls C.E. | 2 | 1867 | 1974 | 2260 | 0 | ||||
78 | 80 | Sanchez Esteban, Emilio | S65 | C | ESP | 1709 | 1924 | Espiga De Les Corts | 2 | 1430 | 1624 | 1921 | 0 | |||
79 | 71 | Vera Balague, Gabriel | C | ESP | 1844 | 2002 | Gran Penya Vilanova C.E. | 1 | 990 | 1171 | 2088 | 0 | ||||
80 | 83 | Romero Gamez, Francisco Javier | C | ESP | 1528 | 1764 | Congres C.E. | 0 | 985 | 1115 | 2031 | 0 | ||||
81 | 26 | Altschuler, Jason | B | USA | 2239 | 0 | 0 | 870 | 0 | 0 | 0 | |||||
82 | 27 | Tan, Jonathan | B | PHI | 2233 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||||
73 | Chavero Trujillo, Luis | C | ESP | 1794 | 1994 | Sant Boi C.E. | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
देखे सभी मुक़ाबले