
हर्षा बने भारत के 56वे ग्रांड मास्टर !

चौंथे राउंड में ओपेनिंग में फारुख ओमाण्टोव नें हर्षा को कुछ मौके दिये और परिणाम स्वरूप हर्षा नें वजीर के तरफ और केंद्र में महत्वपूर्ण सक्रियता हासिल कर ली और इसके बाद जबाब फारुख नें हर्षा के राजा पर आक्रमण करते हुए बढ़त बनाने की कोशिश की वे कुछ गलतियाँ कर बैठे और हर्षा नें एक अच्छी जीत दर्ज की ।

स्टेनी जीए पहुंचे सयुंक्त बढ़त पर
5 वे राउंड में भारत के जीए स्टेनी नें सिवुक विटाली को पराजित करते हुए सयुंक्त बढ़त हासिल कर ली । मैच के बाद उन्होने बताया की कैसे पूरे मैच के दौरान वह बचाव की मुद्रा में थे और सिवुक जीतने की स्थिति में पर वह वापसी करने में सफल रहे और जब मैच ड्रॉ हो सकता था सिवुक नें जीत की आत्यधिक कोशिश में खेल अपने हाथ से खो दिया ।







वर्ग बी का हुआ समापन कर्नाटका के शरण राव नें जीता खिताब

की
फ़ाइनल रैंकिंग फ़ाइनल राउंड 10 के बाद
| Rk. | SNo | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
| 1 | 15 | Sharan Rao | B200 | IND | 1895 | KAR | 8,5 | 1,5 | 69,5 | 65,0 | 57,50 | 7 | ||||
| 2 | 9 | Safarov Donior | B200 | UZB | 1920 | UZB | 8,5 | 1,0 | 68,5 | 64,0 | 54,50 | 7 | ||||
| 3 | 7 | Sarthak Patel | B200 | IND | 1930 | GUJ | 8,5 | 0,5 | 70,0 | 65,5 | 57,75 | 8 | ||||
| 4 | 3 | Mushini Ajay | B200 | IND | 1966 | AP | 8,0 | 0,0 | 64,5 | 59,0 | 51,00 | 7 | ||||
| 5 | 25 | Joshi Abhijeet | B200 | IND | 1861 | MAH | 8,0 | 0,0 | 63,5 | 60,5 | 45,00 | 7 | ||||
| 6 | 26 | Kadav Omkar | B200 | IND | 1859 | MAH | 8,0 | 0,0 | 61,5 | 58,0 | 48,00 | 7 | ||||
| 7 | 31 | Akshay Anand | B200 | IND | 1853 | PUN | 8,0 | 0,0 | 58,0 | 54,0 | 44,75 | 7 | ||||
| 8 | 16 | Nikhil M | B200 | IND | 1891 | AP | 8,0 | 0,0 | 56,0 | 52,5 | 43,50 | 6 | ||||
| 9 | 24 | Anchit Vyas | B200 | IND | 1871 | MP | 7,5 | 0,0 | 68,5 | 63,0 | 47,75 | 7 | ||||
| 10 | 23 | Rishabh Nishad | B200 | IND | 1874 | UP | 7,5 | 0,0 | 63,5 | 58,5 | 44,75 | 7 |


राउंड 6 के मुक़ाबले
| No. | Name | Typ | Rtg | Club/City | Pts. | Result | Pts. | Name | Typ | Rtg | Club/City | No. | |||||
| 1 | 12 | IM | Stany G.A. | 2502 | KAR | 5 | 5 | GM | Babujian Levon | 2456 | ARM | 17 | |||||
| 2 | 8 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2547 | ARM | 4½ | 4½ | GM | Kravtsiv Martyn | 2654 | UKR | 1 | |||||
| 3 | 6 | GM | Malakhatko Vadim | 2552 | BEL | 4½ | 4½ | IM | Harsha Bharathakoti | 2492 | TEL | 13 | |||||
| 4 | 14 | GM | Neverov Valeriy | 2488 | UKR | 4½ | 4 | GM | Predke Alexandr | 2615 | RUS | 3 | |||||
| 5 | 2 | GM | Amonatov Farrukh | 2615 | TJK | 4 | 4 | IM | Sidhant Mohapatra | 2341 | ODI | 34 | |||||
| 6 | 29 | IM | Rahul Srivatshav P | 2395 | AP | 4 | 4 | GM | Popov Ivan | 2611 | RUS | 4 | |||||
| 7 | 31 | IM | Rakesh Kumar Jena | 2388 | ODI | 4 | 4 | GM | Bernadskiy Vitaliy | 2547 | UKR | 7 | |||||
| 8 | 35 | IM | Siva Mahadevan | 2341 | TN | 4 | 4 | GM | Sivuk Vitaly | 2545 | UKR | 9 | |||||
| 9 | 10 | IM | Karthik Venkataraman | 2525 | AP | 4 | 4 | CM | Bharath Subramaniyam H | U15 | 2276 | TN | 52 | ||||
| 10 | 58 | Pranav V | U15 | 2263 | TN | 4 | 4 | GM | Lalith Babu M R | 2518 | PSPB | 11 | |||||
| 11 | 59 | Ritviz Parab | 2252 | GOA | 4 | 4 | IM | Vignesh N R | 2447 | TN | 20 | ||||||
| 12 | 23 | IM | Akash G | 2424 | TN | 4 | 4 | IM | Deshmukh Anup | 2267 | LIC | 56 | |||||
| 13 | 62 | FM | Navalgund Niranjan | 2245 | KAR | 4 | 4 | GM | Thipsay Praveen M | 2410 | MAH | 26 | |||||
| 14 | 86 | WIM | Michelle Catherina P | 2147 | TN | 4 | 4 | GM | Fominyh Alexander | 2405 | RUS | 28 | |||||
| 15 | 65 | FM | Ahmed Sk. Nasir | 2234 | BAN | 3½ | 3½ | GM | Tukhaev Adam | 2556 | UKR | 5 |








