
एशियन शतरंज के बड़े नामो के साथ अंडर 6 वर्ग के बोर्ड पर पहली चाल चलकर कुछ इस अंदाज में मैच की शुरुआत हुई - फोटो - पुनीत जयसवाल

मेजबान भारत के अलावा बांग्लादेश ,ईरान ,कजाकिस्तान ,किर्गिस्तान ,नेपाल ,श्री लंका ,तजाकिस्तान ,यूएई और उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग ले रहे है । पुनीत जयसवाल

द्वीप प्रज्वलन -पारंपरिक भारतीय में परतियोगिता का आरंभ हुआ फोटो - पुनीत जयसवाल
![]()
पहले दिन सिर्फ रैपिड मुक़ाबले खेले गए । फोटो - अमित शर्मा
| WESTERN ASIAN YOUTH & JUNIOR RAPID CHESS CHAMPIONSHIP-2019 | ||||
| 05 SEP 2019, NEW DELHI, INDIA | ||||
| MEDAL TALLY | ||||
| GOLD | SILVER | BRONZE | TOTAL | |
| INDIA | 15 | 14 | 14 | 43 |
| UZBEKISTAN | 1 | 0 | 0 | 1 |
| BANGLADESH | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TAJIKISTAN | 0 | 1 | 0 | 1 |
| KAZAKHSTAN | 0 | 0 | 1 | 1 |
| SRI LANKA | 0 | 0 | 1 | 1 |
| KYRGYZSTAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UAE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NEPAL | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
बड़ी बात यह रही की कुल 48 पदक में से भारत नें अकेले 43 पदको पर कब्जा जमा लिया । भारत नें 15 स्वर्ण ,14 रजत और 14 कांस्य पदक अपने नाम किए भारत के अलावा उज्बेकिस्तान 1 स्वर्ण , बांग्लादेश और तजाकिस्तान एक एक रजत तो कजाकिस्तान और श्रीलंका 1-1 कांस्य पदक जीतने में कामयाब रहे । प्रतियोगिता में पहली बार अंडर 6 वर्ष केटेगरी को भी शामिल किया गया है जो अपने आपमे अनोखा प्रयोग है ।
सम्पूर्ण पदक तालिका
| U6O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Nijesh R | IND |
| Silver | Havish Kovidh Tadavarthy | IND |
| Bronze | Joshi Aditya Shripad | IND |
| U6G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Diya Digamber Sawal | IND |
| Silver | Rammadugu Geethika Sri | IND |
| Bronze | Srijita Das | IND |
| U8O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Vaz Ethan | IND |
| Silver | Rosh Jain | IND |
| Bronze | Aaryaveer Agarwal | IND |
| U8G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Kolagatla Alana Meenakshi | IND |
| Silver | Warsia Khusbu | BAN |
| Bronze | Aggarwal Tashna | IND |
| U10O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Daaevik Wadhawan | IND |
| Silver | Wanjari Krupal | IND |
| Bronze | Daakshin Arun | IND |
| U10G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Sachi Jain | IND |
| Silver | Panchal Hiya | IND |
| Bronze | Kukreja Suguna | IND |
| U12O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Bagwe Gaurang | IND |
| Silver | Sahib Singh | IND |
| Bronze | Shaik Sumer Arsh | IND |
| U12G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Tejaswini G | IND |
| Silver | Ratnapriya K | IND |
| Bronze | Cera Dagaria | IND |
| U14O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Abinandhan R | IND |
| Silver | Aditya Varun Gampa | IND |
| Bronze | Nikhil Magizhnan | IND |
| U14G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Shivika Rohilla | IND |
| Silver | Abrorova Sabrina | TJK |
| Bronze | Velpula Sarayu | IND |
| U16O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Jayachandra Srinivas Vellanki | IND |
| Silver | Mohamed Anees M | IND |
| Bronze | Abdilkhair Abilmansur | KAZ |
| U16G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Bristy Mukherjee | IND |
| Silver | Chinnam Vyshnavi | IND |
| Bronze | Dahampariya HKT Dewnethmie | SRI |
| U18O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Abdurakhmonov Mukhammadali | UZB |
| Silver | Srijit Paul | IND |
| Bronze | Arjun Gupta | IND |
| U18G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Priyanka K | IND |
| Silver | Jyothsna L | IND |
| Bronze | Srishti Pandey | IND |
| U20O | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Sankalp Gupta | IND |
| Silver | Rahul Srivatshav P | IND |
| Bronze | Anuj Shrivatri | IND |
| U20G | ||
| Medal | Name | FED |
| Gold | Aakanksha Hagawane | IND |
| Silver | Rutuja Bakshi | IND |
| Bronze | Savitha Shri B | IND |








