
फीडे महिला ग्रांड स्विस शतरंज – रूस की अलीना को हराकर हरिका ने की वापसी

रीगा , लातविया ( निकलेश जैन ) फीडे ग्रांड स्विस में महिला वर्ग में 9 राउंड मे भारत की ग्रांड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली नें आखिरकार 5 ड्रॉ के बाद जीत हासिल की , हरिका ने काले मोहरो से स्लाव डिफेंस खेलते हुए रूस की अलिना काशलिन्सक्या को एक 83 चाल लंबे चले मुक़ाबले मे मात दी ।

इस जीत के बाद हरिका 6 अंक बनाकर सीधे सयुंक्त दूसरे स्थान पर पहुँच गयी है ।

हालांकि अब चीन की ली टिंगजे 8 अंक बनाकर एकल बढ़त है और उनका खिताब जीतना 2 राउंड पहले ही तय नजर आ रहा है ,नौवे राउंड में उन्होने रूस की अलेक्ज़ेंड्रा कोस्टेनियुक को पराजित करते हुए अपने नजदीकी प्रतिद्वंदीयों से 2 अंको की बढ़त बना ली

ऐसे मे हरिका को अगर फीडे कैंडीडेट मे जगह बनानी है तो बचे हुए 2 राउंड में जीत दर्ज करते हुए शीर्ष 2 में स्थान बनाना होगा ।
अन्य भारतीय खिलाड़ियों में वन्तिका अग्रवाल और आर वैशाली 5 अंक , पदमिनी राऊत 3.5 अंक तो दिव्या देशमुख 3 अंक बनाकर खेल रही है ।
Rank after Round 9
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | 7 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2505 | 8,0 | 41,5 | 45,5 | 39,75 | 0,0 | |
| 2 | 12 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2475 | 6,0 | 48,0 | 53,0 | 34,50 | 0,0 | |
| 3 | 15 | WGM | Zhu Jiner | CHN | 2455 | 6,0 | 44,0 | 47,5 | 30,25 | 0,0 | |
| 4 | 1 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2536 | 6,0 | 43,5 | 47,5 | 31,75 | 0,0 | |
| 5 | 4 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2511 | 6,0 | 41,5 | 44,5 | 28,75 | 0,0 | |
| 6 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2446 | 6,0 | 41,0 | 44,0 | 27,50 | 0,0 | |
| 7 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2524 | 5,5 | 47,0 | 51,0 | 29,50 | 0,0 | |
| 8 | 10 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2484 | 5,5 | 47,0 | 51,0 | 28,75 | 0,0 | |
| 9 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2518 | 5,5 | 46,0 | 50,0 | 28,50 | 0,0 | |
| 10 | 34 | IM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2400 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 28,00 | 0,0 | |
| 11 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2467 | 5,5 | 43,0 | 47,0 | 26,50 | 0,0 | |
| 12 | 21 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2433 | 5,5 | 37,5 | 41,0 | 23,75 | 0,0 | |
| 13 | 37 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2382 | 5,5 | 36,0 | 36,0 | 19,75 | 0,0 | |
| 14 | 8 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2493 | 5,0 | 42,5 | 46,0 | 22,00 | 0,0 | |
| 15 | 22 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2428 | 5,0 | 41,0 | 44,0 | 21,25 | 0,0 | |
| 16 | 20 | IM | Badelka Olga | RUS | 2438 | 5,0 | 40,5 | 42,5 | 21,00 | 0,0 | |
| 17 | 5 | IM | Shuvalova Polina | RUS | 2509 | 5,0 | 39,5 | 42,5 | 20,75 | 0,0 | |
| 18 | 11 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2475 | 5,0 | 37,5 | 41,0 | 20,25 | 0,0 | |
| 19 | 23 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2423 | 5,0 | 36,5 | 39,5 | 19,75 | 0,0 | |
| 20 | 9 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2491 | 5,0 | 36,0 | 39,5 | 20,75 | 0,0 | |
| 21 | 46 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2322 | 5,0 | 36,0 | 39,0 | 19,75 | 0,0 | |
| 22 | 25 | WGM | Vaishali R | IND | 2419 | 5,0 | 35,5 | 35,5 | 17,00 | 0,0 | |
| 23 | 31 | WGM | Garifullina Leya | RUS | 2409 | 5,0 | 35,0 | 38,5 | 19,75 | 0,0 | |
| 24 | 27 | GM | Girya Olga | RUS | 2410 | 5,0 | 35,0 | 38,5 | 19,50 | 0,0 | |
| 25 | 17 | GM | Cramling Pia | SWE | 2447 | 5,0 | 34,0 | 36,5 | 19,75 | 0,0 | |
| 26 | 42 | IM | Melia Salome | GEO | 2371 | 4,5 | 40,0 | 44,0 | 21,50 | 0,0 | |
| 27 | 32 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2406 | 4,5 | 39,5 | 42,0 | 16,00 | 0,0 | |
| 28 | 29 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2409 | 4,5 | 36,0 | 39,0 | 18,50 | 0,0 | |
| 29 | 24 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2420 | 4,5 | 33,0 | 35,5 | 15,00 | 0,0 | |
| 30 | 6 | GM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2507 | 4,0 | 41,5 | 46,0 | 20,25 | 0,0 | |
| 31 | 14 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2462 | 4,0 | 41,0 | 44,0 | 14,25 | 0,0 | |
| 32 | 35 | GM | Socko Monika | POL | 2397 | 4,0 | 37,5 | 37,5 | 13,00 | 0,0 | |
| 33 | 33 | WGM | Sargsyan Anna M. | ARM | 2402 | 4,0 | 36,5 | 39,5 | 16,50 | 0,0 | |
| 34 | 26 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2411 | 4,0 | 35,5 | 38,5 | 15,75 | 0,0 | |
| 35 | 30 | IM | Cyfka Karina | POL | 2409 | 4,0 | 35,5 | 37,5 | 13,75 | 0,0 | |
| 36 | 44 | WIM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 2339 | 4,0 | 35,5 | 35,5 | 10,50 | 0,0 | |
| 37 | 19 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2441 | 4,0 | 31,0 | 33,0 | 14,00 | 0,0 | |
| 38 | 38 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2381 | 4,0 | 30,5 | 30,5 | 8,50 | 0,0 | |
| 39 | 28 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2410 | 4,0 | 28,5 | 28,5 | 8,00 | 0,0 | |
| 40 | 36 | IM | Bivol Alina | RUS | 2392 | 3,5 | 40,0 | 43,0 | 15,75 | 0,0 | |
| 41 | 48 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2289 | 3,5 | 39,5 | 43,5 | 16,50 | 0,0 | |
| 42 | 40 | IM | Padmini Rout | IND | 2380 | 3,5 | 38,5 | 40,5 | 13,50 | 0,0 | |
| 43 | 16 | GM | Danielian Elina | ARM | 2450 | 3,5 | 31,5 | 34,0 | 11,50 | 0,0 | |
| 44 | 43 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2340 | 3,0 | 37,5 | 41,0 | 12,00 | 0,0 | |
| 45 | 47 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2305 | 3,0 | 35,5 | 38,0 | 11,00 | 0,0 | |
| 46 | 41 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2376 | 3,0 | 35,0 | 38,5 | 12,50 | 0,0 | |
| 47 | 39 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2380 | 3,0 | 32,0 | 32,0 | 8,00 | 0,0 | |
| 48 | 49 | Golsta Madara | LAT | 2003 | 2,5 | 30,5 | 30,5 | 4,00 | 0,0 | ||
| 49 | 45 | FM | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 2328 | 2,0 | 31,0 | 31,0 | 4,00 | 0,0 | |
| 50 | 50 | WIM | February Jesse Nikki | RSA | 1857 | 0,0 | 32,0 | 34,0 | 0,00 | 0,0 |








