

महिला वर्ग की बात करे तो हरिका द्रोणावल्ली अभी भी भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बनी हुई है , छठे राउंड में वह जॉर्जिया की सबसे आगे चल रही नीनों बटाइयाश्विली के खिलाफ जीत के बेहद नजदीक पहुँच गयी थी पर अंततः मैच ड्रॉ रहा और फिलहाल हरिका 4 अंक बनाकर सयुंक्त दूसरे स्थान पर चल रही है

इससे पहले हरिका नें रूस की पगोनिना से अपनी बाजी ड्रॉ खेली थी

जबकि वैशाली आर और

वन्तिका अग्रवाल 3 अंक बना कर खेल रही है

तो दिव्या देशमुख

और पद्मिनी राऊत 2 अंक बनाकर खेल रही है ।
Rank after Round 6
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | ||
| 1 | 7 | GM | Lei Tingjie | CHN | 2505 | 5,0 | 18,0 | 20,5 | 16,50 | 0,0 | |
| 2 | 10 | GM | Batsiashvili Nino | GEO | 2484 | 4,5 | 20,0 | 23,0 | 16,50 | 0,0 | |
| 12 | IM | Paehtz Elisabeth | GER | 2475 | 4,5 | 20,0 | 23,0 | 16,50 | 0,0 | ||
| 4 | 15 | WGM | Zhu Jiner | CHN | 2455 | 4,5 | 20,0 | 22,0 | 15,50 | 0,0 | |
| 5 | 13 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2467 | 4,5 | 18,0 | 20,0 | 14,00 | 0,0 | |
| 6 | 4 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2511 | 4,0 | 19,0 | 21,0 | 13,00 | 0,0 | |
| 7 | 18 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2446 | 4,0 | 18,0 | 20,5 | 12,25 | 0,0 | |
| 8 | 3 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2518 | 4,0 | 18,0 | 19,0 | 11,00 | 0,0 | |
| 9 | 1 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2536 | 4,0 | 17,5 | 20,5 | 13,50 | 0,0 | |
| 10 | 22 | WGM | Zawadzka Jolanta | POL | 2428 | 4,0 | 16,0 | 18,0 | 10,75 | 0,0 | |
| 11 | 21 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2433 | 4,0 | 14,5 | 16,5 | 10,00 | 0,0 | |
| 12 | 8 | IM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2493 | 4,0 | 14,0 | 16,0 | 9,00 | 0,0 | |
| 13 | 2 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2524 | 3,5 | 21,5 | 24,5 | 13,50 | 0,0 | |
| 14 | 34 | IM | Assaubayeva Bibisara | KAZ | 2400 | 3,5 | 18,0 | 21,0 | 12,00 | 0,0 | |
| 15 | 23 | IM | Osmak Iulija | UKR | 2423 | 3,5 | 17,5 | 20,0 | 11,25 | 0,0 | |
| 16 | 6 | GM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2507 | 3,5 | 16,5 | 19,0 | 10,75 | 0,0 | |
| 17 | 20 | IM | Badelka Olga | RUS | 2438 | 3,5 | 16,5 | 18,5 | 9,25 | 0,0 | |
| 18 | 48 | WGM | Rogule Laura | LAT | 2289 | 3,5 | 15,0 | 17,5 | 9,50 | 0,0 | |
| 19 | 26 | WGM | Maltsevskaya Aleksandra | RUS | 2411 | 3,5 | 14,0 | 15,5 | 8,50 | 0,0 | |
| 20 | 14 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2462 | 3,0 | 18,5 | 20,5 | 8,00 | 0,0 | |
| 21 | 9 | IM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2491 | 3,0 | 17,0 | 20,0 | 9,50 | 0,0 | |
| 22 | 5 | IM | Shuvalova Polina | RUS | 2509 | 3,0 | 17,0 | 19,0 | 7,75 | 0,0 | |
| 23 | 27 | GM | Girya Olga | RUS | 2410 | 3,0 | 17,0 | 18,5 | 8,00 | 0,0 | |
| 24 | 32 | IM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2406 | 3,0 | 17,0 | 18,5 | 6,50 | 0,0 | |
| 25 | 42 | IM | Melia Salome | GEO | 2371 | 3,0 | 16,5 | 19,5 | 9,00 | 0,0 | |
| 26 | 36 | IM | Bivol Alina | RUS | 2392 | 3,0 | 16,5 | 18,5 | 8,75 | 0,0 | |
| 27 | 31 | WGM | Garifullina Leya | RUS | 2409 | 3,0 | 16,5 | 18,0 | 8,50 | 0,0 | |
| 28 | 46 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2322 | 3,0 | 16,0 | 18,0 | 8,00 | 0,0 | |
| 29 | 35 | GM | Socko Monika | POL | 2397 | 3,0 | 16,0 | 16,0 | 4,75 | 0,0 | |
| 30 | 11 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2475 | 3,0 | 15,5 | 17,5 | 7,00 | 0,0 | |
| 31 | 25 | WGM | Vaishali R | IND | 2419 | 3,0 | 15,0 | 15,0 | 5,25 | 0,0 | |
| 32 | 37 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2382 | 3,0 | 14,5 | 14,5 | 3,00 | 0,0 | |
| 33 | 17 | GM | Cramling Pia | SWE | 2447 | 3,0 | 12,0 | 13,5 | 6,00 | 0,0 | |
| 34 | 33 | WGM | Sargsyan Anna M. | ARM | 2402 | 2,5 | 18,5 | 20,5 | 7,50 | 0,0 | |
| 35 | 43 | IM | Lujan Carolina | ARG | 2340 | 2,5 | 17,5 | 18,5 | 5,75 | 0,0 | |
| 36 | 29 | IM | Buksa Nataliya | UKR | 2409 | 2,5 | 17,0 | 18,5 | 6,50 | 0,0 | |
| 37 | 41 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2376 | 2,5 | 15,5 | 17,0 | 5,75 | 0,0 | |
| 38 | 24 | IM | Atalik Ekaterina | TUR | 2420 | 2,5 | 15,0 | 16,5 | 5,25 | 0,0 | |
| 39 | 40 | IM | Padmini Rout | IND | 2380 | 2,0 | 18,5 | 21,5 | 6,00 | 0,0 | |
| 40 | 38 | IM | Houska Jovanka | ENG | 2381 | 2,0 | 16,0 | 17,5 | 4,00 | 0,0 | |
| 41 | 47 | WIM | Divya Deshmukh | IND | 2305 | 2,0 | 15,5 | 16,5 | 4,00 | 0,0 | |
| 42 | 30 | IM | Cyfka Karina | POL | 2409 | 2,0 | 15,0 | 16,0 | 3,00 | 0,0 | |
| 43 | 44 | WIM | Kamalidenova Meruert | KAZ | 2339 | 2,0 | 14,0 | 16,0 | 4,50 | 0,0 | |
| 44 | 19 | IM | Arabidze Meri | GEO | 2441 | 2,0 | 13,5 | 15,5 | 5,00 | 0,0 | |
| 45 | 39 | GM | Hoang Thanh Trang | HUN | 2380 | 2,0 | 13,5 | 13,5 | 3,00 | 0,0 | |
| 46 | 45 | FM | Eizaguerri Floris Maria | ESP | 2328 | 2,0 | 10,5 | 10,5 | 1,50 | 0,0 | |
| 47 | 16 | GM | Danielian Elina | ARM | 2450 | 1,5 | 14,5 | 16,5 | 3,50 | 0,0 | |
| 48 | 49 | Golsta Madara | LAT | 2003 | 1,5 | 12,5 | 12,5 | 1,00 | 0,0 | ||
| 49 | 28 | IM | Milliet Sophie | FRA | 2410 | 1,0 | 13,5 | 15,5 | 2,00 | 0,0 | |
| 50 | 50 | WIM | February Jesse Nikki | RSA | 1857 | 0,0 | 13,0 | 14,5 | 0,00 | 0,0 |








